| ORO | 
							| 1 | 
							D'ANTONIO GIUSEPPE ALESSIO | 
							S4 | 
							100 Stile Libero | 
							02:41.50 | 
							521.610 | 
						
							| 2 | 
							DE SIATO VITO | 
							S7 | 
							50 Farfalla | 
							00:48.80 | 
							608.200 | 
						
							| 3 | 
							DE SIATO VITO | 
							SB7 | 
							100 Rana | 
							02:04.00 | 
							615.810 | 
						
							| 4 | 
							SCARDACE DOMENICO GAETANO | 
							S6 | 
							50 Stile Libero | 
							01:24.00 | 
							345.950 | 
						
							| 5 | 
							SCARDACE DOMENICO GAETANO | 
							S6 | 
							100 Dorso | 
							03:33.90 | 
							340.390 | 
						
							| 6 | 
							SCARDACE DOMENICO GAETANO | 
							SB5 | 
							100 Rana | 
							05:00.80 | 
							306.880 | 
						
							| 7 | 
							SCHINOCCA ROSA MARIA | 
							S6 | 
							50 Stile Libero | 
							01:21.40 | 
							417.570 | 
						
							| 8 | 
							SCHINOCCA ROSA MARIA | 
							S6 | 
							100 Stile Libero | 
							02:56.30 | 
							413.670 | 
						
							| 9 | 
							SCHINOCCA ROSA MARIA | 
							S6 | 
							100 Dorso | 
							02:46.00 | 
							506.810 | 
						
| ARGENTO | 
							| 1 | 
							D'ANTONIO GIUSEPPE ALESSIO | 
							S4 | 
							50 Stile Libero | 
							01:11.00 | 
							541.830 | 
						
							| 2 | 
							D'ANTONIO GIUSEPPE ALESSIO | 
							S4 | 
							50 Dorso | 
							01:29.90 | 
							484.650 | 
						
							| 3 | 
							DE SIATO VITO | 
							S7 | 
							50 Stile Libero | 
							00:47.70 | 
							584.070 |