| ORO | 
							| 1 | 
							ALBORGHETTI DAVIDE | 
							S14 | 
							200 Stile Libero | 
							02:31.73 | 
							767.350 | 
						
							| 2 | 
							APUANI ALESSANDRO | 
							S10 | 
							50 Farfalla | 
							00:31.47 | 
							843.340 | 
						
							| 3 | 
							APUANI ALESSANDRO | 
							SB9 | 
							100 Rana | 
							01:26.00 | 
							754.880 | 
						
							| 4 | 
							APUANI ALESSANDRO | 
							SM10 | 
							200 Misti | 
							02:39.98 | 
							808.600 | 
						
							| 5 | 
							MILESI LETIZIA | 
							S7 | 
							50 Farfalla | 
							00:42.65 | 
							812.190 | 
						
							| 6 | 
							MILESI LETIZIA | 
							S7 | 
							50 Stile Libero | 
							00:33.69 | 
							961.710 | 
						
							| 7 | 
							MILESI LETIZIA | 
							SB7 | 
							100 Rana | 
							01:36.85 | 
							945.900 | 
						
							| 8 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							S4 | 
							50 Stile Libero | 
							01:03.72 | 
							645.790 | 
						
							| 9 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							S4 | 
							50 Dorso | 
							01:23.57 | 
							595.670 | 
						
							| 10 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							SM4 | 
							150 Misti | 
							04:41.56 | 
							613.260 | 
						
							| 11 | 
							ROSSI SIMONE | 
							S4 | 
							50 Dorso | 
							01:09.95 | 
							622.870 | 
						
							| 12 | 
							SMITS BERND | 
							S7 | 
							400 Stile Libero | 
							06:37.89 | 
							713.940 | 
						
							| 13 | 
							TEANI RICCARDO | 
							S6 | 
							50 Farfalla | 
							00:50.98 | 
							596.120 | 
						
							| 14 | 
							TEANI RICCARDO | 
							S6 | 
							50 Stile Libero | 
							00:42.64 | 
							681.520 | 
						
							| 15 | 
							VICCH SILVIA | 
							S9 | 
							50 Dorso | 
							00:43.62 | 
							778.540 | 
						
							| 16 | 
							VICCH SILVIA | 
							SB9 | 
							50 Rana | 
							00:53.28 | 
							671.920 | 
						
| ARGENTO | 
							| 1 | 
							ALBORGHETTI DAVIDE | 
							S14 | 
							100 Dorso | 
							01:23.68 | 
							725.500 | 
						
							| 2 | 
							ROSSI SIMONE | 
							S4 | 
							100 Stile Libero | 
							02:10.33 | 
							646.360 | 
						
							| 3 | 
							ROSSI SIMONE | 
							S4 | 
							50 Stile Libero | 
							01:13.48 | 
							523.540 | 
						
							| 4 | 
							ROTA MATTEO | 
							S7 | 
							400 Stile Libero | 
							07:04.91 | 
							668.540 | 
						
							| 5 | 
							SMITS BERND | 
							S7 | 
							100 Stile Libero | 
							01:26.98 | 
							702.920 | 
						
							| 6 | 
							VICCH SILVIA | 
							S9 | 
							50 Stile Libero | 
							00:38.14 | 
							753.800 | 
						
| BRONZO | 
							| 1 | 
							ALBORGHETTI DAVIDE | 
							S14 | 
							100 Stile Libero | 
							01:09.15 | 
							782.940 | 
						
							| 2 | 
							BIFFI FRANCESCA | 
							S4 | 
							100 Stile Libero | 
							03:18.86 | 
							458.870 | 
						
							| 3 | 
							ROTA MATTEO | 
							S7 | 
							100 Stile Libero | 
							01:33.97 | 
							650.630 | 
						
							| 4 | 
							SMITS BERND | 
							S7 | 
							50 Stile Libero | 
							00:39.65 | 
							702.650 |