| ORO | 
							| 1 | 
							ALBORGHETTI DAVIDE | 
							S14 | 
							100 Dorso | 
							01:24.22 | 
							720.850 | 
						
							| 2 | 
							ARIANO ENRICO | 
							S5 | 
							50 Dorso | 
							00:54.23 | 
							676.750 | 
						
							| 3 | 
							ARIANO ENRICO | 
							SB5 | 
							100 Rana | 
							02:16.18 | 
							677.850 | 
						
							| 4 | 
							BIFFI FRANCESCA | 
							S4 | 
							50 Dorso | 
							01:42.41 | 
							486.090 | 
						
							| 5 | 
							BIFFI FRANCESCA | 
							SB3 | 
							50 Rana | 
							02:19.39 | 
							408.350 | 
						
							| 6 | 
							CANALE GIANPAOLO | 
							S5 | 
							200 Stile Libero | 
							06:11.11 | 
							413.840 | 
						
							| 7 | 
							LOMBARDINI SERGIO | 
							S5 | 
							50 Farfalla | 
							01:00.77 | 
							569.690 | 
						
							| 8 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							S4 | 
							50 Stile Libero | 
							01:04.96 | 
							633.470 | 
						
							| 9 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							S4 | 
							50 Farfalla | 
							01:07.87 | 
							805.810 | 
						
							| 10 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							S4 | 
							100 Stile Libero | 
							02:20.63 | 
							648.870 | 
						
							| 11 | 
							ROSSI SIMONE | 
							SB4 | 
							50 Rana | 
							01:44.46 | 
							441.800 | 
						
							| 12 | 
							ROTA MATTEO | 
							S7 | 
							200 Stile Libero | 
							03:28.80 | 
							681.610 | 
						
							| 13 | 
							TEANI RICCARDO | 
							S6 | 
							50 Stile Libero | 
							00:38.05 | 
							763.730 | 
						
							| 14 | 
							TEANI RICCARDO | 
							S6 | 
							50 Farfalla | 
							00:45.10 | 
							673.840 | 
						
							| 15 | 
							TEANI RICCARDO | 
							S6 | 
							100 Stile Libero | 
							01:22.52 | 
							793.020 | 
						
							| 16 | 
							VICCH SILVIA | 
							S9 | 
							50 Stile Libero | 
							00:38.69 | 
							743.090 | 
						
							| 17 | 
							VICCH SILVIA | 
							S9 | 
							50 Dorso | 
							00:44.67 | 
							760.240 | 
						
							| 18 | 
							VICCH SILVIA | 
							SB9 | 
							50 Rana | 
							00:51.41 | 
							696.360 | 
						
| ARGENTO | 
							| 1 | 
							AGAZZI ROBERTO | 
							S7 | 
							200 Stile Libero | 
							03:48.32 | 
							623.340 | 
						
							| 2 | 
							AGAZZI ROBERTO | 
							S7 | 
							50 Stile Libero | 
							00:45.09 | 
							617.880 | 
						
							| 3 | 
							ALBORGHETTI DAVIDE | 
							S14 | 
							100 Stile Libero | 
							01:11.77 | 
							754.350 | 
						
							| 4 | 
							ALBORGHETTI DAVIDE | 
							SM14 | 
							100 Misti | 
							01:25.60 | 
							759.350 | 
						
							| 5 | 
							ARIANO ENRICO | 
							S5 | 
							50 Stile Libero | 
							00:54.88 | 
							600.040 | 
						
							| 6 | 
							ROSSI SIMONE | 
							S4 | 
							50 Dorso | 
							01:10.61 | 
							617.050 | 
						
							| 7 | 
							ROSSI SIMONE | 
							S4 | 
							100 Stile Libero | 
							02:18.50 | 
							608.230 | 
						
							| 8 | 
							ROTA MATTEO | 
							S7 | 
							100 Stile Libero | 
							01:39.62 | 
							613.730 | 
						
| BRONZO | 
							| 1 | 
							AGAZZI ROBERTO | 
							S7 | 
							100 Stile Libero | 
							01:45.16 | 
							581.400 | 
						
							| 2 | 
							ROTA MATTEO | 
							S7 | 
							50 Stile Libero | 
							00:46.09 | 
							604.470 |