| ORO | 
							| 1 | 
							ARIANO ENRICO | 
							S5 | 
							100 Stile Libero | 
							01:48.65 | 
							660.930 | 
						
							| 2 | 
							BIFFI FRANCESCA | 
							S3 | 
							50 Stile Libero | 
							01:33.70 | 
							473.000 | 
						
							| 3 | 
							BIFFI FRANCESCA | 
							S3 | 
							100 Stile Libero | 
							03:20.59 | 
							466.770 | 
						
							| 4 | 
							BIFFI FRANCESCA | 
							S3 | 
							50 Dorso | 
							01:38.13 | 
							518.800 | 
						
							| 5 | 
							BOLIS VALENTINA | 
							S7 | 
							100 Stile Libero | 
							02:46.70 | 
							419.800 | 
						
							| 6 | 
							CANALE GIANPAOLO | 
							S5 | 
							200 Stile Libero | 
							06:14.57 | 
							410.020 | 
						
							| 7 | 
							LOMBARDINI SERGIO | 
							S5 | 
							50 Farfalla | 
							00:59.09 | 
							585.890 | 
						
							| 8 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							S4 | 
							50 Stile Libero | 
							01:04.78 | 
							635.230 | 
						
							| 9 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							S4 | 
							50 Farfalla | 
							01:09.51 | 
							786.790 | 
						
							| 10 | 
							MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA | 
							S4 | 
							50 Dorso | 
							01:25.65 | 
							581.200 | 
						
							| 11 | 
							ROSSI SIMONE | 
							S4 | 
							50 Dorso | 
							01:09.27 | 
							628.990 | 
						
							| 12 | 
							TEANI RICCARDO | 
							S6 | 
							50 Stile Libero | 
							00:36.49 | 
							796.380 | 
						
							| 13 | 
							TEANI RICCARDO | 
							S6 | 
							100 Stile Libero | 
							01:19.58 | 
							822.320 | 
						
							| 14 | 
							TEANI RICCARDO | 
							S6 | 
							50 Farfalla | 
							00:43.28 | 
							702.170 | 
						
							| 15 | 
							TERZI DIANA | 
							SM10 | 
							100 Misti | 
							02:09.77 | 
							539.720 | 
						
							| 16 | 
							VICCH SILVIA | 
							S9 | 
							100 Dorso | 
							01:38.58 | 
							706.740 | 
						
							| 17 | 
							VICCH SILVIA | 
							S9 | 
							50 Stile Libero | 
							00:38.97 | 
							737.750 | 
						
							| 18 | 
							VICCH SILVIA | 
							S9 | 
							50 Dorso | 
							00:44.42 | 
							764.520 | 
						
| ARGENTO | 
							| 1 | 
							ARIANO ENRICO | 
							S5 | 
							50 Stile Libero | 
							00:48.90 | 
							673.420 | 
						
							| 2 | 
							ARIANO ENRICO | 
							SB5 | 
							50 Rana | 
							01:00.47 | 
							720.690 | 
						
							| 3 | 
							BOLIS VALENTINA | 
							S7 | 
							50 Dorso | 
							01:09.80 | 
							593.980 | 
						
							| 4 | 
							ROSSI SIMONE | 
							S4 | 
							100 Stile Libero | 
							02:14.78 | 
							625.020 | 
						
							| 5 | 
							ROTA MATTEO | 
							S7 | 
							400 Stile Libero | 
							07:07.20 | 
							664.960 | 
						
							| 6 | 
							TERZI DIANA | 
							S10 | 
							100 Stile Libero | 
							01:47.22 | 
							561.000 | 
						
							| 7 | 
							TOGNI GABRIELE | 
							S9 | 
							50 Farfalla | 
							00:44.22 | 
							630.480 | 
						
							| 8 | 
							TOGNI GABRIELE | 
							S9 | 
							50 Dorso | 
							00:46.95 | 
							644.940 | 
						
| BRONZO | 
							| 1 | 
							AGAZZI ROBERTO | 
							S7 | 
							400 Stile Libero | 
							07:58.88 | 
							593.200 | 
						
							| 2 | 
							BOLIS VALENTINA | 
							S7 | 
							50 Stile Libero | 
							01:10.66 | 
							458.530 | 
						
							| 3 | 
							LOMBARDINI SERGIO | 
							S5 | 
							50 Stile Libero | 
							00:54.96 | 
							599.160 | 
						
							| 4 | 
							ROSSI SIMONE | 
							S4 | 
							50 Stile Libero | 
							01:05.06 | 
							591.300 | 
						
							| 5 | 
							ROTA MATTEO | 
							S7 | 
							100 Stile Libero | 
							01:38.22 | 
							622.480 | 
						
							| 6 | 
							TERZI DIANA | 
							S10 | 
							50 Stile Libero | 
							00:47.48 | 
							584.670 | 
						
							| 7 | 
							TOGNI GABRIELE | 
							S9 | 
							50 Stile Libero | 
							00:35.22 | 
							726.010 |