| ORO | 
							| 1 | 
							COLOMBO LUCA | 
							S6 | 
							50 Stile Libero | 
							00:39.93 | 
							727.770 | 
						
							| 2 | 
							COLOMBO LUCA | 
							S6 | 
							50 Dorso | 
							00:53.94 | 
							672.780 | 
						
							| 3 | 
							FRIGERIO SIMONE | 
							SB2 | 
							50 Rana | 
							01:37.70 | 
							540.840 | 
						
							| 4 | 
							MAGRASSI RICCARDO | 
							S7 | 
							100 Dorso | 
							01:17.84 | 
							909.820 | 
						
							| 5 | 
							MAGRASSI RICCARDO | 
							S7 | 
							50 Dorso | 
							00:37.73 | 
							901.930 | 
						
							| 6 | 
							MAGRASSI RICCARDO | 
							SM7 | 
							200 Misti | 
							02:44.43 | 
							935.960 | 
						
| ARGENTO | 
							| 1 | 
							CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO | 
							S6 | 
							50 Stile Libero | 
							00:40.29 | 
							721.270 | 
						
							| 2 | 
							CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO | 
							SB6 | 
							50 Rana | 
							00:46.62 | 
							835.480 | 
						
							| 3 | 
							COLOMBO LUCA | 
							S6 | 
							100 Stile Libero | 
							01:31.19 | 
							717.620 | 
						
							| 4 | 
							FRIGERIO SIMONE | 
							S3 | 
							50 Dorso | 
							01:34.98 | 
							464.940 | 
						
							| 5 | 
							MASCHERONI NICOLO' | 
							S9 | 
							400 Stile Libero | 
							04:54.97 | 
							866.730 | 
						
							| 6 | 
							MASCHERONI NICOLO' | 
							S9 | 
							50 Farfalla | 
							00:35.72 | 
							780.520 | 
						
							| 7 | 
							MASCHERONI NICOLO' | 
							S9 | 
							50 Dorso | 
							00:33.75 | 
							897.190 | 
						
| BRONZO | 
							| 1 | 
							CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO | 
							S6 | 
							50 Farfalla | 
							00:50.01 | 
							607.680 | 
						
							| 2 | 
							FRIGERIO SIMONE | 
							S3 | 
							50 Stile Libero | 
							01:34.50 | 
							435.980 |