Natatoria
Natatoria
  HOME  >  CLASSIFICA CIRCUITO UISP FVG  >  CLASSIFICA PER SOCIETA'
  HOME  >  CLASSIFICA CIRCUITO UISP FVG  >  CLASSIFICA PER SOCIETA'

Classifica per Società del circuito UISP Friuli Venezia Giulia

Circuito UISP Friuli Venezia Giulia

Pos Società P.ti indiv. P.ti Staff. P.ti
Classifica per società
Asd Arca Team 103540.38 32012.05 135552.43
G - UDINE A.S.D 96936.90 25172.61 122109.51
AQUAMASTER TEAM 72888.22 21849.10 94737.32
UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 66556.54 12757.51 79314.05
ASD We Swim 41850.34 8733.89 50584.23
TA. BU. Polisportiva Lignano 33636.40 8470.84 42107.24
NUOTO GEMONESE 31084.75 8579.57 39664.32
GORIZIA Nuoto Master 32262.85 5970.36 38233.21
A.S.D. TNA 21775.21 2872.46 24647.67
10° NUOTO CARNIA ASD 17455.78 1409.02 18864.80
11° A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO 14423.95 0.00 14423.95
12° A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 11052.80 0.00 11052.80
13° U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 11038.61 0.00 11038.61
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie