

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||
| 1° | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 23:28.90 | 5 |
| 2° | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 23:56.30 | 4 |
| 3° | FERRACIN RAFFAELE | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 24:36.70 | 2 |
| 4° | MENAPACE GIACOMO | 2003 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 26:27.30 | 1 |
| 5° | CESTER ALESSANDRO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 26:32.90 | 1 |
| 6° | TONIETTO MARCO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 26:35.40 | 1 |
| 7° | BEGAJ ELTIN | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 29:28.60 | 1 |
| 8° | MOLODTSOV VLADIMIR | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 29:31.00 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||
| 1° | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 23:20.70 | 8 |
| 2° | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 23:27.00 | 7 |
| 3° | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 23:27.90 | 6 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||
| 1° | BALDIN ALBERTO | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 23:13.80 | 10 |
| 2° | PRESOTTO FRANCESCO | 2000 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 24:11.20 | 3 |
| - | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||
| 1° | BERGAMIN CLAUDIA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 26:32.90 | 3 |
| 2° | BRIGATO GIULIA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 27:58.70 | 1 |
| 3° | MARAGNO GAIA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 28:38.60 | 1 |
| 4° | BERLESE ANNA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 33:25.90 | 1 |
| - | ANDRIOLA MARIA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||
| 1° | SVALDI EMMA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 26:29.00 | 5 |
| 2° | DI GIAMMATTEO SOFIA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 26:30.70 | 4 |
| 3° | DAMINATO ELENA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 26:38.00 | 2 |
| 4° | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | 29:38.00 | 1 |
| - | TRENTIN GIULIA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||
| 1° | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 24:16.90 | 7 |
| 2° | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 24:55.80 | 6 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||
| 1° | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 24:08.10 | 10 |
| 2° | BUSO ANNA | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 24:12.30 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||
| 1° | ZANIN FEDERICO | 1994 | RONCADENUOTO S.S.D. a r.l. | 30:16.70 | 10 |
| 2° | SPINATO NICOLA | 1994 | RONCADENUOTO S.S.D. a r.l. | 30:20.60 | 8 |
| 3° | NACCA CLAUDIO | 1992 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 30:53.50 | 7 |
| 4° | TREVISAN RICCARDO | 1993 | ATLANTIC SPORT S.S.D. A RL | 31:26.00 | 6 |
| 5° | MURADOR LUCA | 1991 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 32:11.00 | 5 |
| 6° | BORDIGNON MATTEO | 1993 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 35:14.60 | 4 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||
| 1° | LUCA ALFONSO ANGELO | 1988 | CSS Verona | 24:35.70 | 10 |
| 2° | CARDIN GIACOMO | 1989 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 30:55.20 | 8 |
| 3° | ZIZOLA FEDERICO | 1987 | ATLANTIC SPORT S.S.D. A RL | 33:24.20 | 7 |
| 4° | DE RUVO MARCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 34:16.70 | 6 |
| 5° | FINCO ANDREA | 1988 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 35:19.50 | 5 |
| 6° | BENDO FABIO | 1985 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 35:38.10 | 4 |
| 7° | ANDREATO ENRICO | 1985 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 36:39.80 | 3 |
| 8° | FUSO ANDREA | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 42:26.90 | 2 |
| - | TIOZZO GIANMARIA | 1989 | CILO Srl SSD | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||
| 1° | BONACINI STEFANO | 1982 | AICS MASTER BRESCIA | 27:20.60 | 10 |
| 2° | TATANO STEFANO | 1983 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 30:10.60 | 8 |
| 3° | SCHIESARO MIRCO | 1982 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 32:09.60 | 7 |
| 4° | CICUTTIN DIEGO | 1981 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 36:35.90 | 6 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||
| 1° | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 30:43.60 | 10 |
| 2° | BARATELLA DENIS | 1975 | A.S.DILETT. QUANTA SPORT VILLAGE | 33:28.10 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | |||||
| 1° | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 25:16.80 | 10 |
| 2° | GRIGOLETTO MARCO | 1974 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 27:25.20 | 8 |
| 3° | FULIGNI TOMMASO | 1974 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 30:08.00 | 7 |
| 4° | GIUSTI GABRIELE | 1971 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 30:11.50 | 6 |
| 5° | ZANASI MARCO | 1970 | SEA SUB MODENA | 31:04.60 | 5 |
| 6° | MARINELLO MIRKO | 1970 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 33:28.20 | 4 |
| 7° | VIDAL ALESSANDRO | 1970 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 33:56.20 | 3 |
| 8° | CAPPELLI STEFANO | 1974 | SEA SUB MODENA | 34:27.80 | 2 |
| 9° | STEVANATO FRANCESCO | 1972 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 36:23.30 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||
| 1° | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 30:23.50 | 10 |
| 2° | CENDRON LUCIANO | 1967 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 30:32.40 | 8 |
| 3° | AZZOLINI ALBERTO | 1969 | AMICI NUOTO RIVA | 34:39.30 | 7 |
| 4° | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 36:23.80 | 6 |
| 5° | ALDENI ALESSIO | 1966 | SAN VITO | 42:32.90 | 5 |
| - | GRADI MARCO | 1969 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||
| 1° | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 27:37.00 | 10 |
| 2° | CASSANELLI ARMANDO | 1960 | SEA SUB MODENA | 35:28.30 | 8 |
| 3° | SERRAGLIO ROBERTO | 1960 | A.S.D. LEOSPORT | 38:55.30 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||
| 1° | ROCCATO BRUNO | 1955 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 44:15.90 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | |||||
| - | BARBONI DINO | 1952 | ADRIA NUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||
| 1° | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | ADRIA NUOTO | 28:13.00 | 10 |
| 2° | ASOLATI VALENTINA | 1992 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 28:17.60 | 8 |
| 3° | GROSSO FRANCESCA | 1994 | ATLANTIC SPORT S.S.D. A RL | 37:49.30 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||
| 1° | NUTI LAURA | 1989 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 27:18.60 | 10 |
| 2° | BACCHIN GLORIA | 1986 | A.S.D. LEOSPORT | 30:18.30 | 8 |
| 3° | BUSATTO JESSICA | 1987 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 35:22.90 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||
| 1° | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 41:54.30 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||
| 1° | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 27:32.60 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||
| 1° | GATTI MARIA GIULIA | 1971 | SEA SUB MODENA | 34:22.90 | 10 |
| 2° | DALL'ACQUA CARLA | 1972 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 40:43.30 | 8 |
| 3° | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ADRIA NUOTO | 44:11.90 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | |||||
| 1° | CAVALLARO BARBARA | 1968 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 40:21.50 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | |||||
| 1° | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 39:37.40 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | |||||
| 1° | GIOLO ROSSELLA | 1956 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 42:30.30 | 10 |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati suddivisi per macro categorie