

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | |||||
| 1° | PRISECARI FEDERICO | 2006 | TRIESTINA NUOTO | 40:39.80 | 1 |
| 2° | REBULA MARK | 2006 | TRIESTINA NUOTO | 40:42.00 | 1 |
| 3° | MANTELLATO DANIEL | 2007 | SAN VITO | 43:57.70 | 1 |
| 4° | GAVIOLI GIULIO | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 47:31.70 | 1 |
| 5° | MASUT DAVIDE | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 47:55.50 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||
| 1° | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 34:29.20 | 6 |
| 2° | MOLINARI MATTEO | 2004 | SAN VITO | 34:36.70 | 5 |
| 3° | DI BARI CHRISTIAN | 2003 | SAN VITO | 35:02.80 | 3 |
| 4° | DRIOLI SPINAZZE' ALBERTO | 2005 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 35:34.90 | 1 |
| 5° | RONGADI ISAIA | 2004 | SAN VITO | 35:45.30 | 1 |
| 6° | CARAMORI RICCARDO | 2005 | ACQUAMBIENTE | 36:09.90 | 1 |
| 7° | MARIOTTO LORENZO | 2003 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 36:10.30 | 1 |
| 8° | VENDRAMINI ALESSIO | 2003 | SAN VITO | 37:24.40 | 1 |
| 9° | GUADAGNIN MATTIA | 2005 | TRIESTINA NUOTO | 38:15.00 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||
| 1° | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 34:37.60 | 4 |
| 2° | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 35:38.60 | 1 |
| 3° | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 37:15.30 | 1 |
| 4° | PANTIERI MARCO | 2001 | RARI NANTES ROMAGNA ASD | 37:26.60 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||
| 1° | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 33:35.30 | 10 |
| 2° | QUELLERBA LORENZO | 1999 | SAN VITO | 34:25.60 | 8 |
| 3° | PRESOTTO FRANCESCO | 2000 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 36:54.70 | 1 |
| 4° | VALLAR ENRICO | 2000 | SAN VITO | 43:17.60 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||
| 1° | FRANCESCUT LORENZO | 1998 | SAN VITO | 34:27.70 | 7 |
| 2° | LUCATELLO VALERIO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 35:28.20 | 2 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | |||||
| 1° | DAL MAS MATILDE | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 44:34.80 | 1 |
| 2° | ANZANELLO GIULIA | 2008 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 44:36.30 | 1 |
| 3° | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | ADRIA NUOTO | 47:41.30 | 1 |
| 4° | TOMASI JOY | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 47:56.60 | 1 |
| - | BALDUCCI ILEANA | 2007 | ORIZZONTI | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||
| 1° | FRIGO RACHEL | 2006 | ADRIA NUOTO | 39:56.60 | 1 |
| 2° | DE BORTOLI JENNY | 2006 | SAN VITO | 40:19.80 | 1 |
| 3° | ZAMBON FRANCESCA | 2006 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 44:33.50 | 1 |
| 4° | FREDHOLM LAURA | 2006 | ORIZZONTI | 46:37.70 | 1 |
| 5° | TURRIN AGATA | 2006 | SAN VITO | 47:59.20 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||
| 1° | GRANZIERA CLARISSE | 2003 | SAN VITO | 36:15.90 | 7 |
| 2° | DELLA BIANCA ZOE | 2003 | SAN VITO | 37:02.20 | 4 |
| 3° | PESSOT ILARIA | 2003 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 37:27.60 | 3 |
| 4° | DE BORTOLI CRISTAL | 2004 | SAN VITO | 38:25.30 | 1 |
| 5° | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | 41:04.00 | 1 |
| 6° | TRENTIN GIULIA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 41:04.10 | 1 |
| 7° | ORLANDO GIADA | 2003 | SAN VITO | 43:57.90 | 1 |
| 8° | ZAMBON CHIARA | 2004 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 47:38.80 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||
| 1° | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 35:52.60 | 8 |
| 2° | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 36:47.60 | 6 |
| 3° | AQUINO MONICA | 2002 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 47:55.40 | 1 |
| - | ARTUSO VALENTINA | 2001 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||
| 1° | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 34:40.30 | 10 |
| 2° | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 36:48.80 | 5 |
| 3° | LIONELLO ELENA | 1989 | INN.NOVA SSD | 37:36.40 | 2 |
| 4° | GAGLIARDI VERONICA | 1996 | MIRANO NUOTO | 49:45.80 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||
| 1° | RIGON GIACOMO | 1993 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 36:21.90 | 10 |
| 2° | CRESTAN RICCARDO | 1992 | SPORT MANAGEMENT | 38:47.30 | 8 |
| 3° | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 48:20.90 | 7 |
| 4° | FRANCESCONI MATTEO MANLIO | 1994 | ORIZZONTI | 54:18.30 | 6 |
| 5° | PORRINI ROBERTO | 1993 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 54:40.10 | 5 |
| - | PIOLA DANIELE | 1992 | INN.NOVA SSD | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||
| 1° | GRUARIN ANDREA | 1985 | TRIESTINA NUOTO | 32:56.80 | 10 |
| 2° | URBANI MARCO | 1987 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | 35:31.50 | 8 |
| 3° | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 35:34.30 | 7 |
| 4° | BENCINI LUDOVICO | 1987 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 40:57.80 | 6 |
| 5° | MAZZONETTO VITTORIO | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 44:01.40 | 5 |
| 6° | TASCA MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 47:33.80 | 4 |
| 7° | DE PASCALE ANDREA | 1986 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 47:37.90 | 3 |
| 8° | SANDRIN MICHELE | 1985 | ADRIA NUOTO | 49:33.30 | 2 |
| 9° | DE RUVO MARCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 51:19.10 | 1 |
| 10° | CIRIANI RICCARDO | 1986 | ORIZZONTI | 56:33.10 | 1 |
| - | BARUZZO LUCA | 1988 | MIRANO NUOTO | ASS | - |
| - | DE LORENZI SIMONE | 1988 | ORIZZONTI | ASS | - |
| - | FUSO ANDREA | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||
| 1° | LOCONTE GRAZIANO | 1983 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 40:55.60 | 10 |
| 2° | NASATO FRANCESCO | 1982 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 44:41.80 | 8 |
| 3° | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 45:47.10 | 7 |
| 4° | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 52:19.10 | 6 |
| 5° | PASINATO CRISTIAN | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 53:54.50 | 5 |
| - | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||
| 1° | CIBIEN SEBASTIANO | 1979 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 36:38.30 | 10 |
| 2° | BEARZOTTI DANIELE | 1975 | ORIZZONTI | 38:58.10 | 8 |
| 3° | DI LAURO CLAUDIO | 1975 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 41:19.70 | 7 |
| 4° | LOMBARDI GABRIELE | 1979 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 46:04.40 | 6 |
| 5° | MAZZONI RICCARDO | 1975 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 48:14.40 | 5 |
| 6° | BARATELLA DENIS | 1975 | A.S.DILETT. QUANTA SPORT VILLAGE | 51:18.90 | 4 |
| 7° | CIRELLO RICCARDO | 1975 | TRIESTINA NUOTO | 55:30.90 | 3 |
| 8° | RICHTER ROBERTO | 1975 | TRIESTINA NUOTO | 58:11.40 | 2 |
| 9° | ZADRO MICHELE | 1977 | ORIZZONTI | 1:00:30.80 | 1 |
| - | DI SABATO SIMONE | 1976 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | ASS | - |
| - | FRANCESCHIN ALBERTO | 1979 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | ASS | - |
| - | GIANSOLDATI MARCO | 1979 | R.N. ADRIA MONFALCONE | ASS | - |
| - | LOCAS DAVIDE | 1976 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||
| 1° | BUCCI RICCARDO | 1964 | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | 36:53.60 | 10 |
| 2° | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 38:40.50 | 8 |
| 3° | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 41:37.60 | 7 |
| 4° | MASSAI LORENZO | 1961 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 43:51.50 | 6 |
| 5° | GAMBETTI MARCO | 1962 | A.S. DILETT. NUOTO CLUB RAVENNA | 45:41.40 | 5 |
| 6° | MANFRINI RICCARDO | 1964 | C.U.S. FERRARA | 46:16.70 | 4 |
| 7° | CEDRINI MASSIMO | 1961 | C.U.S. FERRARA | 48:31.70 | 3 |
| 8° | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 49:22.50 | 2 |
| 9° | DE LUISA ALESSANDRO | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 51:40.80 | 1 |
| 10° | DONDA MASSIMO | 1964 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 53:57.80 | 1 |
| 11° | GELICRISIO STEFANO | 1961 | TRIESTINA NUOTO | 56:45.40 | 1 |
| 12° | MORETTI FRANCO | 1961 | ADRIA NUOTO | 1:05:44.00 | 1 |
| - | BRANDOLA STEFANO | 1964 | C.U.S. FERRARA | ASS | - |
| - | CANDOTTI PIER-FRANCESCO | 1960 | ORIZZONTI | ASS | - |
| - | SFRISO GIANCARLO | 1964 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||
| 1° | CUCE' ROSARIO | 1955 | TRIESTINA NUOTO | 39:02.60 | 10 |
| 2° | PENSO MASSIMO | 1958 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 42:31.50 | 8 |
| 3° | TOSI ANDREA | 1956 | SEA SUB MODENA | 43:09.50 | 7 |
| 4° | VIAN ANDREA | 1959 | SEA SUB MODENA | 45:51.20 | 6 |
| 5° | RIZZI FABIO | 1957 | TRIESTINA NUOTO | 52:05.30 | 5 |
| 6° | FRANCESCHINI TULLIO | 1958 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 54:37.70 | 4 |
| 7° | LEVORATO GIORGIO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 55:17.00 | 3 |
| 8° | VISINTIN PAOLO FABRIZIO | 1959 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 57:17.90 | 2 |
| - | DE NONI CARLO | 1958 | MONTENUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | |||||
| 1° | VALENTI ANDREA | 1950 | A S DILETT FANATIK TEAM FORLI' | 54:57.50 | 10 |
| 2° | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 1:07:37.80 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||
| 1° | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | ADRIA NUOTO | 39:50.10 | 10 |
| 2° | PIOVESAN LISA | 1991 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 44:19.60 | 8 |
| 3° | SAMASSA ANNA | 1992 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 49:26.60 | 7 |
| 4° | PORCELLI LAURA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 53:13.90 | 6 |
| - | ASOLATI VALENTINA | 1992 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||
| 1° | NUTI LAURA | 1989 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 39:59.40 | 10 |
| 2° | BACCHIN GLORIA | 1986 | A.S.D. LEOSPORT | 42:24.30 | 8 |
| 3° | BUSATTO JESSICA | 1987 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 50:45.30 | 7 |
| 4° | FAVARO GIULIA | 1986 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 50:48.30 | 6 |
| - | BAGGIO GIORGIA ROBERTA | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | - |
| - | DI GIOVANNI MARZIA | 1988 | TRIESTINA NUOTO | ASS | - |
| - | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | ASS | - |
| - | TREVISAN ERICA | 1988 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||
| 1° | GELSOMINI LETIZIA | 1981 | TRIESTINA NUOTO | 41:28.30 | 10 |
| 2° | RAINERI CRISTINA | 1981 | A S DILETT FANATIK TEAM FORLI' | 49:36.30 | 8 |
| 3° | BORGATO VERONICA | 1983 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 50:48.40 | 7 |
| 4° | DAMINATO ELENA | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 53:12.60 | 6 |
| 5° | CHERUBINI CLAUDIA | 1980 | C.U.S. FERRARA | 57:26.70 | 5 |
| 6° | BASSI MICHELA | 1983 | ORIZZONTI | 1:00:27.30 | 4 |
| 7° | BUSATTO ELISA | 1980 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 1:04:38.10 | 3 |
| - | CALZOLARI MARTINA | 1984 | MANIAGO NUOTO | ASS | - |
| - | MEDOS NEVA | 1981 | TRIESTINA NUOTO | RIT | - |
| - | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||
| 1° | BABIC ROBERTA | 1978 | TRIESTINA NUOTO | 39:16.10 | 10 |
| 2° | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 40:52.50 | 8 |
| 3° | MANTOANI SERENA | 1976 | ORIZZONTI | 1:00:27.10 | 7 |
| - | MARCHIOLI ANNA | 1979 | ORIZZONTI | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||
| 1° | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO SSD | 41:38.30 | 10 |
| 2° | GATTI MARIA GIULIA | 1971 | SEA SUB MODENA | 48:56.30 | 8 |
| 3° | MAZZON SILVIA | 1973 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 49:19.10 | 7 |
| 4° | CASALI ALESSIA | 1973 | APD TA.BU. | 51:03.70 | 6 |
| 5° | RONCHETTI TANIA | 1972 | SAN VITO | 52:12.50 | 5 |
| 6° | MARTELLATO MARIANNA | 1974 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 52:27.30 | 4 |
| 7° | DALL'ACQUA CARLA | 1972 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 58:55.70 | 3 |
| 8° | AGUGIARO SABINA | 1970 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 1:01:10.30 | 2 |
| 9° | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ADRIA NUOTO | 1:02:57.90 | 1 |
| - | ADAMI ROSSELLA | 1974 | MONTENUOTO | ASS | - |
| - | ANOJA RITA | 1971 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | ASS | - |
| - | DERSCHITZ ERIKA | 1970 | TRIESTINA NUOTO | ASS | - |
| - | PIZZARELLO MARTA | 1971 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | ASS | - |
| - | TREVISIOL FEDERICA | 1973 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | |||||
| 1° | MALTINTI MANUELA | 1969 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 39:58.60 | 10 |
| 2° | FILIPPINI SIMONA | 1966 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 42:30.20 | 8 |
| 3° | VIANELLO ELENA | 1969 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 44:35.30 | 7 |
| 4° | BERNARDO DANIELA | 1969 | TRIESTINA NUOTO | 46:18.70 | 6 |
| 5° | CANDOTTI ALESSANDRA | 1967 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 49:23.20 | 5 |
| 6° | SIMONICH DANIELA | 1966 | TRIESTINA NUOTO | 57:14.40 | 4 |
| 7° | CLAPIZ LIVIA | 1968 | A.S.DILETT. FORUM JULII NUOTO | 1:01:54.10 | 3 |
| 8° | PIOMBO SARA | 1969 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 1:07:59.00 | 2 |
| - | BEVILACQUA ANTONELLA | 1967 | TRIESTINA NUOTO | RIT | - |
| - | DELISE LUCIA | 1967 | TRIESTINA NUOTO | ASS | - |
| - | DREOLINI PAOLA | 1967 | UNIONE NUOTO FRIULI | ASS | - |
| - | RICHARD ELENA | 1968 | ORIZZONTI | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | |||||
| 1° | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 55:21.00 | 10 |
| 2° | BERTOZ PAOLA | 1962 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 55:51.10 | 8 |
| 3° | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 1:02:53.60 | 7 |
| 4° | FERUGLIO LAURA | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 1:04:38.20 | 6 |
| - | CUTILLI GABRIELLA | 1960 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | |||||
| 1° | SGORBISSA MAILA | 1958 | TRIESTINA NUOTO | 57:35.80 | 10 |
| 2° | RAINI LUISA | 1958 | TRIESTINA NUOTO | 1:20:24.00 | 8 |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati suddivisi per macro categorie