Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo LE BANDIE  >  RISULTATI

Risultati

Risultati totali del turno di gara 5000 Fondo Assoluti (Serie)

Gara riservata agli atleti tesserati FIN Agonisti, Master settore Fondo (NO U25)
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: Open Water

Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1° ROBERTO NICOLA 1999 MARINA MILITARE C.S.N. 55:09.30 10
2° BALDIN ALBERTO 1999 CENTRO NUOTO LE BANDIE 55:15.60 8
3° BOLZONELLA EDOARDO 2000 G.P. NUOTO MIRA 55:30.20 7
4° LUCATELLO VALERIO 1996 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 59:12.30 6
5° POLATO ELIA 2001 G.P. NUOTO MIRA 59:15.20 5
6° GOSETTO GIORGIA 2005 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 59:19.60 10
7° PENZO LORENZO 2004 G.P. NUOTO MIRA 1:00:24.80 4
8° MARCATO ANDREA 1974 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 1:01:09.50 10
9° RIGON GIACOMO 1993 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 1:01:28.80 10
10° BUSO ANNA 2000 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:01:44.40 8
11° BUSANA MARTINA 2002 G.P. NUOTO MIRA 1:01:48.40 7
12° MAMPRIN SAMUELE 2001 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:02:04.80 3
13° PESCE LORENZO 2003 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:02:05.40 2
14° PRESOTTO FRANCESCO 2000 PARCO LIVENZA SRL S.S.D. 1:02:07.80 1
15° FELTRIN MICHELLE 2002 TEAM VENETO 1:02:09.80 6
16° BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 1:02:11.10 10
17° BOTTOLI NICOLAS 2004 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:02:12.00 1
18° SIMIONATO ELISA 1994 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:02:12.20 5
19° TOSATTO EMMA 2002 G.P. NUOTO MIRA 1:02:12.60 4
20° ARTUSO VALENTINA 2001 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 1:02:30.30 3
21° BOBBO CHIARA 1999 G.P. NUOTO MIRA 1:02:55.60 2
22° DALLA LIBERA GIORGIO 2004 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:04:52.10 1
23° MODOLO MICHELE 1984 CENTRO SPORTIVO HOF 1:05:22.50 10
24° GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 1:06:25.60 8
25° CIBIEN SEBASTIANO 1979 CANDIDO CABBIA A.S.D. 1:06:44.10 10
26° DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 1:06:48.80 10
27° MARTON RICCARDO 2002 SSD STILE LIBERO SRL 1:07:03.50 1
28° ZANET ILENIA 2004 PIAVE NUOTO 1:07:06.50 1
29° CRESTAN RICCARDO 1992 SPORT MANAGEMENT 1:08:38.00 8
30° MERAZZI GIANLUCA 1993 MONTENUOTO 1:08:43.90 7
31° CANAUZ GIOVANNI ALBERTO 2005 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:09:34.40 1
32° VETTORELLO LISA 1975 ACQUAVIVA 2001 1:09:46.30 10
33° DI LAURO CLAUDIO 1975 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:09:47.10 8
34° POMPILI CRISTIANO 1973 S.S.DILETT. NAUTILUS ARL 1:09:53.80 7
35° FALCADE DAVIDE 2004 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:10:06.20 1
36° NICEFORO NICHOLAS 2005 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:10:12.20 1
37° MASATTI ALESSANDRO 1963 IN SPORT Srl SSD 1:10:17.20 8
38° TATANO STEFANO 1983 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:11:49.00 8
39° MEONI LEONARDO 1971 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:11:53.50 6
40° SERGOTTI MIRCO 1973 A.S.D. LEOSPORT 1:11:54.30 5
41° TRENTIN GIULIA 2004 PARCO LIVENZA SRL S.S.D. 1:12:22.80 1
42° BACCHIN GLORIA 1986 A.S.D. LEOSPORT 1:13:09.50 10
43° EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 1:13:22.50 8
44° PASQUA PAOLO 1969 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 1:13:25.80 10
45° MODOLO DINO 1984 CENTRO SPORTIVO HOF 1:14:06.20 7
46° QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:14:43.70 8
47° BALDAN FRANCESCO 1984 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:15:21.50 6
48° DAINESE STEFANO 1960 ACQUAVIVA 2001 1:16:12.50 7
49° FORNIZ MASSIMO 1973 A.R.C.A. S.S.D. a RL 1:16:39.00 4
50° CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 1:17:06.50 7
51° MUNARETTO RICCARDO 1989 A.R.C.A. S.S.D. a RL 1:17:18.80 8
52° FILIPPINI SIMONA 1966 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:17:29.80 10
53° SANTINI VERONICA 1976 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:17:39.80 8
54° PAVANELLO RITA 1974 ADRIA NUOTO 1:17:58.10 10
55° ANOJA RITA 1971 CANDIDO CABBIA A.S.D. 1:18:41.90 8
56° GARBUIO PAOLA 1994 A.S.D. ANTARES NUOTO 1:18:51.60 10
57° CIMIOTTI MATTEO 1974 SOC. 2001 SRL - PADOVA 1:19:41.20 3
58° SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN 1978 ACQUAVIVA 2001 1:20:22.70 7
59° GARBIN MARCO 1992 A.R.C.A. S.S.D. a RL 1:20:52.80 6
60° MARINELLO MIRKO 1970 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 1:21:04.50 2
61° PARMA FRANCO 1960 SAN VITO 1:22:48.00 6
62° MENIS ALESSANDRO 1973 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:26:49.80 1
63° BARATELLA DENIS 1975 QUANTA CLUB SRL SSD 1:27:24.60 6
64° BUSATTO JESSICA 1987 CANDIDO CABBIA A.S.D. 1:28:30.60 7
65° DE RUVO MARCO 1987 ACQUAVIVA 2001 1:28:59.70 7
66° BEGO SIMONETTA 1975 INN.NOVA SSD 1:32:49.90 7
67° BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. S.S.D. a RL 1:33:23.10 5
68° MIMMO CHIARA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 1:35:20.00 7
69° ANDREATO ENRICO 1985 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:37:04.00 6
70° CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 1:38:48.80 10
71° FABRIS ROBERTO 1956 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 1:41:28.50 8
72° VINCENZI MARIA CHRISTINA 1977 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:59:09.50 6
- BONDESAN GIORGIO 1953 INN.NOVA SSD ASS -
- LOMONACO LORENZO 1975 GAM SSD ASS -
- MARINO MASSIMO 1966 SOC. 2001 SRL - PADOVA RIT -
- PUGIOTTO RICCARDO-TARAS 1975 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA ASS -
- SPINELLO LUIGI 1961 INN.NOVA SSD ASS -
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Ragazzi - M
1° PENZO LORENZO 2004 G.P. NUOTO MIRA 1:00:24.80 4
2° PESCE LORENZO 2003 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:02:05.40 2
3° BOTTOLI NICOLAS 2004 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:02:12.00 1
4° DALLA LIBERA GIORGIO 2004 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:04:52.10 1
5° CANAUZ GIOVANNI ALBERTO 2005 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:09:34.40 1
6° FALCADE DAVIDE 2004 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:10:06.20 1
7° NICEFORO NICHOLAS 2005 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:10:12.20 1
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Juniores - M
1° POLATO ELIA 2001 G.P. NUOTO MIRA 59:15.20 5
2° MAMPRIN SAMUELE 2001 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:02:04.80 3
3° MARTON RICCARDO 2002 SSD STILE LIBERO SRL 1:07:03.50 1
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Cadetti - M
1° ROBERTO NICOLA 1999 MARINA MILITARE C.S.N. 55:09.30 10
2° BALDIN ALBERTO 1999 CENTRO NUOTO LE BANDIE 55:15.60 8
3° BOLZONELLA EDOARDO 2000 G.P. NUOTO MIRA 55:30.20 7
4° PRESOTTO FRANCESCO 2000 PARCO LIVENZA SRL S.S.D. 1:02:07.80 1
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Senior - M
1° LUCATELLO VALERIO 1996 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 59:12.30 6
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Ragazzi - F
1° GOSETTO GIORGIA 2005 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 59:19.60 10
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Juniores - F
1° ZANET ILENIA 2004 PIAVE NUOTO 1:07:06.50 1
2° TRENTIN GIULIA 2004 PARCO LIVENZA SRL S.S.D. 1:12:22.80 1
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Cadetti - F
1° BUSANA MARTINA 2002 G.P. NUOTO MIRA 1:01:48.40 7
2° FELTRIN MICHELLE 2002 TEAM VENETO 1:02:09.80 6
3° TOSATTO EMMA 2002 G.P. NUOTO MIRA 1:02:12.60 4
4° ARTUSO VALENTINA 2001 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 1:02:30.30 3
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Senior - F
1° BUSO ANNA 2000 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:01:44.40 8
2° SIMIONATO ELISA 1994 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:02:12.20 5
3° BOBBO CHIARA 1999 G.P. NUOTO MIRA 1:02:55.60 2
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
1° RIGON GIACOMO 1993 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 1:01:28.80 10
2° CRESTAN RICCARDO 1992 SPORT MANAGEMENT 1:08:38.00 8
3° MERAZZI GIANLUCA 1993 MONTENUOTO 1:08:43.90 7
4° GARBIN MARCO 1992 A.R.C.A. S.S.D. a RL 1:20:52.80 6
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1° BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 1:02:11.10 10
2° MUNARETTO RICCARDO 1989 A.R.C.A. S.S.D. a RL 1:17:18.80 8
3° DE RUVO MARCO 1987 ACQUAVIVA 2001 1:28:59.70 7
4° ANDREATO ENRICO 1985 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:37:04.00 6
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
1° MODOLO MICHELE 1984 CENTRO SPORTIVO HOF 1:05:22.50 10
2° TATANO STEFANO 1983 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:11:49.00 8
3° MODOLO DINO 1984 CENTRO SPORTIVO HOF 1:14:06.20 7
4° BALDAN FRANCESCO 1984 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:15:21.50 6
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
1° CIBIEN SEBASTIANO 1979 CANDIDO CABBIA A.S.D. 1:06:44.10 10
2° DI LAURO CLAUDIO 1975 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:09:47.10 8
3° SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN 1978 ACQUAVIVA 2001 1:20:22.70 7
4° BARATELLA DENIS 1975 QUANTA CLUB SRL SSD 1:27:24.60 6
- LOMONACO LORENZO 1975 GAM SSD ASS -
- PUGIOTTO RICCARDO-TARAS 1975 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
1° MARCATO ANDREA 1974 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 1:01:09.50 10
2° GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 1:06:25.60 8
3° POMPILI CRISTIANO 1973 S.S.DILETT. NAUTILUS ARL 1:09:53.80 7
4° MEONI LEONARDO 1971 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:11:53.50 6
5° SERGOTTI MIRCO 1973 A.S.D. LEOSPORT 1:11:54.30 5
6° FORNIZ MASSIMO 1973 A.R.C.A. S.S.D. a RL 1:16:39.00 4
7° CIMIOTTI MATTEO 1974 SOC. 2001 SRL - PADOVA 1:19:41.20 3
8° MARINELLO MIRKO 1970 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 1:21:04.50 2
9° MENIS ALESSANDRO 1973 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:26:49.80 1
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
1° PASQUA PAOLO 1969 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 1:13:25.80 10
2° QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 1:14:43.70 8
3° CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 1:17:06.50 7
- MARINO MASSIMO 1966 SOC. 2001 SRL - PADOVA RIT -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
1° DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 1:06:48.80 10
2° MASATTI ALESSANDRO 1963 IN SPORT Srl SSD 1:10:17.20 8
3° DAINESE STEFANO 1960 ACQUAVIVA 2001 1:16:12.50 7
4° PARMA FRANCO 1960 SAN VITO 1:22:48.00 6
5° BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. S.S.D. a RL 1:33:23.10 5
- SPINELLO LUIGI 1961 INN.NOVA SSD ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - M
1° CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 1:38:48.80 10
2° FABRIS ROBERTO 1956 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 1:41:28.50 8
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M65 - M
- BONDESAN GIORGIO 1953 INN.NOVA SSD ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - F
1° GARBUIO PAOLA 1994 A.S.D. ANTARES NUOTO 1:18:51.60 10
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - F
1° BACCHIN GLORIA 1986 A.S.D. LEOSPORT 1:13:09.50 10
2° EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 1:13:22.50 8
3° BUSATTO JESSICA 1987 CANDIDO CABBIA A.S.D. 1:28:30.60 7
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - F
1° VETTORELLO LISA 1975 ACQUAVIVA 2001 1:09:46.30 10
2° SANTINI VERONICA 1976 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:17:39.80 8
3° BEGO SIMONETTA 1975 INN.NOVA SSD 1:32:49.90 7
4° VINCENZI MARIA CHRISTINA 1977 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:59:09.50 6
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - F
1° PAVANELLO RITA 1974 ADRIA NUOTO 1:17:58.10 10
2° ANOJA RITA 1971 CANDIDO CABBIA A.S.D. 1:18:41.90 8
3° MIMMO CHIARA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 1:35:20.00 7
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - F
1° FILIPPINI SIMONA 1966 POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. 1:17:29.80 10
Risultati suddivisi per categoria
Risultati suddivisi per macro categorie

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
SummerGest

SummerGest

Prenotazioni e biglietti
online per piscine estive

Richiedi Demo
 
Privacy - Cookie