

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||
| 1° | VIO MARCO | 2004 | A.S.D. Nuoto Venezia | 1:12:45.60 | 3 |
| 2° | BARDHI ANDI | 2004 | HYDROS | 1:14:07.00 | 2 |
| 3° | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 1:14:08.70 | 1 |
| 4° | SERRAGLIO ALESSIO ANDREA | 2003 | A.S.D. LEOSPORT | 1:14:41.30 | 1 |
| 5° | MAGOGA MATTEO | 2003 | HYDROS | 1:18:54.00 | 1 |
| 6° | BURELLI GIANLUCA TOMMASO | 2004 | ARCA SPILIMBERGO | 1:19:12.10 | 1 |
| 7° | CARAMORI RICCARDO | 2005 | ACQUAMBIENTE | 1:19:28.40 | 1 |
| 8° | CLEVA TOMMASO | 2004 | ARCA SPILIMBERGO | 1:19:59.30 | 1 |
| 9° | BOZZO MATTEO | 2005 | PIAVE NUOTO | 1:20:18.60 | 1 |
| 10° | PAULON SIMONE | 2004 | PIAVE NUOTO | 1:20:27.80 | 1 |
| 11° | VARUTTI ALEX | 2003 | ARCA SPILIMBERGO | 1:34:01.60 | 1 |
| - | GUADAGNIN MATTIA | 2005 | TRIESTINA NUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||
| 1° | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 1:08:26.10 | 6 |
| 2° | CAVASIN FEDERICO | 2002 | HYDROS | 1:14:22.90 | 1 |
| 3° | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 1:14:47.70 | 1 |
| 4° | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1:20:15.70 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||
| 1° | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 1:08:22.30 | 8 |
| 2° | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | 1:11:13.60 | 5 |
| 3° | PRESOTTO FRANCESCO | 2000 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 1:15:16.00 | 1 |
| 4° | BURELLI MATTEO | 2000 | Montpellier Metropole Natation | 1:16:57.50 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||
| 1° | CREVATIN ANDREA | 1995 | ASD TERGESTE NUOTO ALTURA | 1:08:22.00 | 10 |
| 2° | HERCOG JAN | 1998 | USC Graz | 1:08:24.00 | 7 |
| 3° | LUCATELLO VALERIO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1:12:45.00 | 4 |
| 4° | PICHLER ALEXANDER | 1994 | USC Graz | 1:15:08.50 | 1 |
| 5° | PALAZZI ALBERTO | 1995 | MIRANO NUOTO | 1:22:11.00 | 1 |
| 6° | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 1:24:17.10 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||
| 1° | GOSETTO GIORGIA | 2005 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 1:12:52.90 | 7 |
| 2° | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 1:14:50.00 | 6 |
| 3° | LIANA BEATRICE | 2005 | HYDROS | 1:16:17.50 | 1 |
| 4° | FRIGO RACHEL | 2006 | ADRIA NUOTO | 1:31:55.80 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||
| 1° | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 1:12:45.30 | 8 |
| 2° | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 1:15:44.00 | 3 |
| 3° | BERTAZZO CHIARA | 2003 | ACQUAMBIENTE | 1:22:33.30 | 1 |
| 4° | MESTRONI FRANCESCA | 2004 | ARCA SPILIMBERGO | 1:22:33.80 | 1 |
| 5° | TRENTIN GIULIA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 1:30:00.50 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||
| 1° | ARTUSO VALENTINA | 2001 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 1:15:43.40 | 4 |
| 2° | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 1:15:48.10 | 2 |
| 3° | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 1:16:05.20 | 1 |
| 4° | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 1:20:30.60 | 1 |
| 5° | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 1:22:23.10 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||
| 1° | ZAMBONI LAURA | 1997 | A.S.D. Nuoto Venezia | 1:12:43.20 | 10 |
| 2° | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 1:15:12.10 | 5 |
| 3° | BUSO ANNA | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1:15:54.80 | 1 |
| 4° | LIONELLO ELENA | 1989 | INN.NOVA SSD | 1:18:57.30 | 1 |
| 5° | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1:19:51.80 | 1 |
| 6° | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA SPILIMBERGO | 1:19:54.20 | 1 |
| - | RAUS ALEXANDRA | 1991 | USC Graz | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||
| 1° | TERRACCIANO MARCO | 1990 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 1:11:45.40 | 10 |
| 2° | TOLDO ENRICO | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 1:13:09.70 | 8 |
| 3° | RIGON GIACOMO | 1993 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 1:15:09.10 | 7 |
| 4° | CRESTAN RICCARDO | 1992 | SPORT MANAGEMENT | 1:25:11.30 | 6 |
| 5° | BORSATO ALBERTO | 1992 | ATLANTIC SPORT S.S.D. A RL | 1:27:28.20 | 5 |
| - | LONGO FEDERICO | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||
| 1° | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 1:15:08.30 | 10 |
| 2° | BIGOZZI MATTEO | 1989 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | 1:21:06.20 | 8 |
| 3° | PUPPINATO ERIK | 1987 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 1:32:15.40 | 7 |
| 4° | CODATO NICOLO' | 1989 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 1:36:10.70 | 6 |
| 5° | MAZZONETTO VITTORIO | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 1:36:43.10 | 5 |
| 6° | DE RUVO MARCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 1:47:51.30 | 4 |
| 7° | FUSO ANDREA | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 1:53:26.40 | 3 |
| - | TINTI DANIEL | 1985 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||
| 1° | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 1:15:38.80 | 10 |
| 2° | TASSI MICHELE | 1981 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | 1:20:43.90 | 8 |
| 3° | TIGLI RICCARDO | 1983 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1:27:17.50 | 7 |
| 4° | BALDAN FRANCESCO | 1984 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1:29:05.30 | 6 |
| 5° | MODOLO DINO | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 1:29:32.50 | 5 |
| 6° | SARTORI EROS | 1981 | MONTENUOTO | 1:36:47.40 | 4 |
| 7° | SBALCHIERO STEFANO | 1981 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 1:44:48.50 | 3 |
| 8° | DORIGO NICOLA | 1983 | CAORLE NUOTO S.S.D. Arl | 1:48:32.30 | 2 |
| 9° | PASINATO CRISTIAN | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 2:06:45.20 | 1 |
| - | GANASSIN MARCO | 1983 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||
| 1° | CIBIEN SEBASTIANO | 1979 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 1:20:39.90 | 10 |
| 2° | DI LAURO CLAUDIO | 1975 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 1:25:24.60 | 8 |
| 3° | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 1:38:38.40 | 7 |
| 4° | SOGNE MATTEO | 1979 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 1:38:46.60 | 6 |
| 5° | LEO ALESSIO | 1979 | ACQUAVIVA 2001 | 1:41:08.40 | 5 |
| 6° | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 1:41:14.50 | 4 |
| 7° | TESTA ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 1:41:46.50 | 3 |
| 8° | BARATELLA DENIS | 1975 | QUANTA CLUB SRL SSD | 1:42:31.50 | 2 |
| 9° | MARTIGNON LEONARDO | 1978 | MIRANO NUOTO | 1:44:17.30 | 1 |
| 10° | MONDI FRANCESCO | 1975 | MIRANO NUOTO | 1:52:55.00 | 1 |
| - | DI SABATO SIMONE | 1976 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | ASS | - |
| - | FOLLI LORENZO | 1978 | S.S.DILETT. ACQUA TIME SRL | ASS | - |
| - | STORAI SIMONE | 1977 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | |||||
| 1° | MARCATO ANDREA | 1974 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 1:10:47.00 | 10 |
| 2° | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 1:15:14.80 | 8 |
| 3° | CHIMENTON MICHELE | 1974 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 1:20:56.30 | 7 |
| 4° | ANDREOTTI GIOVANNI | 1970 | A.S.D. LEOSPORT | 1:21:34.00 | 6 |
| 5° | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 1:45:07.30 | 5 |
| 6° | BIANCO GIANPIERO | 1973 | A.S.D. LEOSPORT | 1:48:25.00 | 4 |
| 7° | STEVANATO FRANCESCO | 1972 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 1:53:42.30 | 3 |
| - | TONIN MICHELE | 1974 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | FTL | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||
| 1° | SALATI LUCA | 1967 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 1:15:56.90 | 10 |
| 2° | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 1:16:42.60 | 8 |
| 3° | BOSCO GIUSEPPE | 1965 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | 1:27:09.70 | 7 |
| 4° | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 1:27:29.50 | 6 |
| 5° | FURLAN ANDREA | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 1:28:11.90 | 5 |
| 6° | GAZZARI DIEGO | 1967 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 1:36:12.50 | 4 |
| 7° | COLLODEL MARZIO | 1968 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 1:36:15.20 | 3 |
| 8° | GALLO ANTONIO | 1968 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1:38:44.00 | 2 |
| 9° | VISINTINI GIOVANNI | 1967 | A.S.DILETT. OGN OGLIASTRA NUOTO | 1:47:00.70 | 1 |
| 10° | BRUSEGAN ANDREA | 1968 | MIRANO NUOTO | 2:00:38.40 | 1 |
| 11° | DUO' SIMONE PIETRO | 1966 | ADRIA NUOTO | 2:02:33.40 | 1 |
| 12° | DALLA PRIA UGO | 1967 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 2:02:55.50 | 1 |
| - | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | RIT | - |
| - | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||
| 1° | BUCCI RICCARDO | 1964 | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | 1:17:59.40 | 10 |
| 2° | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 1:20:33.40 | 8 |
| 3° | BOGNANNI ANTONINO | 1964 | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | 1:21:17.90 | 7 |
| 4° | MASATTI ALESSANDRO | 1963 | IN SPORT Srl SSD | 1:24:41.00 | 6 |
| 5° | MASSAI LORENZO | 1961 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 1:29:31.70 | 5 |
| 6° | BARBINI LUCA ANTONIO | 1963 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | 1:31:27.60 | 4 |
| 7° | MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL | 1963 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 1:36:09.90 | 3 |
| 8° | ZOVI MARCO | 1960 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 1:42:25.80 | 2 |
| 9° | DE LUISA ALESSANDRO | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 1:46:59.80 | 1 |
| 10° | COLLA ROBERTO | 1964 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 2:01:05.50 | 1 |
| 11° | SPINELLO LUIGI | 1961 | INN.NOVA SSD | 2:05:09.40 | 1 |
| 12° | SENNO LEVIS | 1963 | CAORLE NUOTO S.S.D. Arl | 2:06:25.30 | 1 |
| - | BALBO ANDREA | 1964 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | ASS | - |
| - | MORETTI FRANCO | 1961 | ADRIA NUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||
| 1° | CUCE' ROSARIO | 1955 | TRIESTINA NUOTO | 1:22:09.80 | 10 |
| 2° | PENSO MASSIMO | 1958 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 1:35:55.90 | 8 |
| 3° | FRANCESCHINI TULLIO | 1958 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 1:52:43.90 | 7 |
| 4° | CAPRARI STEFANO | 1957 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 1:54:45.00 | 6 |
| 5° | FABRIS ROBERTO | 1956 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 1:54:55.60 | 5 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||
| 1° | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 1:22:29.70 | 10 |
| 2° | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | ADRIA NUOTO | 1:22:37.90 | 8 |
| 3° | ASOLATI VALENTINA | 1992 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1:28:09.40 | 7 |
| 4° | PIOVESAN LISA | 1991 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 1:31:02.80 | 6 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||
| 1° | MARLAZZI ISIDE | 1988 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | 1:22:12.50 | 10 |
| 2° | BACCHIN GLORIA | 1986 | A.S.D. LEOSPORT | 1:27:24.50 | 8 |
| 3° | BAGGIO GIORGIA ROBERTA | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 1:29:29.60 | 7 |
| 4° | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 1:29:58.20 | 6 |
| 5° | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 1:41:11.00 | 5 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||
| 1° | TREVISAN TIZIANA | 1980 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 1:46:04.00 | 10 |
| 2° | DEGLI AGOSTINI MIRELLA | 1984 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 1:48:28.50 | 8 |
| 3° | BORGATO VERONICA | 1983 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 1:52:18.20 | 7 |
| - | LO CASCIO DOROTEA | 1980 | ASD TERGESTE NUOTO ALTURA | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||
| 1° | ORRù SILVIA | 1978 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | 1:21:25.50 | 10 |
| 2° | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 1:21:44.60 | 8 |
| 3° | ZANETTI MANUELA | 1976 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 1:43:53.80 | 7 |
| 4° | CARMAGNANI ELISABETTA | 1975 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 1:53:47.30 | 6 |
| - | BEGO SIMONETTA | 1975 | INN.NOVA SSD | RIT | - |
| - | SANTINI VERONICA | 1976 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||
| 1° | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO SSD | 1:21:26.20 | 10 |
| 2° | BENEDET ROBERTA | 1974 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 1:31:23.60 | 8 |
| 3° | PAVANELLO RITA | 1974 | ADRIA NUOTO | 1:36:15.50 | 7 |
| 4° | KATUSIC DRAGANA | 1973 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 1:51:03.30 | 6 |
| 5° | DALL'ACQUA CARLA | 1972 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 2:04:24.70 | 5 |
| 6° | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ADRIA NUOTO | 2:11:16.80 | 4 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | |||||
| 1° | DESIDERI ELENA | 1969 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | 1:27:55.40 | 10 |
| 2° | VIANELLO ELENA | 1969 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 1:37:40.20 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | |||||
| 1° | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 1:46:28.60 | 10 |
| 2° | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 1:57:48.20 | 8 |
| - | GROTTI ADALGISA | 1963 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | ASS | - |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie