

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | |||||
| 1° | MASUT DAVIDE | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 1:14:53.80 | 1 |
| - | DAMIANI PIERFRANCESCO | 2006 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||
| 1° | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 42:49.80 | 8 |
| 2° | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 45:06.70 | 1 |
| 3° | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 46:10.40 | 1 |
| 4° | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 47:10.90 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||
| 1° | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 42:42.70 | 10 |
| 2° | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | 43:38.10 | 6 |
| 3° | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 44:23.50 | 2 |
| 4° | PRESOTTO FRANCESCO | 2000 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 45:23.70 | 1 |
| 5° | D'AMICO DAVIDE | 1999 | A.S.D. GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 53:51.30 | 1 |
| - | DARESI MARCO | 1999 | A.S.D. GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||
| 1° | NORBERT NAGL | 1968 | SU-WIEN | 51:41.80 | 1 |
| 2° | PARZIANELLO NICOLA | 1997 | A.S.D. GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 1:14:00.00 | 1 |
| 3° | CUZZOLIN ANTONIO | 1976 | A.S.D. GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 1:24:38.80 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | |||||
| 1° | DAL MAS MATILDE | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 57:07.80 | 1 |
| 2° | ANZANELLO GIULIA | 2008 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 57:07.90 | 1 |
| 3° | TOMASI JOY | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 1:14:31.30 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||
| 1° | OGBEKENE JAMILA | 2005 | HYDROS | 47:23.20 | 1 |
| 2° | LIANA BEATRICE | 2005 | HYDROS | 47:25.80 | 1 |
| 3° | SECCO MADDALENA LUISA | 2006 | HYDROS | 47:27.50 | 1 |
| 4° | BIANCHIN GEMMA | 2006 | HYDROS | 48:12.20 | 1 |
| 5° | POVELATO ANGELA | 2005 | A.S.D. Nuoto Venezia | 48:16.40 | 1 |
| 6° | GRASSIGLI CHIARA | 2005 | HYDROS | 48:53.20 | 1 |
| 7° | FERRARESSO IRENE | 2005 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 51:16.10 | 1 |
| 8° | FAVALE NOEMI | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 52:00.40 | 1 |
| 9° | COSENTINO ANGELICA | 2006 | PIAVE NUOTO | 53:11.90 | 1 |
| 10° | SCOTUZZI ALICE | 2006 | A.S.D. LEOSPORT | 54:39.20 | 1 |
| 11° | ORSI GIULIA | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 54:47.00 | 1 |
| 12° | FRIGO RACHEL | 2006 | ADRIA NUOTO | 55:08.30 | 1 |
| 13° | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO | 55:59.80 | 1 |
| 14° | CHIARI MATILDE | 2006 | HYDROS | 56:02.80 | 1 |
| 15° | ORSI MARTINA | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 59:06.60 | 1 |
| 16° | ZAMBON FRANCESCA | 2006 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 1:06:28.10 | 1 |
| - | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||
| 1° | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 46:28.80 | 5 |
| 2° | ZANET ILENIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 47:25.10 | 1 |
| 3° | PAULETTO SARA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 52:51.10 | 1 |
| 4° | BARATTIN GAIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 53:28.70 | 1 |
| 5° | PESSOT ILARIA | 2003 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 54:41.70 | 1 |
| 6° | BORTOLOTTO MARTINA | 2003 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 54:43.10 | 1 |
| 7° | TRENTIN GIULIA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 55:16.40 | 1 |
| 8° | MARCONATO MADDALENA | 2003 | HYDROS | 59:01.10 | 1 |
| 9° | SEGATTO ALESSIA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 1:06:33.20 | 1 |
| 10° | ZAMBON CHIARA | 2004 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 1:14:57.20 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||
| 1° | RACCAGNA GIULIA | 2001 | HYDROS | 44:27.90 | 8 |
| 2° | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 44:29.60 | 7 |
| 3° | ARTUSO VALENTINA | 2001 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 45:04.40 | 6 |
| 4° | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 46:32.50 | 3 |
| 5° | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 47:13.40 | 1 |
| 6° | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 47:17.70 | 1 |
| 7° | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 51:21.90 | 1 |
| 8° | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 52:57.20 | 1 |
| 9° | AQUINO MONICA | 2002 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 1:14:54.60 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||
| 1° | ZAMBONI LAURA | 1997 | A.S.D. Nuoto Venezia | 44:10.10 | 10 |
| 2° | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 46:32.00 | 4 |
| 3° | BUSO ANNA | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 46:40.70 | 2 |
| 4° | LIONELLO ELENA | 1989 | INN.NOVA SSD | 48:12.80 | 1 |
| 5° | PATAKI RUTH | 1978 | SC Hakoah Wien | 1:01:01.10 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||
| 1° | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 41:59.50 | 10 |
| 2° | DE LUISA ALESSANDRO | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 51:40.30 | 8 |
| 3° | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 52:52.10 | 7 |
| 4° | SERRAGLIO ROBERTO | 1960 | A.S.D. LEOSPORT | 53:27.80 | 6 |
| 5° | BERTON STEFANO | 1962 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 1:00:02.60 | 5 |
| - | BARBINI LUCA ANTONIO | 1963 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | ASS | - |
| - | BOGNANNI ANTONINO | 1964 | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | ASS | - |
| - | BUCCI RICCARDO | 1964 | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | ASS | - |
| - | COLLA ROBERTO | 1964 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | ASS | - |
| - | D'AURIA ROBERTO | 1964 | ZERO9 S.S. DIL. ARL | ASS | - |
| - | FELISATI GIORGIO | 1962 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS | - |
| - | GALEAZZO FILIPPO | 1964 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | ASS | - |
| - | MASSAI LORENZO | 1961 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||
| 1° | CUCE' ROSARIO | 1955 | TRIESTINA NUOTO | 44:12.50 | 10 |
| 2° | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 55:18.30 | 8 |
| 3° | LEVORATO GIORGIO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 56:27.00 | 7 |
| 4° | CAPRARI STEFANO | 1957 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 57:18.00 | 6 |
| - | DE NONI CARLO | 1958 | MONTENUOTO | ASS | - |
| - | FABRIS ROBERTO | 1956 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | ASS | - |
| - | FRANCESCHINI TULLIO | 1958 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ASS | - |
| - | RIZZI FABIO | 1957 | TRIESTINA NUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | |||||
| 1° | TEZZOT CARLO | 1952 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 57:56.40 | 10 |
| - | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M75 - M | |||||
| 1° | CAMMELLI BELLUZZO LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 50:07.10 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||
| 1° | ASOLATI VALENTINA | 1992 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 43:59.70 | 10 |
| 2° | PIOVESAN LISA | 1991 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 46:37.70 | 8 |
| 3° | GARBUIO PAOLA | 1994 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 48:01.50 | 7 |
| 4° | BORDIGNON ANGELA | 1994 | MONTENUOTO | 48:09.50 | 6 |
| 5° | CASELLATO ERIKA | 1991 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 49:25.70 | 5 |
| 6° | MABILIA VALENTINA | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 51:19.10 | 4 |
| 7° | SAMASSA ANNA | 1992 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 51:40.30 | 3 |
| 8° | CELAJ FABIOLA | 1994 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 54:14.80 | 2 |
| 9° | SGNAOLIN LUDOVICA | 1993 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 58:32.70 | 1 |
| - | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | ADRIA NUOTO | ASS | - |
| - | CEOLDO GIULIA | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | - |
| - | FAVERO VALENTINA | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | ASS | - |
| - | FUSARO MARIA ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | - |
| - | MARCHETTO LILIANA | 1993 | MONTENUOTO | ASS | - |
| - | SPAGNOLO SAMANTA | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||
| 1° | IOPPI ROBERTA | 1985 | CENTRO SPORTIVO HOF | 42:26.90 | 10 |
| 2° | BENETTON MARTINA | 1986 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 43:05.10 | 8 |
| 3° | BACCHIN GLORIA | 1986 | A.S.D. LEOSPORT | 47:07.40 | 7 |
| 4° | BIASI GIOVANNA | 1987 | CENTRO SPORTIVO HOF | 48:24.30 | 6 |
| 5° | ROMANELLO VERONICA | 1987 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 48:25.00 | 5 |
| 6° | MARZARO LOREDANA | 1989 | CENTRO SPORTIVO HOF | 49:08.20 | 4 |
| 7° | CAZZAROLLI CLIZIA | 1986 | FONDAZIONE BENTEGODI | 49:43.90 | 3 |
| 8° | BUSATTO JESSICA | 1987 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 51:47.70 | 2 |
| 9° | GHELLER ELENA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 52:27.40 | 1 |
| 10° | TREVISAN ERICA | 1988 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 54:23.70 | 1 |
| 11° | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | 55:58.60 | 1 |
| 12° | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 1:02:35.40 | 1 |
| - | CIUCHE LUCIA BIANCA | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | - |
| - | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | - |
| - | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | - |
| - | FREZZA ILARIA | 1987 | ORIZZONTI | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||
| 1° | ANTONIAZZI CHIARA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 51:36.20 | 10 |
| 2° | STANGHERLIN LAURA | 1984 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 51:43.20 | 8 |
| 3° | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1:00:36.20 | 7 |
| - | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | ASS | - |
| - | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO SSD | ASS | - |
| - | GLODER CHIARA | 1983 | Nuoto Vicenza Libertas | ASS | - |
| - | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | ASS | - |
| - | TREVISAN TIZIANA | 1980 | ASD SERENISSIMA NUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||
| 1° | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 43:39.50 | 10 |
| 2° | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 52:42.50 | 8 |
| 3° | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 54:16.70 | 7 |
| 4° | CREMASCHINI SONIA | 1976 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 1:00:42.60 | 6 |
| - | GIACOMINI FEDERICA | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | - |
| - | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS | - |
| - | ORRù SILVIA | 1978 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | ASS | - |
| - | SANTATO LISA | 1978 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS | - |
| - | VINCENZI MARIA CHRISTINA | 1977 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||
| 1° | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO SSD | 44:09.00 | 10 |
| 2° | SPARESOTTO MONJA | 1970 | A.S.D. LEOSPORT | 49:42.60 | 8 |
| 3° | RONCHETTI TANIA | 1972 | SAN VITO | 58:58.20 | 7 |
| 4° | ADAMI ROSSELLA | 1974 | MONTENUOTO | 59:45.20 | 6 |
| 5° | MARTELLATO MARIANNA | 1974 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 1:00:00.90 | 5 |
| - | CECCHETTO PAOLA | 1970 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS | - |
| - | FRANCAVILLA GINEVRA | 1974 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | ASS | - |
| - | KATUSIC DRAGANA | 1973 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | ASS | - |
| - | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | ASS | - |
| - | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ADRIA NUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | |||||
| 1° | CASARO LUISA | 1969 | Nuoto Vicenza Libertas | 47:05.10 | 10 |
| 2° | VIANELLO ELENA | 1969 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 50:04.40 | 8 |
| 3° | CERCHIARI SILVIA | 1965 | TEAM EUGANEO | 1:00:30.50 | 7 |
| 4° | BECCARO ORIETTA | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 1:00:33.50 | 6 |
| 5° | PIOMBO SARA | 1969 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 1:02:26.00 | 5 |
| - | CHICCO RAFFAELLA | 1968 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | ASS | - |
| - | DESIDERI ELENA | 1969 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | ASS | - |
| - | MARTINELLI CLAUDIA | 1967 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | |||||
| 1° | COGNONATO ELENA | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 52:03.90 | 10 |
| 2° | COLLODEL TIZIANA | 1962 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 1:02:50.00 | 8 |
| 3° | GRIGOLETTO LORENA PAOLA | 1960 | SPORT MANAGEMENT | 1:13:05.60 | 7 |
| - | GESTRI MONICA | 1964 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | ASS | - |
| - | GROTTI ADALGISA | 1963 | S.S. DIL. NUOTO GROSSETO | ASS | - |
| - | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | |||||
| 1° | BALDIN PATRIZIA | 1959 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 1:02:26.30 | 10 |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie