

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||
| 1° | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 2:43:39.80 | 3 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||
| 1° | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 2:28:24.10 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||
| 1° | PRESOTTO FRANCESCO | 2000 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 2:36:51.50 | 5 |
| 2° | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 2:38:12.00 | 4 |
| - | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||
| 1° | HERCOG JAN | 1998 | USC Graz | 2:24:19.00 | 10 |
| 2° | CREVATIN ANDREA | 1995 | ASD TERGESTE NUOTO ALTURA | 2:28:57.50 | 7 |
| 3° | PICHLER ALEXANDER | 1994 | USC Graz | 2:35:33.60 | 6 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||
| 1° | TRENTIN GIULIA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 2:59:09.10 | 6 |
| 2° | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | 3:09:43.10 | 5 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||
| 1° | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 2:35:41.40 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||
| 1° | LIONELLO ELENA | 1989 | INN.NOVA SSD | 2:35:47.10 | 8 |
| 2° | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 2:36:54.30 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||
| 1° | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 3:15:55.40 | 10 |
| - | LARGONI DANIELE | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||
| 1° | TORRESE FRANCESCO | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 3:09:47.30 | 10 |
| - | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||
| 1° | MOLLICA ALESSANDRO | 1984 | A.S.D. Nuoto Venezia | 2:46:03.80 | 10 |
| - | BARDAZZI FRANCESCO | 1980 | POL. AMATORI PRATO A.S.DILETT. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||
| 1° | BONIVENTO ALVISE | 1977 | A.S.D. Nuoto Venezia | 3:05:52.50 | 10 |
| 2° | PENGO SIMONE | 1976 | MONTENUOTO | 3:07:13.60 | 8 |
| 3° | PUGIOTTO RICCARDO-TARAS | 1975 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 3:22:49.20 | 7 |
| 4° | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 3:29:04.00 | 6 |
| - | BARATELLA DENIS | 1975 | QUANTA CLUB SRL SSD | ASS | - |
| - | FAMA' ALESSANDRO | 1976 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | |||||
| 1° | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 2:37:03.70 | 10 |
| 2° | PESCATORI FABRIZIO | 1973 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 2:38:33.00 | 8 |
| 3° | RUZZA STEFANO | 1972 | ACQUAVIVA 2001 | 3:23:11.70 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||
| 1° | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 3:05:49.30 | 10 |
| 2° | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 3:12:43.70 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||
| 1° | D'AURIA ROBERTO | 1964 | ZERO9 S.S. DIL. ARL | 2:35:47.30 | 10 |
| 2° | BOGNANNI ANTONINO | 1964 | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | 3:04:13.30 | 8 |
| 3° | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 3:09:20.30 | 7 |
| 4° | MANTOVAN BRUNO | 1964 | ADRIA NUOTO | 3:09:43.30 | 6 |
| 5° | DAINESE STEFANO | 1960 | ACQUAVIVA 2001 | 3:13:22.00 | 5 |
| 6° | ZENNARO TIZIANO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 3:22:54.20 | 4 |
| 7° | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 3:24:34.70 | 3 |
| 8° | BALBO ANDREA | 1964 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 3:33:01.40 | 2 |
| - | BUCCI RICCARDO | 1964 | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||
| - | TONIATO GIORGIA | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||
| 1° | BACCHIN GLORIA | 1986 | A.S.D. LEOSPORT | 3:06:56.50 | 10 |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie