Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  37° Trofeo E. Meroni - 36a Coppa Sprinters Amici Nuoto Riva  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Eliminatorie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 1
2 VISINI VALENTINA 1999 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.85  
FINA 523
3 VALISI GIADA 2003 CIRCOLO NUOTO UISP 00:29.78  
FINA 475
4 MASSEI MILA 2002 RARI NANTES ALA 00:31.35  
FINA 407
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 2
5 VISCONTI MARTINA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.89  
FINA 521
2 VACCHI MATILDE 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.98  
FINA 516
4 ZAMPIERI ARIANNA 2005 GAM SSD 00:31.56  
FINA 399
3 MARCOLINI NICOLE 2005 2001 TEAM 00:37.35  
FINA 241
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 3
3 SONCINI SARA 2005 2001 TEAM 00:31.46  
FINA 403
4 GATTI FABIANA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:32.92  
FINA 352
5 NOCERA MARICA 2005 GAM SSD 00:33.33  
FINA 339
2 BEBER CHIARA 2005 2001 TEAM 00:35.02  
FINA 292
6 GIUPPONI GLORIA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:35.62  
FINA 278
1 CASTELLI SOFIA 2005 OLIMPIC SWIM PRO 00:35.91  
FINA 271
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 4
4 RASO KRIZIA 2001 CIRC. NUOTO S.C. CASSINO S.S.D. SRL 00:30.81  
FINA 429
3 VONKLAUSNER VIKTORIA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:31.68  
FINA 395
6 STEDILE CAMILLA 2003 2001 TEAM 00:31.74  
FINA 393
5 FIORESE SUSANNA 2003 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:31.94  
FINA 385
2 DURAN ANNA VALENTINA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:32.04  
FINA 382
1 ISCHIA SOFIA 2005 AMICI NUOTO RIVA 00:32.59  
FINA 363
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 5
3 SCAZZIOTA ELEONORA 2005 RARI NANTES ALA 00:30.34  
FINA 449
6 CUNICO EMMA 2004 GAM SSD 00:30.41  
FINA 446
2 RAIMONDI CLAUDIA 2004 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.66  
FINA 436
4 SEEBER KAROLINA EVA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:30.69  
FINA 434
5 GORGONI SERENA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:31.17  
FINA 414
1 CAMPAGNOLO EVA 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:31.78  
FINA 391
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 6
4 BATTOCCHIO DIANA 2003 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.05  
FINA 463
3 ZANONI CHANTAL 2003 2001 TEAM 00:30.10  
FINA 460
6 GIACOMETTI ERIKA 2005 G.P. NUOTO MIRA 00:30.33  
FINA 450
5 BEBER GIULIA 2003 2001 TEAM 00:30.65  
FINA 436
2 VEZZOLI ANNA 2005 OLIMPIC SWIM PRO 00:30.70  
FINA 434
1 DANDREA GINEVRA 2004 ASD RARI NANTES VALSUGANA 00:31.82  
FINA 390
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 7
3 PASSERINI MARTA 2002 2001 TEAM 00:29.06  
FINA 511
6 MARCHI ALICE 2005 AMICI NUOTO RIVA 00:29.94  
FINA 468
4 DALCERRI LUCREZIA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:30.03  
FINA 463
5 GARUTTI CARLOTTA 2005 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.09  
FINA 461
2 MASCOTTO LAVINIA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.35  
FINA 449
1 FAURO BEATRICE 2005 2001 TEAM 00:30.44  
FINA 445
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 8
4 TAGLIAFICO KAROL 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:28.88  
FINA 521
5 PEGORARO FRANCESCA 2005 2001 TEAM 00:29.70  
FINA 479
2 MANENTI ELENA 2003 OLIMPIC SWIM PRO 00:30.18  
FINA 457
6 CORDINI MATILDE 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:30.23  
FINA 454
3 FAVERO FRANCESCA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.28  
FINA 452
1 GRIPPA FRANCESCA 2005 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:30.49  
FINA 443
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 9
5 GENNARO MARGHERITA 2005 2001 TEAM 00:29.13  
FINA 508
3 MARTUCCI ELEONORA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:29.36  
FINA 496
4 MONDIN MARTA 2002 G.P. NUOTO MIRA 00:29.53  
FINA 487
2 PESCE GIULIANA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.01  
FINA 464
6 MARSIGLIA EMILY 2004 AMICI NUOTO RIVA 00:30.07  
FINA 462
1 FRANZAROLI MARGHERITA 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:30.83  
FINA 428
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 10
2 GABRIELI MARIA 2002 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.02  
FINA 514
1 MARATONA GIULIA 2005 2001 TEAM 00:29.89  
FINA 470
5 BERGAMASCHI CAMILLA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:29.96  
FINA 467
4 SERESINI LETIZIA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:30.02  
FINA 464
6 MARINI DILETTA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.09  
FINA 461
3 BELLERI ELISABETTA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:30.19  
FINA 456
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 11
6 KINZNER SARAH 2002 ASD BRESSANONE NUOTO 00:28.85  
FINA 523
2 TURRINI ELEONORA 2004 AMICI NUOTO RIVA 00:28.88  
FINA 521
4 BARTOLOMEI GIORGIA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.88  
FINA 521
5 COSER MARTA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:29.34  
FINA 497
3 DORFMANN VICTORIA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:29.82  
FINA 473
1 GELOSA SOFIA 2002 AMICI NUOTO RIVA 00:29.83  
FINA 473
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 12
2 CHEICANTE MATILDE 2005 GAM SSD 00:28.49  
FINA 543
3 DYLGJERI MELISSA 2000 SKY LINE NUOTO arl 00:28.54  
FINA 540
1 PICCOLI MARGHERITA 2002 RARI NANTES ALA 00:28.96  
FINA 517
4 ROLLO ANNA CARLA 2005 CIRC. NUOTO S.C. CASSINO S.S.D. SRL 00:29.07  
FINA 511
6 BELLONI ASTRID 2005 GAM SSD 00:29.17  
FINA 506
5 SANNA FEDERICA 2001 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.18  
FINA 505
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 13
4 BONANDI BRENDA 2002 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:27.81  
FINA 584
3 RUSSO ROSANNA CLAUDIA 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.33  
FINA 552
6 SALA ANAISE 2003 AMICI NUOTO RIVA 00:28.57  
FINA 538
5 BATISTINI RACHELE 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:28.72  
FINA 530
1 BALDIN MARIA SOLE 2003 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:28.80  
FINA 525
2 TASCA AURORA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.15  
FINA 507
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 14
3 FIORINI ELISA 2003 RARI NANTES ALA 00:27.86  
FINA 580
2 CAVINATO ZOE 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.12  
FINA 564
1 CANDIO SARA 2005 GAM SSD 00:28.18  
FINA 561
4 MILANESI SABRINA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:28.49  
FINA 543
6 CAVALIERI RACHELE 2003 TEAM SPORT ISOLA 00:28.79  
FINA 526
5 GALLERANI VALERIA 2003 CIRCOLO NUOTO UISP 00:29.28  
FINA 500
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 15
3 BASSI ELISA 1988 SPORT CENTER POLISPORTIVA SSD ARL 00:26.45  *
FINA 678
2 ALBERTI CHIARA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:27.04  
FINA 635
4 URBANETTO VITTORIA 2003 2001 TEAM 00:27.10  *
FINA 631
5 FIORUCCI LUCREZIA 2000 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.50  
FINA 604
1 FERRARI AURORA 2004 G.P. NUOTO MIRA 00:27.81  
FINA 584
6 PERONI AURORA 2003 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.17  
FINA 561
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 16
4 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 00:27.11  *
FINA 630
3 RISO ISABELLA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:27.52  
FINA 602
6 BASSO REBECCA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:27.55  
FINA 600
2 CORTINOVIS ANGELICA 2001 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.88  
FINA 579
5 FORADORI MADDALENA 2004 2001 TEAM 00:28.02  
FINA 571
1 GRENDENE NOEMI 2005 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:28.22  
FINA 559
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 17
3 ALESCI SARA 1998 CIRCOLO NUOTO UISP 00:26.56  *
FINA 670
4 MARTINELLI GIADA 2000 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.09  *
FINA 631
2 AVITABILE ALESSANDRA MARIA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:27.45  *
FINA 607
5 BIGARDI EMMA 2004 GAM SSD 00:27.55  
FINA 600
1 CASAROTTO ELEONORA 1998 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.80  
FINA 584
6 HUEZ NICOLE 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:27.94  
FINA 575
file PDFRisultati gara ordinati per Batteria

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Eliminatorie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
15 3 BASSI ELISA 1988 SPORT CENTER POLISPORTIVA SSD ARL 00:26.45  *
17 3 ALESCI SARA 1998 CIRCOLO NUOTO UISP 00:26.56  *
15 2 ALBERTI CHIARA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:27.04  
17 4 MARTINELLI GIADA 2000 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.09  *
15 4 URBANETTO VITTORIA 2003 2001 TEAM 00:27.10  *
16 4 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 00:27.11  *
17 2 AVITABILE ALESSANDRA MARIA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:27.45  *
15 5 FIORUCCI LUCREZIA 2000 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.50  
16 3 RISO ISABELLA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:27.52  
10° 16 6 BASSO REBECCA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:27.55  
10° 17 5 BIGARDI EMMA 2004 GAM SSD 00:27.55  
12° 17 1 CASAROTTO ELEONORA 1998 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.80  
13° 13 4 BONANDI BRENDA 2002 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:27.81  
13° 15 1 FERRARI AURORA 2004 G.P. NUOTO MIRA 00:27.81  
15° 14 3 FIORINI ELISA 2003 RARI NANTES ALA 00:27.86  
16° 16 2 CORTINOVIS ANGELICA 2001 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.88  
17° 17 6 HUEZ NICOLE 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:27.94  
18° 16 5 FORADORI MADDALENA 2004 2001 TEAM 00:28.02  
19° 14 2 CAVINATO ZOE 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.12  
20° 15 6 PERONI AURORA 2003 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.17  
21° 14 1 CANDIO SARA 2005 GAM SSD 00:28.18  
22° 16 1 GRENDENE NOEMI 2005 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:28.22  
23° 13 3 RUSSO ROSANNA CLAUDIA 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.33  
24° 14 4 MILANESI SABRINA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:28.49  
24° 12 2 CHEICANTE MATILDE 2005 GAM SSD 00:28.49  
26° 12 3 DYLGJERI MELISSA 2000 SKY LINE NUOTO arl 00:28.54  
27° 13 6 SALA ANAISE 2003 AMICI NUOTO RIVA 00:28.57  
28° 13 5 BATISTINI RACHELE 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:28.72  
29° 14 6 CAVALIERI RACHELE 2003 TEAM SPORT ISOLA 00:28.79  
30° 13 1 BALDIN MARIA SOLE 2003 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:28.80  
31° 1 2 VISINI VALENTINA 1999 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.85  
31° 11 6 KINZNER SARAH 2002 ASD BRESSANONE NUOTO 00:28.85  
33° 11 2 TURRINI ELEONORA 2004 AMICI NUOTO RIVA 00:28.88  
33° 8 4 TAGLIAFICO KAROL 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:28.88  
33° 11 4 BARTOLOMEI GIORGIA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.88  
36° 2 5 VISCONTI MARTINA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.89  
37° 12 1 PICCOLI MARGHERITA 2002 RARI NANTES ALA 00:28.96  
38° 2 2 VACCHI MATILDE 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.98  
39° 10 2 GABRIELI MARIA 2002 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.02  
40° 7 3 PASSERINI MARTA 2002 2001 TEAM 00:29.06  
41° 12 4 ROLLO ANNA CARLA 2005 CIRC. NUOTO S.C. CASSINO S.S.D. SRL 00:29.07  
42° 9 5 GENNARO MARGHERITA 2005 2001 TEAM 00:29.13  
43° 13 2 TASCA AURORA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.15  
44° 12 6 BELLONI ASTRID 2005 GAM SSD 00:29.17  
45° 12 5 SANNA FEDERICA 2001 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.18  
46° 14 5 GALLERANI VALERIA 2003 CIRCOLO NUOTO UISP 00:29.28  
47° 11 5 COSER MARTA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:29.34  
48° 9 3 MARTUCCI ELEONORA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:29.36  
49° 9 4 MONDIN MARTA 2002 G.P. NUOTO MIRA 00:29.53  
50° 8 5 PEGORARO FRANCESCA 2005 2001 TEAM 00:29.70  
51° 1 3 VALISI GIADA 2003 CIRCOLO NUOTO UISP 00:29.78  
52° 11 3 DORFMANN VICTORIA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:29.82  
53° 11 1 GELOSA SOFIA 2002 AMICI NUOTO RIVA 00:29.83  
54° 10 1 MARATONA GIULIA 2005 2001 TEAM 00:29.89  
55° 7 6 MARCHI ALICE 2005 AMICI NUOTO RIVA 00:29.94  
56° 10 5 BERGAMASCHI CAMILLA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:29.96  
57° 9 2 PESCE GIULIANA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.01  
58° 10 4 SERESINI LETIZIA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:30.02  
59° 7 4 DALCERRI LUCREZIA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:30.03  
60° 6 4 BATTOCCHIO DIANA 2003 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.05  
61° 9 6 MARSIGLIA EMILY 2004 AMICI NUOTO RIVA 00:30.07  
62° 7 5 GARUTTI CARLOTTA 2005 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.09  
62° 10 6 MARINI DILETTA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.09  
64° 6 3 ZANONI CHANTAL 2003 2001 TEAM 00:30.10  
65° 8 2 MANENTI ELENA 2003 OLIMPIC SWIM PRO 00:30.18  
66° 10 3 BELLERI ELISABETTA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:30.19  
67° 8 6 CORDINI MATILDE 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:30.23  
68° 8 3 FAVERO FRANCESCA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.28  
69° 6 6 GIACOMETTI ERIKA 2005 G.P. NUOTO MIRA 00:30.33  
70° 5 3 SCAZZIOTA ELEONORA 2005 RARI NANTES ALA 00:30.34  
71° 7 2 MASCOTTO LAVINIA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.35  
72° 5 6 CUNICO EMMA 2004 GAM SSD 00:30.41  
73° 7 1 FAURO BEATRICE 2005 2001 TEAM 00:30.44  
74° 8 1 GRIPPA FRANCESCA 2005 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:30.49  
75° 6 5 BEBER GIULIA 2003 2001 TEAM 00:30.65  
76° 5 2 RAIMONDI CLAUDIA 2004 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.66  
77° 5 4 SEEBER KAROLINA EVA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:30.69  
78° 6 2 VEZZOLI ANNA 2005 OLIMPIC SWIM PRO 00:30.70  
79° 4 4 RASO KRIZIA 2001 CIRC. NUOTO S.C. CASSINO S.S.D. SRL 00:30.81  
80° 9 1 FRANZAROLI MARGHERITA 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:30.83  
81° 5 5 GORGONI SERENA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:31.17  
82° 1 4 MASSEI MILA 2002 RARI NANTES ALA 00:31.35  
83° 3 3 SONCINI SARA 2005 2001 TEAM 00:31.46  
84° 2 4 ZAMPIERI ARIANNA 2005 GAM SSD 00:31.56  
85° 4 3 VONKLAUSNER VIKTORIA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:31.68  
86° 4 6 STEDILE CAMILLA 2003 2001 TEAM 00:31.74  
87° 5 1 CAMPAGNOLO EVA 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:31.78  
88° 6 1 DANDREA GINEVRA 2004 ASD RARI NANTES VALSUGANA 00:31.82  
89° 4 5 FIORESE SUSANNA 2003 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:31.94  
90° 4 2 DURAN ANNA VALENTINA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:32.04  
91° 4 1 ISCHIA SOFIA 2005 AMICI NUOTO RIVA 00:32.59  
92° 3 4 GATTI FABIANA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:32.92  
93° 3 5 NOCERA MARICA 2005 GAM SSD 00:33.33  
94° 3 2 BEBER CHIARA 2005 2001 TEAM 00:35.02  
95° 3 6 GIUPPONI GLORIA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:35.62  
96° 3 1 CASTELLI SOFIA 2005 OLIMPIC SWIM PRO 00:35.91  
97° 2 3 MARCOLINI NICOLE 2005 2001 TEAM 00:37.35  

Risultati per Categoria

Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Juniores - F
15 2 ALBERTI CHIARA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:27.04  
17 2 AVITABILE ALESSANDRA MARIA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:27.45  *
16 3 RISO ISABELLA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:27.52  
16 6 BASSO REBECCA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:27.55  
17 5 BIGARDI EMMA 2004 GAM SSD 00:27.55  
15 1 FERRARI AURORA 2004 G.P. NUOTO MIRA 00:27.81  
16 5 FORADORI MADDALENA 2004 2001 TEAM 00:28.02  
14 2 CAVINATO ZOE 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.12  
14 1 CANDIO SARA 2005 GAM SSD 00:28.18  
10° 16 1 GRENDENE NOEMI 2005 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:28.22  
11° 13 3 RUSSO ROSANNA CLAUDIA 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.33  
12° 12 2 CHEICANTE MATILDE 2005 GAM SSD 00:28.49  
13° 11 2 TURRINI ELEONORA 2004 AMICI NUOTO RIVA 00:28.88  
13° 8 4 TAGLIAFICO KAROL 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:28.88  
13° 11 4 BARTOLOMEI GIORGIA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.88  
16° 2 5 VISCONTI MARTINA 2004 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.89  
17° 2 2 VACCHI MATILDE 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.98  
18° 12 4 ROLLO ANNA CARLA 2005 CIRC. NUOTO S.C. CASSINO S.S.D. SRL 00:29.07  
19° 9 5 GENNARO MARGHERITA 2005 2001 TEAM 00:29.13  
20° 13 2 TASCA AURORA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.15  
21° 12 6 BELLONI ASTRID 2005 GAM SSD 00:29.17  
22° 11 5 COSER MARTA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:29.34  
23° 9 3 MARTUCCI ELEONORA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:29.36  
24° 8 5 PEGORARO FRANCESCA 2005 2001 TEAM 00:29.70  
25° 11 3 DORFMANN VICTORIA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:29.82  
26° 10 1 MARATONA GIULIA 2005 2001 TEAM 00:29.89  
27° 7 6 MARCHI ALICE 2005 AMICI NUOTO RIVA 00:29.94  
28° 9 2 PESCE GIULIANA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.01  
29° 10 4 SERESINI LETIZIA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:30.02  
30° 9 6 MARSIGLIA EMILY 2004 AMICI NUOTO RIVA 00:30.07  
31° 7 5 GARUTTI CARLOTTA 2005 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.09  
31° 10 6 MARINI DILETTA 2004 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.09  
33° 10 3 BELLERI ELISABETTA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:30.19  
34° 8 6 CORDINI MATILDE 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:30.23  
35° 8 3 FAVERO FRANCESCA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.28  
36° 6 6 GIACOMETTI ERIKA 2005 G.P. NUOTO MIRA 00:30.33  
37° 5 3 SCAZZIOTA ELEONORA 2005 RARI NANTES ALA 00:30.34  
38° 7 2 MASCOTTO LAVINIA 2005 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:30.35  
39° 5 6 CUNICO EMMA 2004 GAM SSD 00:30.41  
40° 7 1 FAURO BEATRICE 2005 2001 TEAM 00:30.44  
41° 8 1 GRIPPA FRANCESCA 2005 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:30.49  
42° 5 2 RAIMONDI CLAUDIA 2004 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.66  
43° 5 4 SEEBER KAROLINA EVA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:30.69  
44° 6 2 VEZZOLI ANNA 2005 OLIMPIC SWIM PRO 00:30.70  
45° 9 1 FRANZAROLI MARGHERITA 2004 CIRCOLO NUOTO UISP 00:30.83  
46° 5 5 GORGONI SERENA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:31.17  
47° 3 3 SONCINI SARA 2005 2001 TEAM 00:31.46  
48° 2 4 ZAMPIERI ARIANNA 2005 GAM SSD 00:31.56  
49° 4 3 VONKLAUSNER VIKTORIA 2005 ASD BRESSANONE NUOTO 00:31.68  
50° 6 1 DANDREA GINEVRA 2004 ASD RARI NANTES VALSUGANA 00:31.82  
51° 4 2 DURAN ANNA VALENTINA 2004 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:32.04  
52° 4 1 ISCHIA SOFIA 2005 AMICI NUOTO RIVA 00:32.59  
53° 3 4 GATTI FABIANA 2005 SKY LINE NUOTO arl 00:32.92  
54° 3 5 NOCERA MARICA 2005 GAM SSD 00:33.33  
55° 3 2 BEBER CHIARA 2005 2001 TEAM 00:35.02  
56° 3 6 GIUPPONI GLORIA 2004 SKY LINE NUOTO arl 00:35.62  
57° 3 1 CASTELLI SOFIA 2005 OLIMPIC SWIM PRO 00:35.91  
58° 2 3 MARCOLINI NICOLE 2005 2001 TEAM 00:37.35  
Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Cadetti - F
15 4 URBANETTO VITTORIA 2003 2001 TEAM 00:27.10  *
16 4 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 00:27.11  *
13 4 BONANDI BRENDA 2002 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:27.81  
14 3 FIORINI ELISA 2003 RARI NANTES ALA 00:27.86  
17 6 HUEZ NICOLE 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:27.94  
15 6 PERONI AURORA 2003 AQUATIC CENTER MONTICHIARI 00:28.17  
14 4 MILANESI SABRINA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:28.49  
13 6 SALA ANAISE 2003 AMICI NUOTO RIVA 00:28.57  
13 5 BATISTINI RACHELE 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:28.72  
10° 14 6 CAVALIERI RACHELE 2003 TEAM SPORT ISOLA 00:28.79  
11° 13 1 BALDIN MARIA SOLE 2003 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:28.80  
12° 11 6 KINZNER SARAH 2002 ASD BRESSANONE NUOTO 00:28.85  
13° 12 1 PICCOLI MARGHERITA 2002 RARI NANTES ALA 00:28.96  
14° 10 2 GABRIELI MARIA 2002 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.02  
15° 7 3 PASSERINI MARTA 2002 2001 TEAM 00:29.06  
16° 14 5 GALLERANI VALERIA 2003 CIRCOLO NUOTO UISP 00:29.28  
17° 9 4 MONDIN MARTA 2002 G.P. NUOTO MIRA 00:29.53  
18° 1 3 VALISI GIADA 2003 CIRCOLO NUOTO UISP 00:29.78  
19° 11 1 GELOSA SOFIA 2002 AMICI NUOTO RIVA 00:29.83  
20° 10 5 BERGAMASCHI CAMILLA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:29.96  
21° 7 4 DALCERRI LUCREZIA 2002 SKY LINE NUOTO arl 00:30.03  
22° 6 4 BATTOCCHIO DIANA 2003 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:30.05  
23° 6 3 ZANONI CHANTAL 2003 2001 TEAM 00:30.10  
24° 8 2 MANENTI ELENA 2003 OLIMPIC SWIM PRO 00:30.18  
25° 6 5 BEBER GIULIA 2003 2001 TEAM 00:30.65  
26° 1 4 MASSEI MILA 2002 RARI NANTES ALA 00:31.35  
27° 4 6 STEDILE CAMILLA 2003 2001 TEAM 00:31.74  
28° 5 1 CAMPAGNOLO EVA 2003 SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO 00:31.78  
29° 4 5 FIORESE SUSANNA 2003 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:31.94  
Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Senior - F
15 3 BASSI ELISA 1988 SPORT CENTER POLISPORTIVA SSD ARL 00:26.45  *
17 3 ALESCI SARA 1998 CIRCOLO NUOTO UISP 00:26.56  *
17 4 MARTINELLI GIADA 2000 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.09  *
15 5 FIORUCCI LUCREZIA 2000 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.50  
17 1 CASAROTTO ELEONORA 1998 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.80  
16 2 CORTINOVIS ANGELICA 2001 CIRCOLO NUOTO UISP 00:27.88  
12 3 DYLGJERI MELISSA 2000 SKY LINE NUOTO arl 00:28.54  
1 2 VISINI VALENTINA 1999 CIRCOLO NUOTO UISP 00:28.85  
12 5 SANNA FEDERICA 2001 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 00:29.18  
10° 4 4 RASO KRIZIA 2001 CIRC. NUOTO S.C. CASSINO S.S.D. SRL 00:30.81  
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie