Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  2^ tappa circuito Master UISP FVG 2019/20   >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 27
3 RAINI LUISA 1958 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:54.1 552.68
2 GUSSO MARIA MADDALENA 1960 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:56.3 531.08
4 GIARDETTI ORNELLA 1940 G - UDINE A.S.D 01:03.2 631.65
5 CANCIANI ANNAMARIA 1947 LIZZI AQUA MASTER 01:12.1 466.44
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 26
3 DREOLINI PAOLA 1967 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:43.6 634.17
4 DELLA LONGA MIRELLA 1960 LIZZI AQUA MASTER 00:49.9 599.20
2 DEL BIANCO LUCIANO 1934 LIZZI AQUA MASTER 00:53.6 679.10
5 GON MARIKA 1978 LIZZI AQUA MASTER 00:54.4 489.34
1 CHIARCOSSO SANTE 1952 G - UDINE A.S.D 00:58.3 456.26
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 25
3 IMPELLIZZERI PATRIZIA 1970 NUOTO GEMONESE 00:48.1 574.84
2 BILLIANI PATRIZIA 1957 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:48.2 620.33
1 RONZAT NADIA 1955 LIZZI AQUA MASTER 00:48.6 653.70
4 CANCIANI CHIARA 1972 LIZZI AQUA MASTER 00:51.6 521.51
5 CAVALLO RAFFAELLA 1966 LIZZI AQUA MASTER 00:53.4 517.79
6 GRISPAN LARA ROSA 1969 LIZZI AQUA MASTER 01:00.0 460.83
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 24
3 COMMANDEUR MARIA HENDRIKA DOROTHEE 1972 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:41.2 653.16
1 COMUZZI CLARA 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:43.4 655.99
4 CAVEZZALI ANNA 1971 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:43.6 617.20
2 TULLIO MARINA 1957 A.S.D. TNA 00:44.9 665.92
5 PITTAU GRAZIA 1971 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:45.5 591.43
6 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE A.S.D 00:46.6 610.94
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 23
2 FREGONESE EMMA 2001 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:40.3 633.00
3 PLAINO MANOLA 1974 G - UDINE A.S.D 00:41.9 642.24
5 SGORBISSA FLAVIA 1961 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:43.3 657.51
6 MARCANTONIO SAMUELE 1973 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:43.6 543.12
4 CIPOLAT SANDRO 1960 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:44.0 585.00
1 CLAPIZ LIVIA 1968 UISP FVG Nuoto 00:46.5 594.62
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 22
3 ALBINI AGNESE 1994 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:36.4 700.82
6 GRASSI ROBERTO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:38.7 647.03
4 VISINTIN ELISA 2000 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:38.8 657.47
2 IAREMENKO MARYNA 1983 NUOTO GEMONESE 00:40.1 650.37
1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:40.7 661.18
5 PRATA SHARON 1994 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:42.1 605.94
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 21
3 BRIANTE FREDIANA 1998 NUOTO GEMONESE 00:32.9 775.38
1 POLANO CLAUDIO 1964 NUOTO GEMONESE 00:37.6 665.96
5 LENARDUZZI PEDRO 1965 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:38.7 647.03
4 SCHIERANO SILVIA 1968 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:39.7 696.47
6 LATINI FRANCESCA 1969 LIZZI AQUA MASTER 00:41.4 667.87
2 SIMONICH DANIELA 1966 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:43.0 643.02
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 20
5 PERNICE GIOVANNI 1981 NUOTO GEMONESE 00:36.4 620.33
2 NALI GIANNI 1968 LIZZI AQUA MASTER 00:38.6 629.02
1 DEZZONI ROSSANA 1970 A.S.D. TNA 00:38.7 714.47
3 PEGORARO PIERGIORGIO 1968 LIZZI AQUA MASTER 00:39.4 616.24
4 ZECCHIN ANNAMARIA 1972 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:40.3 667.74
6 ZANGRANDO FEDERICO 1960 LIZZI AQUA MASTER 00:41.1 626.28
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 19
3 BIONDO DONATELLA 1960 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:37.5 797.33
4 LINDA LAURA 1961 G - UDINE A.S.D 00:38.0 749.21
2 DALL'AGLIO PAOLO 1969 LIZZI AQUA MASTER 00:39.3 617.81
1 MARINI MAURO 1975 NUOTO GEMONESE 00:39.4 601.02
6 URRU MAURO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:39.8 629.15
5 AERE KATIA 1971 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:40.1 671.07
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 18
3 GIORDANI LUCA 1988 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:30.9 718.77
2 CASARI ALESSANDRO 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.4 685.88
4 VALLESE FRANCESCA 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:36.7 733.24
5 JAZBEC VERONIKA 1982 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:37.8 689.95
6 CASALI ALESSIA 1973 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:38.4 700.78
1 ROMANELLI ALESSANDRA 1960 G - UDINE A.S.D 00:39.6 755.05
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 17
6 PICINICH STEFANO 1973 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:32.8 721.95
3 MENICHETTI MARCO 1965 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:34.5 725.80
2 MINISINI FEDERICO 1986 NUOTO GEMONESE 00:35.4 627.40
4 TAVERNA LUCA 1975 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:36.3 652.34
1 BARAZZA PAOLO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:37.0 676.76
5 COSATTINI DAVIDE 1966 LIZZI AQUA MASTER 00:37.2 652.69
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 16
5 ZAGO PAOLA 1981 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:32.5 802.46
1 CHIARANDA DANIELA 1972 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:34.3 784.55
4 PISANI FRANCESCO 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.5 642.90
2 COSSU LUCA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:34.9 636.39
3 COCOLET ALEX 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:35.4 626.55
6 BAUZON EMY 1972 GORIZIA Nuoto Master 00:35.8 751.68
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 15
2 CECILIOT PIERLUIGI 1966 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.2 731.33
5 STERNI LAURA 1960 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:34.1 876.83
4 BERNARDO DANIELA 1969 UISP FVG Nuoto 00:34.5 801.45
3 GUADAGNIN MARCO 1970 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:35.7 680.11
6 URRU FABRIZIO 1966 LIZZI AQUA MASTER 00:36.1 672.58
1 GORDINI ROMOLO 1971 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:37.1 638.27
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 14
4 FERUGLIO MARCO 1964 LIZZI AQUA MASTER 00:33.2 754.22
6 GRIGOLLO ANDREA 1970 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:33.2 731.33
3 TENZE GIORGIO 1964 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:33.7 743.03
1 LICCIARDELLO GIULIA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:34.2 753.51
5 MAINARDI LEONARDO 1987 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.3 647.52
2 GISMANO ALBERTO 1969 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:34.6 701.73
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 13
5 MORO ANDREA 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.4 749.38
6 MASCHERIN GIORGIA 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.8 818.05
3 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:34.0 714.12
2 FIORENCIS ROBERTO 1973 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.7 682.42
4 COMAND GIULIA 2001 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:35.2 724.72
1 OBALLA MARIA GRAZIA 1970 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:35.4 781.07
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 12
4 FRANCAVILLA CLAUDIA RITA 1991 A.S.D. TNA 00:32.4 787.35
6 SCHIRATTI MASSIMO 1969 LIZZI AQUA MASTER 00:32.9 737.99
5 CLOCCHIATTI MORGANA 1994 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:33.1 770.69
2 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE A.S.D 00:33.4 726.95
3 BIANCUZZI NICOLE 1994 G - UDINE A.S.D 00:33.8 754.73
1 MOLINARO DAVIDE 1986 NUOTO GEMONESE 00:34.4 645.64
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 11
1 CANDOLINI VIRGINIA 2003 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:30.8 828.25
4 PELLEGRITI PIETRO 1992 G - UDINE A.S.D 00:32.6 680.37
3 LORENZ JAN 1982 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:32.8 688.41
2 VATUA SARA 1971 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:33.1 812.99
5 RUSSOLO RINO 1971 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.7 702.67
6 ACETO ALESSANDRO 2000 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.3 646.65
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 10
2 NUZZO SIMONE 1992 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:30.1 736.88
6 BIANCO CARMELO 1959 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:31.0 830.32
3 RAGIONE RODOLFO 1993 GORIZIA Nuoto Master 00:31.7 699.68
4 PILLON WALTER 1992 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.0 693.13
5 MARUSSICH GILDA 1988 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.5 792.92
1 DURIA RAFFAELE 1971 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:32.7 724.16
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 9
2 SCLAUZERO MARCO 1990 GORIZIA Nuoto Master 00:31.2 711.86
5 SCIARRINI MASSIMO 1964 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:31.5 794.92
1 LOREFICE WALTER 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:31.7 765.93
6 SCAGLIOLA FRANCO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:31.9 695.30
3 ZORZINI ENRICO 1989 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:32.3 687.62
4 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:32.5 747.08
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
2 INNOCENTI ANDREA 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:29.2 810.96
4 KENDA MARCO 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:30.1 786.71
1 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:30.4 823.68
3 MAZZOCUT ANDREA 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.1 761.41
6 BATTISTON GIULIA 1990 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:31.2 825.96
5 RAGHER GIUSEPPE 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:31.5 770.79
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
4 SILLI DANIELE 1972 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:29.5 802.71
3 DE PAOLI STEFANO 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.7 797.31
6 CASTAGNA ELENA 1993 A.S.D. TNA 00:30.3 841.91
2 MARANGON ALICE 2000 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:30.6 833.66
5 PARIGI GABRIELE 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.9 785.76
1 BARBIERO ALESSANDRO 1989 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:32.3 687.62
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
4 CERRI ROBERTO 1987 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:29.7 747.81
5 TROMBETTA GIACOMO 1984 NUOTO GEMONESE 00:30.1 750.17
1 GARRITANI FRANCESCO 1984 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:30.6 737.91
6 DASSI ALESSANDRO 1977 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:30.7 756.35
3 BORRA FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:31.6 701.90
2 PEROSA DAVIDE 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.7 700.63
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
3 ERMINI FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:28.9 767.47
1 BORTOLOSSI STEFANO 1985 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:29.9 755.18
5 PIALLINI GIULIA 1989 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:30.0 859.00
6 BASILE AZARIA 1996 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.2 844.70
4 PELLEGRIN STEFANO 1992 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:30.9 717.80
2 CARNEVALI ILARIA 1995 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.0 822.90
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
4 MEMBRINO ALEX 1984 G - UDINE A.S.D 00:27.9 809.32
3 ROSOLEN LUCA 1987 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:28.5 779.30
1 SUTTER MARCO 1966 A.S.D. TNA 00:29.1 834.36
2 DELLE VEDOVE LUCA 2002 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.3 757.00
5 GULLI DAMIAN 1973 A.S.D. TNA 00:29.3 808.19
6 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE A.S.D 00:30.5 843.93
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
1 PICCO FABIANO 1989 NUOTO GEMONESE 00:28.2 787.59
4 PANZIERA FRANCESCA 1997 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:28.2 904.61
5 BORTOLUSSI LUCA 1998 A.S.D. TNA 00:28.2 786.52
6 PIVETTA MATTEO 1988 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:28.7 773.87
2 PEZZUTTO SARA 1992 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.0 879.66
3 CESCO ALESSANDRO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:29.1 762.20
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
4 PERISIC KRISTIAN 1998 A.S.D. TNA 00:25.7 863.04
3 RONZAT ENRICO 1998 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:27.4 809.49
2 BENEDETTO VINCENZO 1989 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:27.6 804.71
1 LAUDICINA AGOSTINO 1975 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:27.9 848.75
5 POZZARI DAVIDE 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:28.6 775.52
- 6 FERRAZZO OMAR 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
3 BIGARAN GIACOMO 1987 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:25.2 881.35
4 SEGURA JOEL 1996 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:25.6 866.41
5 PRIBAC ANDREJ 1975 UISP FVG Nuoto 00:26.3 900.38
2 PRIBAC ALJOSA 1975 UISP FVG Nuoto 00:26.6 890.23
1 POVSIC ROBERT 1981 UISP FVG Nuoto 00:27.3 827.11
6 RADOVANI FRANCESCO 1997 A.S.D. TNA 00:27.4 809.49
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 3 BIGARAN GIACOMO 1987 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:25.2 881.35
1 4 SEGURA JOEL 1996 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:25.6 866.41
2 4 PERISIC KRISTIAN 1998 A.S.D. TNA 00:25.7 863.04
1 5 PRIBAC ANDREJ 1975 UISP FVG Nuoto 00:26.3 900.38
1 2 PRIBAC ALJOSA 1975 UISP FVG Nuoto 00:26.6 890.23
1 1 POVSIC ROBERT 1981 UISP FVG Nuoto 00:27.3 827.11
1 6 RADOVANI FRANCESCO 1997 A.S.D. TNA 00:27.4 809.49
2 3 RONZAT ENRICO 1998 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:27.4 809.49
2 2 BENEDETTO VINCENZO 1989 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:27.6 804.71
10° 2 1 LAUDICINA AGOSTINO 1975 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:27.9 848.75
10° 4 4 MEMBRINO ALEX 1984 G - UDINE A.S.D 00:27.9 809.32
12° 3 5 BORTOLUSSI LUCA 1998 A.S.D. TNA 00:28.2 786.52
12° 3 1 PICCO FABIANO 1989 NUOTO GEMONESE 00:28.2 787.59
12° 3 4 PANZIERA FRANCESCA 1997 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:28.2 904.61
15° 4 3 ROSOLEN LUCA 1987 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:28.5 779.30
16° 2 5 POZZARI DAVIDE 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:28.6 775.52
17° 3 6 PIVETTA MATTEO 1988 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:28.7 773.87
18° 5 3 ERMINI FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:28.9 767.47
19° 3 2 PEZZUTTO SARA 1992 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.0 879.66
20° 4 1 SUTTER MARCO 1966 A.S.D. TNA 00:29.1 834.36
20° 3 3 CESCO ALESSANDRO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:29.1 762.20
22° 8 2 INNOCENTI ANDREA 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:29.2 810.96
23° 4 5 GULLI DAMIAN 1973 A.S.D. TNA 00:29.3 808.19
23° 4 2 DELLE VEDOVE LUCA 2002 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.3 757.00
25° 7 4 SILLI DANIELE 1972 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:29.5 802.71
26° 7 3 DE PAOLI STEFANO 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.7 797.31
26° 6 4 CERRI ROBERTO 1987 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:29.7 747.81
28° 5 1 BORTOLOSSI STEFANO 1985 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:29.9 755.18
29° 5 5 PIALLINI GIULIA 1989 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:30.0 859.00
30° 8 4 KENDA MARCO 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:30.1 786.71
30° 10 2 NUZZO SIMONE 1992 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:30.1 736.88
30° 6 5 TROMBETTA GIACOMO 1984 NUOTO GEMONESE 00:30.1 750.17
33° 5 6 BASILE AZARIA 1996 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.2 844.70
34° 7 6 CASTAGNA ELENA 1993 A.S.D. TNA 00:30.3 841.91
35° 8 1 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:30.4 823.68
36° 4 6 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE A.S.D 00:30.5 843.93
37° 6 1 GARRITANI FRANCESCO 1984 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:30.6 737.91
37° 7 2 MARANGON ALICE 2000 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:30.6 833.66
39° 6 6 DASSI ALESSANDRO 1977 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:30.7 756.35
40° 11 1 CANDOLINI VIRGINIA 2003 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:30.8 828.25
41° 18 3 GIORDANI LUCA 1988 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:30.9 718.77
41° 5 4 PELLEGRIN STEFANO 1992 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:30.9 717.80
41° 7 5 PARIGI GABRIELE 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.9 785.76
44° 10 6 BIANCO CARMELO 1959 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:31.0 830.32
44° 5 2 CARNEVALI ILARIA 1995 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.0 822.90
46° 8 3 MAZZOCUT ANDREA 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.1 761.41
47° 8 6 BATTISTON GIULIA 1990 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:31.2 825.96
47° 9 2 SCLAUZERO MARCO 1990 GORIZIA Nuoto Master 00:31.2 711.86
49° 8 5 RAGHER GIUSEPPE 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:31.5 770.79
49° 9 5 SCIARRINI MASSIMO 1964 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:31.5 794.92
51° 6 3 BORRA FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:31.6 701.90
52° 10 3 RAGIONE RODOLFO 1993 GORIZIA Nuoto Master 00:31.7 699.68
52° 9 1 LOREFICE WALTER 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:31.7 765.93
52° 6 2 PEROSA DAVIDE 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.7 700.63
55° 9 6 SCAGLIOLA FRANCO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:31.9 695.30
56° 10 4 PILLON WALTER 1992 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.0 693.13
57° 9 3 ZORZINI ENRICO 1989 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:32.3 687.62
57° 7 1 BARBIERO ALESSANDRO 1989 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:32.3 687.62
59° 12 4 FRANCAVILLA CLAUDIA RITA 1991 A.S.D. TNA 00:32.4 787.35
59° 13 5 MORO ANDREA 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.4 749.38
61° 16 5 ZAGO PAOLA 1981 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:32.5 802.46
61° 9 4 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:32.5 747.08
61° 10 5 MARUSSICH GILDA 1988 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.5 792.92
64° 11 4 PELLEGRITI PIETRO 1992 G - UDINE A.S.D 00:32.6 680.37
65° 10 1 DURIA RAFFAELE 1971 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:32.7 724.16
66° 11 3 LORENZ JAN 1982 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:32.8 688.41
66° 17 6 PICINICH STEFANO 1973 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:32.8 721.95
68° 12 6 SCHIRATTI MASSIMO 1969 LIZZI AQUA MASTER 00:32.9 737.99
68° 21 3 BRIANTE FREDIANA 1998 NUOTO GEMONESE 00:32.9 775.38
70° 11 2 VATUA SARA 1971 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:33.1 812.99
70° 12 5 CLOCCHIATTI MORGANA 1994 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:33.1 770.69
72° 14 4 FERUGLIO MARCO 1964 LIZZI AQUA MASTER 00:33.2 754.22
72° 14 6 GRIGOLLO ANDREA 1970 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:33.2 731.33
72° 15 2 CECILIOT PIERLUIGI 1966 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.2 731.33
75° 12 2 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE A.S.D 00:33.4 726.95
76° 14 3 TENZE GIORGIO 1964 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:33.7 743.03
76° 11 5 RUSSOLO RINO 1971 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.7 702.67
78° 12 3 BIANCUZZI NICOLE 1994 G - UDINE A.S.D 00:33.8 754.73
78° 13 6 MASCHERIN GIORGIA 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.8 818.05
80° 13 3 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:34.0 714.12
81° 15 5 STERNI LAURA 1960 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:34.1 876.83
82° 14 1 LICCIARDELLO GIULIA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:34.2 753.51
83° 16 1 CHIARANDA DANIELA 1972 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:34.3 784.55
83° 11 6 ACETO ALESSANDRO 2000 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.3 646.65
83° 14 5 MAINARDI LEONARDO 1987 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.3 647.52
86° 12 1 MOLINARO DAVIDE 1986 NUOTO GEMONESE 00:34.4 645.64
87° 16 4 PISANI FRANCESCO 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.5 642.90
87° 15 4 BERNARDO DANIELA 1969 UISP FVG Nuoto 00:34.5 801.45
87° 17 3 MENICHETTI MARCO 1965 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:34.5 725.80
90° 14 2 GISMANO ALBERTO 1969 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:34.6 701.73
91° 13 2 FIORENCIS ROBERTO 1973 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.7 682.42
92° 16 2 COSSU LUCA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:34.9 636.39
93° 13 4 COMAND GIULIA 2001 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:35.2 724.72
94° 13 1 OBALLA MARIA GRAZIA 1970 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:35.4 781.07
94° 16 3 COCOLET ALEX 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:35.4 626.55
94° 18 2 CASARI ALESSANDRO 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.4 685.88
94° 17 2 MINISINI FEDERICO 1986 NUOTO GEMONESE 00:35.4 627.40
98° 15 3 GUADAGNIN MARCO 1970 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:35.7 680.11
99° 16 6 BAUZON EMY 1972 GORIZIA Nuoto Master 00:35.8 751.68
100° 15 6 URRU FABRIZIO 1966 LIZZI AQUA MASTER 00:36.1 672.58
101° 17 4 TAVERNA LUCA 1975 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:36.3 652.34
102° 22 3 ALBINI AGNESE 1994 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:36.4 700.82
102° 20 5 PERNICE GIOVANNI 1981 NUOTO GEMONESE 00:36.4 620.33
