Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  2^ tappa circuito Master UISP FVG 2019/20   >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Farfalla Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 15
3 BRAGAGNOLO EZIO 1955 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:57.6 510.42
4 DELLA LONGA MIRELLA 1960 LIZZI AQUA MASTER 01:00.8 544.41
2 DEL BIANCO TIZIANA 1961 LIZZI AQUA MASTER 01:02.5 495.04
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 14
4 FREGONESE EMMA 2001 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:52.0 521.15
3 SARDELLA ELENA 1975 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:54.8 532.12
5 LATINI FRANCESCA 1969 LIZZI AQUA MASTER 00:56.7 528.75
2 MARCANTONIO SAMUELE 1973 TA. BU. Polisportiva Lignano 01:07.8 378.32
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 13
5 GALANTE ORNELLA 1959 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:46.1 718.00
4 MARINI MAURO 1975 NUOTO GEMONESE 00:48.1 533.26
3 PRENNER RICHARD 1970 LIZZI AQUA MASTER 00:50.9 512.77
1 PRATA SHARON 1994 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:51.2 529.30
6 ZECCHIN ANNAMARIA 1972 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:52.3 557.55
2 GRASSI ROBERTO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:53.1 508.29
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 12
6 LENARDUZZI PEDRO 1965 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:43.1 626.22
4 GORDINI ROMOLO 1971 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:43.5 589.66
5 BIONDO DONATELLA 1960 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:44.6 742.15
3 FERUGLIO MARCO 1964 LIZZI AQUA MASTER 00:44.7 603.80
1 TAVERNA LUCA 1975 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:47.4 541.14
2 LEUZZI ALESSANDRA 1963 G - UDINE A.S.D 00:49.3 627.59
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 11
3 RAGIONE RODOLFO 1993 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 618.23
4 STERNI LAURA 1960 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:39.0 848.72
1 RUGGIERO GIULIA 2002 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:42.2 642.18
5 COSATTINI DAVIDE 1966 LIZZI AQUA MASTER 00:43.4 601.38
2 BARAZZA PAOLO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:46.5 580.43
- 6 LICCIARDELLO GIULIA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 10
5 LOREFICE WALTER 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:37.8 690.48
3 MENICHETTI MARCO 1965 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 706.54
4 VIVAN GIORGIO 1961 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:39.6 681.57
2 MOLINARO DAVIDE 1986 NUOTO GEMONESE 00:39.7 605.29
1 BARBIERO ALESSANDRO 1989 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:40.6 591.87
6 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:43.0 606.98
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 9
1 MORO ANDREA 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:36.0 725.00
4 FIORENCIS ROBERTO 1973 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:36.6 700.82
3 COSSU LUCA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 629.06
2 CHIARANDA DANIELA 1972 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:38.3 761.36
5 PISANI FRANCESCO 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:39.7 597.98
6 OBALLA MARIA GRAZIA 1970 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:42.7 702.11
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
3 CERRI ROBERTO 1987 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:33.7 713.06
6 SCAGLIOLA FRANCO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:36.7 646.87
1 PELLEGRITI PIETRO 1992 G - UDINE A.S.D 00:36.8 645.11
4 DASSI ALESSANDRO 1977 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:37.8 664.55
2 CANDOTTI ALESSANDRA 1967 G - UDINE A.S.D 00:39.2 764.80
5 MASCHERIN GIORGIA 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:40.5 740.25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
3 PICCO FABIANO 1989 NUOTO GEMONESE 00:34.3 700.58
4 RAGHER GIUSEPPE 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:36.2 720.99
2 FEOLA LUCA 2002 LIZZI AQUA MASTER 00:37.1 639.89
5 FRANCAVILLA CLAUDIA RITA 1991 A.S.D. TNA 00:37.1 730.46
6 ACETO ALESSANDRO 2000 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:37.2 638.17
1 BAUZON EMY 1972 GORIZIA Nuoto Master 00:38.0 767.37
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
2 BIANCO CARMELO 1959 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:33.9 828.32
3 INNOCENTI ANDREA 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.2 750.00
5 MONTI MAURIZIO 1986 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:34.6 694.51
6 BATTISTON GIULIA 1990 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:34.6 800.29
4 PARIGI GABRIELE 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.2 741.48
1 CARNEVALI ILARIA 1995 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.5 703.90
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
2 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:32.5 830.46
3 SUTTER MARCO 1966 A.S.D. TNA 00:33.5 779.10
6 KENDA MARCO 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:33.6 763.39
1 TROMBETTA GIACOMO 1984 NUOTO GEMONESE 00:33.7 717.21
4 BORRA FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:34.5 688.12
5 SCLAUZERO MARCO 1990 GORIZIA Nuoto Master 00:35.5 676.90
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
2 PIVETTA MATTEO 1988 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:31.5 762.86
4 PIALLINI GIULIA 1989 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:32.9 841.64
3 CARLI FRANCO 1966 A.S.D. TNA 00:33.2 786.14
5 MARANGON ALICE 2000 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:33.3 813.81
6 CROSARIOL ROBERTO 1979 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.3 754.35
1 ERMINI FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:33.4 710.78
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
1 BENEDETTO VINCENZO 1989 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.6 760.44
3 POVSIC ROBERT 1981 UISP FVG Nuoto 00:31.9 757.68
2 LONDERO NICOLA 1992 NUOTO GEMONESE 00:32.0 741.88
4 BORTOLOSSI STEFANO 1985 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:32.0 755.31
5 PELOSO JACOPO 1991 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:32.1 739.56
6 SILLI DANIELE 1972 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:32.3 794.12
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
3 SEGURA JOEL 1996 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:28.9 821.45
6 PANZIERA FRANCESCA 1997 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:30.1 900.33
4 BORTOLUSSI LUCA 1998 A.S.D. TNA 00:30.2 786.09
5 DELLE VEDOVE LUCA 2002 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.7 773.29
2 POZZARI DAVIDE 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:31.0 765.81
1 CESCO ALESSANDRO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:31.2 760.90
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
5 PERISIC KRISTIAN 1998 A.S.D. TNA 00:26.9 882.53
3 BIGARAN GIACOMO 1987 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:28.5 843.16
4 PRIBAC ALJOSA 1975 UISP FVG Nuoto 00:29.3 875.43
1 ROSOLEN LUCA 1987 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:29.5 814.58
2 PRIBAC ANDREJ 1975 UISP FVG Nuoto 00:29.5 869.49
6 LAUDICINA AGOSTINO 1975 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:29.7 863.64
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Farfalla Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 5 PERISIC KRISTIAN 1998 A.S.D. TNA 00:26.9 882.53
1 3 BIGARAN GIACOMO 1987 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:28.5 843.16
2 3 SEGURA JOEL 1996 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:28.9 821.45
1 4 PRIBAC ALJOSA 1975 UISP FVG Nuoto 00:29.3 875.43
1 1 ROSOLEN LUCA 1987 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:29.5 814.58
1 2 PRIBAC ANDREJ 1975 UISP FVG Nuoto 00:29.5 869.49
1 6 LAUDICINA AGOSTINO 1975 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:29.7 863.64
2 6 PANZIERA FRANCESCA 1997 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:30.1 900.33
2 4 BORTOLUSSI LUCA 1998 A.S.D. TNA 00:30.2 786.09
10° 2 5 DELLE VEDOVE LUCA 2002 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.7 773.29
11° 2 2 POZZARI DAVIDE 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:31.0 765.81
12° 2 1 CESCO ALESSANDRO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:31.2 760.90
13° 4 2 PIVETTA MATTEO 1988 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:31.5 762.86
14° 3 1 BENEDETTO VINCENZO 1989 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.6 760.44
15° 3 3 POVSIC ROBERT 1981 UISP FVG Nuoto 00:31.9 757.68
16° 3 4 BORTOLOSSI STEFANO 1985 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:32.0 755.31
16° 3 2 LONDERO NICOLA 1992 NUOTO GEMONESE 00:32.0 741.88
18° 3 5 PELOSO JACOPO 1991 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:32.1 739.56
19° 3 6 SILLI DANIELE 1972 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:32.3 794.12
20° 5 2 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:32.5 830.46
21° 4 4 PIALLINI GIULIA 1989 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:32.9 841.64
22° 4 3 CARLI FRANCO 1966 A.S.D. TNA 00:33.2 786.14
23° 4 6 CROSARIOL ROBERTO 1979 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.3 754.35
23° 4 5 MARANGON ALICE 2000 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:33.3 813.81
25° 4 1 ERMINI FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:33.4 710.78
26° 5 3 SUTTER MARCO 1966 A.S.D. TNA 00:33.5 779.10
27° 5 6 KENDA MARCO 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:33.6 763.39
28° 5 1 TROMBETTA GIACOMO 1984 NUOTO GEMONESE 00:33.7 717.21
28° 8 3 CERRI ROBERTO 1987 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:33.7 713.06
30° 6 2 BIANCO CARMELO 1959 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:33.9 828.32
31° 6 3 INNOCENTI ANDREA 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.2 750.00
32° 7 3 PICCO FABIANO 1989 NUOTO GEMONESE 00:34.3 700.58
33° 5 4 BORRA FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:34.5 688.12
34° 6 5 MONTI MAURIZIO 1986 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:34.6 694.51
34° 6 6 BATTISTON GIULIA 1990 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:34.6 800.29
36° 6 4 PARIGI GABRIELE 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.2 741.48
37° 5 5 SCLAUZERO MARCO 1990 GORIZIA Nuoto Master 00:35.5 676.90
38° 9 1 MORO ANDREA 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:36.0 725.00
39° 7 4 RAGHER GIUSEPPE 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:36.2 720.99
40° 9 4 FIORENCIS ROBERTO 1973 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:36.6 700.82
41° 8 6 SCAGLIOLA FRANCO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:36.7 646.87
42° 8 1 PELLEGRITI PIETRO 1992 G - UDINE A.S.D 00:36.8 645.11
43° 7 5 FRANCAVILLA CLAUDIA RITA 1991 A.S.D. TNA 00:37.1 730.46
43° 7 2 FEOLA LUCA 2002 LIZZI AQUA MASTER 00:37.1 639.89
45° 7 6 ACETO ALESSANDRO 2000 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:37.2 638.17
46° 8 4 DASSI ALESSANDRO 1977 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:37.8 664.55
46° 10 5 LOREFICE WALTER 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:37.8 690.48
48° 7 1 BAUZON EMY 1972 GORIZIA Nuoto Master 00:38.0 767.37
49° 9 3 COSSU LUCA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 629.06
49° 10 3 MENICHETTI MARCO 1965 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 706.54
51° 9 2 CHIARANDA DANIELA 1972 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:38.3 761.36
52° 11 3 RAGIONE RODOLFO 1993 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 618.23
53° 6 1 CARNEVALI ILARIA 1995 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.5 703.90
54° 11 4 STERNI LAURA 1960 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:39.0 848.72
55° 8 2 CANDOTTI ALESSANDRA 1967 G - UDINE A.S.D 00:39.2 764.80
56° 10 4 VIVAN GIORGIO 1961 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:39.6 681.57
57° 9 5 PISANI FRANCESCO 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:39.7 597.98
57° 10 2 MOLINARO DAVIDE 1986 NUOTO GEMONESE 00:39.7 605.29
59° 8 5 MASCHERIN GIORGIA 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:40.5 740.25
60° 10 1 BARBIERO ALESSANDRO 1989 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:40.6 591.87
61° 11 1 RUGGIERO GIULIA 2002 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:42.2 642.18
62° 9 6 OBALLA MARIA GRAZIA 1970 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:42.7 702.11
63° 10 6 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:43.0 606.98
64° 12 6 LENARDUZZI PEDRO 1965 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:43.1 626.22
65° 11 5 COSATTINI DAVIDE 1966 LIZZI AQUA MASTER 00:43.4 601.38
66° 12 4 GORDINI ROMOLO 1971 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:43.5 589.66
67° 12 5 BIONDO DONATELLA 1960 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:44.6 742.15
68° 12 3 FERUGLIO MARCO 1964 LIZZI AQUA MASTER 00:44.7 603.80
69° 13 5 GALANTE ORNELLA 1959 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:46.1 718.00
70° 11 2 BARAZZA PAOLO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:46.5 580.43
71° 12 1 TAVERNA LUCA 1975 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:47.4 541.14
72° 13 4 MARINI MAURO 1975 NUOTO GEMONESE 00:48.1 533.26
73° 12 2 LEUZZI ALESSANDRA 1963 G - UDINE A.S.D 00:49.3 627.59
74° 13 3 PRENNER RICHARD 1970 LIZZI AQUA MASTER 00:50.9 512.77
75° 13 1 PRATA SHARON 1994 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:51.2 529.30
76° 14 4 FREGONESE EMMA 2001 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:52.0 521.15
77° 13 6 ZECCHIN ANNAMARIA 1972 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:52.3 557.55
78° 13 2 GRASSI ROBERTO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:53.1 508.29
79° 14 3 SARDELLA ELENA 1975 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:54.8 532.12
80° 14 5 LATINI FRANCESCA 1969 LIZZI AQUA MASTER 00:56.7 528.75
81° 15 3 BRAGAGNOLO EZIO 1955 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:57.6 510.42
82° 15 4 DELLA LONGA MIRELLA 1960 LIZZI AQUA MASTER 01:00.8 544.41
83° 15 2 DEL BIANCO TIZIANA 1961 LIZZI AQUA MASTER 01:02.5 495.04
84° 14 2 MARCANTONIO SAMUELE 1973 TA. BU. Polisportiva Lignano 01:07.8 378.32
- 11 6 LICCIARDELLO GIULIA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. ASS 0.00

Risultati per Categoria

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U20 - M
2 5 DELLE VEDOVE LUCA 2002 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.7 773.29
FINA 0
2 1 CESCO ALESSANDRO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:31.2 760.90
FINA 0
8 6 SCAGLIOLA FRANCO 2001 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:36.7 646.87
FINA 0
7 2 FEOLA LUCA 2002 LIZZI AQUA MASTER 00:37.1 639.89
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M20 - M
1 5 PERISIC KRISTIAN 1998 A.S.D. TNA 00:26.9 882.53
FINA 0
2 3 SEGURA JOEL 1996 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:28.9 821.45
FINA 0
2 4 BORTOLUSSI LUCA 1998 A.S.D. TNA 00:30.2 786.09
FINA 0
7 6 ACETO ALESSANDRO 2000 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:37.2 638.17
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
2 2 POZZARI DAVIDE 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:31.0 765.81
FINA 0
3 2 LONDERO NICOLA 1992 NUOTO GEMONESE 00:32.0 741.88
FINA 0
3 5 PELOSO JACOPO 1991 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:32.1 739.56
FINA 0
4 1 ERMINI FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:33.4 710.78
FINA 0
5 4 BORRA FRANCESCO 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:34.5 688.12
FINA 0
8 1 PELLEGRITI PIETRO 1992 G - UDINE A.S.D 00:36.8 645.11
FINA 0
11 3 RAGIONE RODOLFO 1993 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 618.23
FINA 0
9 5 PISANI FRANCESCO 1995 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:39.7 597.98
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 3 BIGARAN GIACOMO 1987 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:28.5 843.16
FINA 0
1 1 ROSOLEN LUCA 1987 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:29.5 814.58
FINA 0
4 2 PIVETTA MATTEO 1988 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:31.5 762.86
FINA 0
3 1 BENEDETTO VINCENZO 1989 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.6 760.44
FINA 0
8 3 CERRI ROBERTO 1987 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:33.7 713.06
FINA 0
7 3 PICCO FABIANO 1989 NUOTO GEMONESE 00:34.3 700.58
FINA 0
6 5 MONTI MAURIZIO 1986 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:34.6 694.51
FINA 0
5 5 SCLAUZERO MARCO 1990 GORIZIA Nuoto Master 00:35.5 676.90
FINA 0
9 3 COSSU LUCA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 629.06
FINA 0
10° 10 2 MOLINARO DAVIDE 1986 NUOTO GEMONESE 00:39.7 605.29
FINA 0
11° 10 1 BARBIERO ALESSANDRO 1989 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:40.6 591.87
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
3 3 POVSIC ROBERT 1981 UISP FVG Nuoto 00:31.9 757.68
FINA 0
3 4 BORTOLOSSI STEFANO 1985 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:32.0 755.31
FINA 0
5 1 TROMBETTA GIACOMO 1984 NUOTO GEMONESE 00:33.7 717.21
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
4 6 CROSARIOL ROBERTO 1979 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:33.3 754.35
FINA 0
8 4 DASSI ALESSANDRO 1977 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:37.8 664.55
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
1 4 PRIBAC ALJOSA 1975 UISP FVG Nuoto 00:29.3 875.43
FINA 0
1 2 PRIBAC ANDREJ 1975 UISP FVG Nuoto 00:29.5 869.49
FINA 0
1 6 LAUDICINA AGOSTINO 1975 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:29.7 863.64
FINA 0
3 6 SILLI DANIELE 1972 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:32.3 794.12
FINA 0
5 6 KENDA MARCO 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:33.6 763.39
FINA 0
6 3 INNOCENTI ANDREA 1971 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:34.2 750.00
FINA 0
9 4 FIORENCIS ROBERTO 1973 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:36.6 700.82
FINA 0
12 4 GORDINI ROMOLO 1971 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:43.5 589.66
FINA 0
12 1 TAVERNA LUCA 1975 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:47.4 541.14
FINA 0
10° 13 4 MARINI MAURO 1975 NUOTO GEMONESE 00:48.1 533.26
FINA 0
11° 14 2 MARCANTONIO SAMUELE 1973 TA. BU. Polisportiva Lignano 01:07.8 378.32
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
4 3 CARLI FRANCO 1966 A.S.D. TNA 00:33.2 786.14
FINA 0
5 3 SUTTER MARCO 1966 A.S.D. TNA 00:33.5 779.10
FINA 0
6 4 PARIGI GABRIELE 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.2 741.48
FINA 0
9 1 MORO ANDREA 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:36.0 725.00
FINA 0
7 4 RAGHER GIUSEPPE 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:36.2 720.99
FINA 0
10 5 LOREFICE WALTER 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:37.8 690.48
FINA 0
10 6 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:43.0 606.98
FINA 0
11 5 COSATTINI DAVIDE 1966 LIZZI AQUA MASTER 00:43.4 601.38
FINA 0
13 3 PRENNER RICHARD 1970 LIZZI AQUA MASTER 00:50.9 512.77
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
5 2 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:32.5 830.46
FINA 0
10 3 MENICHETTI MARCO 1965 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 706.54
FINA 0
10 4 VIVAN GIORGIO 1961 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:39.6 681.57
FINA 0
12 6 LENARDUZZI PEDRO 1965 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:43.1 626.22
FINA 0
12 3 FERUGLIO MARCO 1964 LIZZI AQUA MASTER 00:44.7 603.80
FINA 0
11 2 BARAZZA PAOLO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:46.5 580.43
FINA 0
13 2 GRASSI ROBERTO 1965 LIZZI AQUA MASTER 00:53.1 508.29
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - M
6 2 BIANCO CARMELO 1959 A.D.U.S.TRIESTINA NUOTO 00:33.9 828.32
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M65 - M
15 3 BRAGAGNOLO EZIO 1955 A.S.D. RN ADRIA MONFALCONE 00:57.6 510.42
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U20 - F
11 1 RUGGIERO GIULIA 2002 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:42.2 642.18
FINA 0
14 4 FREGONESE EMMA 2001 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:52.0 521.15
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M20 - F
2 6 PANZIERA FRANCESCA 1997 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:30.1 900.33
FINA 0
4 5 MARANGON ALICE 2000 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:33.3 813.81
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - F
7 5 FRANCAVILLA CLAUDIA RITA 1991 A.S.D. TNA 00:37.1 730.46
FINA 0
6 1 CARNEVALI ILARIA 1995 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.5 703.90
FINA 0
13 1 PRATA SHARON 1994 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:51.2 529.30
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - F
4 4 PIALLINI GIULIA 1989 A.S.D. GYMNASIUM Motta di Livenza 00:32.9 841.64
FINA 0
6 6 BATTISTON GIULIA 1990 A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO 00:34.6 800.29
FINA 0
- 11 6 LICCIARDELLO GIULIA 1986 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. ASS 0.00
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - F
7 1 BAUZON EMY 1972 GORIZIA Nuoto Master 00:38.0 767.37
FINA 0
9 2 CHIARANDA DANIELA 1972 MANIAGO NUOTO S.S.D. SRL 00:38.3 761.36
FINA 0
