Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Italiani Assoluti Invernali FINP   >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1-S6, S7-S13
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
4 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:43.14 891.75
5 TERRITO IVAN S4 1978 Asd Trivium 00:49.40 778.74
2 LEGROTTAGLIE GIULIO S4 2004 Asd Elpis 00:54.18 710.04
3 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:57.61 667.77
1 ANDRIESH DAVYD S4 2002 Asd Brianza Silvia Tremolada 01:04.20 599.22
6 CONTI ALESSANDRO S3 2002 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:04.35 640.25
7 FRISON WILLIAM S3 1978 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:06.55 619.08
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
3 FANTIN ANTONIO S6 2001 G.S Fiamme Oro / S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:29.79 975.50
5 SCIACCALUGA GIOVANNI S5 1994 S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:36.02 914.21
6 AMBROSINI DANILO S7 1976 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:39.54 704.60
2 PRODOMO MILANA MATTIA S6 1984 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:40.70 714.00
1 SCARPA MAURO S6 1980 Asd Trivium 00:52.46 553.95
- 4 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:33.29 0.00
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
5 BASSANI FEDERICO S11 1996 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:30.22 857.05
4 MARINELLI MICHELE S8 1995 Asd Polisportiva Senigallia 00:32.20 807.45
3 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:32.99 788.12
8 RODELLA THOMAS S13 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:33.69 704.07
1 GALDINI SAMUELE S8 2003 A.S.H.D. Novara Aps 00:35.41 734.26
7 PIAI ELIA S13 2000 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:37.46 633.21
2 ANGELETTI MIRKO S8 1976 Asd Polisportiva Senigallia 00:38.18 680.98
- 6 MIF DARIUS VASILE S10 2005 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:28.48 0.00
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
4 BARLAAM SIMONE S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:24.22 1055.74
5 CIULLI SIMONE S9 1986 Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene 00:26.63 960.20
6 SOTTILE FABRIZIO S12 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:26.68 883.43
3 AMODEO ALBERTO S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:28.34 902.26
2 L'ABBATE LORENZO S9 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:31.54 810.72
1 FARETRA CLAUDIO S9 1965 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:36.75 695.78
7 LIJOI MARCO S12 1987 Asd Polisportiva Comunale Riccione 00:43.08 547.12
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1-S6, S7-S13
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 BARLAAM SIMONE S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:24.22 1055.74
3 3 FANTIN ANTONIO S6 2001 G.S Fiamme Oro / S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:29.79 975.50
1 5 CIULLI SIMONE S9 1986 Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene 00:26.63 960.20
3 5 SCIACCALUGA GIOVANNI S5 1994 S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:36.02 914.21
1 3 AMODEO ALBERTO S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:28.34 902.26
4 4 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:43.14 891.75
1 6 SOTTILE FABRIZIO S12 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:26.68 883.43
2 5 BASSANI FEDERICO S11 1996 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:30.22 857.05
1 2 L'ABBATE LORENZO S9 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:31.54 810.72
10° 2 4 MARINELLI MICHELE S8 1995 Asd Polisportiva Senigallia 00:32.20 807.45
11° 2 3 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:32.99 788.12
12° 4 5 TERRITO IVAN S4 1978 Asd Trivium 00:49.40 778.74
13° 2 1 GALDINI SAMUELE S8 2003 A.S.H.D. Novara Aps 00:35.41 734.26
14° 3 2 PRODOMO MILANA MATTIA S6 1984 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:40.70 714.00
15° 4 2 LEGROTTAGLIE GIULIO S4 2004 Asd Elpis 00:54.18 710.04
16° 3 6 AMBROSINI DANILO S7 1976 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:39.54 704.60
17° 2 8 RODELLA THOMAS S13 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:33.69 704.07
18° 1 1 FARETRA CLAUDIO S9 1965 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:36.75 695.78
19° 2 2 ANGELETTI MIRKO S8 1976 Asd Polisportiva Senigallia 00:38.18 680.98
20° 4 3 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:57.61 667.77
21° 4 6 CONTI ALESSANDRO S3 2002 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:04.35 640.25
22° 2 7 PIAI ELIA S13 2000 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:37.46 633.21
23° 4 7 FRISON WILLIAM S3 1978 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:06.55 619.08
24° 4 1 ANDRIESH DAVYD S4 2002 Asd Brianza Silvia Tremolada 01:04.20 599.22
25° 3 1 SCARPA MAURO S6 1980 Asd Trivium 00:52.46 553.95
26° 1 7 LIJOI MARCO S12 1987 Asd Polisportiva Comunale Riccione 00:43.08 547.12
27° 2 6 MIF DARIUS VASILE S10 2005 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:28.48 0.00
Note: Fuori Gara  
28° 3 4 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:33.29 0.00
Note: Fuori Gara  
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFClassifica OPEN per gruppi di classi
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie