| 1° | 
				1 | 
				4 | 
				PALAZZO MISHA S14 | 
				2002 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				1010.83 |   | 
50m:   100m:   (27.68)  | 
				| 2° | 
				1 | 
				2 | 
				RESTA MASSIMO S8 | 
				2004 | 
				S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 
				  | 
				882.53 |   | 
50m:   100m:   (33.23)  | 
				| 3° | 
				1 | 
				6 | 
				CASARA FEDERICO S14 | 
				2002 | 
				F-ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 
				  | 
				878.04 |   | 
50m:   100m:   (32.02)  | 
				| 4° | 
				1 | 
				3 | 
				MAESTOSO FRANCESCO S14 | 
				2000 | 
				F-ASD T.M.A. GROUP ITALIA | 
				  | 
				832.54 |   | 
50m:   100m:   (33.64)  | 
				| 5° | 
				1 | 
				5 | 
				MIF DARIUS VASILE S10 | 
				2005 | 
				S.S. Lazio Nuoto Ssd | 
				  | 
				827.62 |   | 
50m:   100m:   (32.56)  | 
				| 6° | 
				1 | 
				7 | 
				CURTO DANIELE S14 | 
				2000 | 
				F-VHARESE - ASS. POL. DIL. PER D | 
				  | 
				820.30 |   | 
50m:   100m:   (34.48)  | 
				| 7° | 
				1 | 
				8 | 
				MORANDI TOMMASO S8 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				807.53 |   | 
50m:   100m:   (37.16)  | 
				| 8° | 
				1 | 
				1 | 
				L'ABBATE LORENZO S9 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				803.53 |   | 
50m:   100m:   (35.92)  | 
				| 9° | 
				4 | 
				3 | 
				LORENZO GABRIELE S4 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				786.33 |   | 
50m:   100m:   (54.54)  | 
				| 10° | 
				3 | 
				3 | 
				GARCIA ESCOBAR GERMAN ALBERTO S14 | 
				2005 | 
				F-ASD ICE CLUB COMO | 
				  | 
				775.42 |   | 
50m:   100m:   (36.89)  | 
				| 11° | 
				2 | 
				3 | 
				NEGRO EROS S14 | 
				2001 | 
				F-DELFINI BLU ASD | 
				  | 
				771.99 |   | 
50m:   100m:   (37.84)  | 
				| 12° | 
				4 | 
				6 | 
				LEGROTTAGLIE GIULIO S4 | 
				2004 | 
				Asd Elpis | 
				  | 
				769.74 |   | 
50m:   100m:   (56.57)  | 
				| 13° | 
				2 | 
				4 | 
				PIAZZA CRISTIAN S10 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				756.21 |   | 
50m:   100m:   (35.97)  | 
				| 14° | 
				2 | 
				5 | 
				RUSSO ALBERTO S14 | 
				2005 | 
				F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 
				  | 
				738.21 |   | 
50m:   100m:   (38.95)  | 
				| 15° | 
				2 | 
				2 | 
				PACE ETTORE S9 | 
				2006 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				735.67 |   | 
50m:   100m:   (39.60)  | 
				| 16° | 
				2 | 
				6 | 
				SIMONI ALESSIO S14 | 
				2005 | 
				F-ASD ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO | 
				  | 
				700.66 |   | 
50m:   100m:   (40.66)  | 
				| 17° | 
				3 | 
				8 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				693.35 |   | 
50m:   100m:   (54.67)  | 
				| 18° | 
				3 | 
				5 | 
				ALIGHIERI GABRIELE S14 | 
				2002 | 
				F-DELFINI BLU ASD | 
				  | 
				674.64 |   | 
50m:   100m:   (43.95)  | 
				| 19° | 
				3 | 
				7 | 
				BERTINI TOMMASO S7 | 
				2005 | 
				Asd Toscana Disabili Sport | 
				  | 
				668.93 |   | 
50m:   100m:   (47.83)  | 
				| 20° | 
				2 | 
				8 | 
				WULZER TOMMASO S10 | 
				2007 | 
				S.S. Lazio Nuoto Ssd | 
				  | 
				665.97 |   | 
50m:   100m:   (41.54)  | 
				| 21° | 
				2 | 
				7 | 
				ROSSI GIOVANNI S10 | 
				2004 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				652.39 |   | 
50m:   100m:   (42.21)  | 
				| 22° | 
				4 | 
				5 | 
				DI GENNARO ANDREA S5 | 
				2002 | 
				Framarossport S.S.D. Srl | 
				  | 
				647.64 |   | 
50m:   100m:   (56.60)  | 
				| 23° | 
				2 | 
				1 | 
				RANIERI FABRIZIO S13 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				634.21 |   | 
50m:   100m:   (43.72)  | 
				| 24° | 
				3 | 
				6 | 
				PARODI LUCA S14 | 
				2005 | 
				F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 
				  | 
				617.97 |   | 
50m:   100m:   (48.32)  | 
				| 25° | 
				3 | 
				1 | 
				BEGNINI LUCA YUTAKA S14 | 
				2004 | 
				F-PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA ON | 
				  | 
				614.46 |   | 
50m:   100m:   (48.22)  | 
				| 26° | 
				4 | 
				8 | 
				ANDRIESH DAVYD S4 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				540.35 |   | 
50m:   100m:  (01:18.49)  | 
				| 27° | 
				4 | 
				2 | 
				NEGRU CLAUDIO S8 | 
				2003 | 
				S.S. Lazio Nuoto Ssd | 
				  | 
				537.98 |   | 
50m:   100m:   (55.68)  | 
				| 28° | 
				4 | 
				4 | 
				DI MARZO GIUSEPPE S14 | 
				2004 | 
				F-TELIMAR - TEMPO LIBERO MARE SO | 
				  | 
				522.23 |   | 
50m:   100m:   (56.37)  | 
				| 29° | 
				4 | 
				7 | 
				LAIFA ADAM S8 | 
				2007 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				488.56 |   | 
50m:   100m:  (01:00.37)  | 
				| 30° | 
				4 | 
				1 | 
				DI PALMA TOMMASO S14 | 
				2009 | 
				F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 
				  | 
				461.95 |   | 
50m:   100m:   (58.68)  | 
				| - | 
				3 | 
				2 | 
				GARLASCHI FABIO S7 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				4 | 
				KAMYSHANSKYY ALESSANDRO S14 | 
				2003 | 
				F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |