| 1° | 
				1 | 
				4 | 
				PALAZZO MISHA S14 | 
				2002 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				1004.42 |   | 
50m:    | 
				| 2° | 
				1 | 
				5 | 
				AGOSTO ALESSANDRO S14 | 
				2003 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				  | 
				910.68 |   | 
50m:    | 
				| 3° | 
				1 | 
				3 | 
				NICOLETTI FRANCESCO S9 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				860.94 |   | 
50m:    | 
				| 4° | 
				1 | 
				7 | 
				RESTA MASSIMO S8 | 
				2004 | 
				S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 
				  | 
				846.63 |   | 
50m:    | 
				| 5° | 
				1 | 
				8 | 
				NEGRO EROS S14 | 
				2001 | 
				F-DELFINI BLU ASD | 
				  | 
				810.78 |   | 
50m:    | 
				| 6° | 
				1 | 
				2 | 
				FUSO RICCARDO S14 | 
				2002 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				  | 
				800.64 |   | 
50m:    | 
				| 7° | 
				2 | 
				8 | 
				RANXHA ANDREA S14 | 
				2004 | 
				F-ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 
				  | 
				778.68 |   | 
50m:    | 
				| 8° | 
				1 | 
				1 | 
				PIAZZA CRISTIAN S10 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				773.50 |   | 
50m:    | 
				| 9° | 
				2 | 
				5 | 
				RONGONI FRANCESCO S14 | 
				2002 | 
				F-VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. | 
				  | 
				768.85 |   | 
50m:    | 
				| 9° | 
				2 | 
				6 | 
				LUPO SAMUELE PIO S14 | 
				2001 | 
				F-VHARESE - ASS. POL. DIL. PER D | 
				  | 
				768.85 |   | 
50m:    | 
				| 11° | 
				2 | 
				4 | 
				GARCIA ESCOBAR GERMAN ALBERTO S14 | 
				2005 | 
				F-ASD ICE CLUB COMO | 
				  | 
				761.82 |   | 
50m:    | 
				| 12° | 
				2 | 
				7 | 
				BONSIGNORE NICOLO S14 | 
				2001 | 
				F-DELFINI BLU ASD | 
				  | 
				754.91 |   | 
50m:    | 
				| 13° | 
				5 | 
				5 | 
				LORENZO GABRIELE S4 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				739.95 |   | 
50m:    | 
				| 14° | 
				5 | 
				6 | 
				LEGROTTAGLIE GIULIO S4 | 
				2004 | 
				Asd Elpis | 
				  | 
				737.40 |   | 
50m:    | 
				| 15° | 
				2 | 
				1 | 
				CARFORA ALESSANDRO S8 | 
				2004 | 
				A.S.H.D. Novara Aps | 
				  | 
				727.27 |   | 
50m:    | 
				| 16° | 
				1 | 
				6 | 
				L'ABBATE LORENZO S9 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				705.18 |   | 
50m:    | 
				| 17° | 
				3 | 
				5 | 
				ALIGHIERI GABRIELE S14 | 
				2002 | 
				F-DELFINI BLU ASD | 
				  | 
				698.55 |   | 
50m:    | 
				| 18° | 
				3 | 
				2 | 
				ABENATE ORESTE S14 | 
				2004 | 
				F-VHARESE - ASS. POL. DIL. PER D | 
				  | 
				697.96 |   | 
50m:    | 
				| 19° | 
				3 | 
				4 | 
				WULZER TOMMASO S10 | 
				2007 | 
				S.S. Lazio Nuoto Ssd | 
				  | 
				683.99 |   | 
50m:    | 
				| 20° | 
				5 | 
				8 | 
				CONTI ALESSANDRO S3 | 
				2002 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				676.63 |   | 
50m:    | 
				| 21° | 
				2 | 
				3 | 
				RODELLA THOMAS S13 | 
				2006 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				675.40 |   | 
50m:    | 
				| 22° | 
				3 | 
				8 | 
				BERTINI TOMMASO S7 | 
				2005 | 
				Asd Toscana Disabili Sport | 
				  | 
				672.46 |   | 
50m:    | 
				| 23° | 
				4 | 
				2 | 
				MASCHERONI NICOLO' S9 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				666.58 |   | 
50m:    | 
				| 24° | 
				3 | 
				3 | 
				ROSSI GIOVANNI S10 | 
				2004 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				656.43 |   | 
50m:    | 
				| 25° | 
				3 | 
				7 | 
				BEGNINI LUCA YUTAKA S14 | 
				2004 | 
				F-PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA ON | 
				  | 
				652.73 |   | 
50m:    | 
				| 26° | 
				3 | 
				6 | 
				PILUTTI SEBASTIAN S9 | 
				2005 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				  | 
				641.33 |   | 
50m:    | 
				| 27° | 
				4 | 
				8 | 
				DI GENNARO ANDREA S5 | 
				2002 | 
				Framarossport S.S.D. Srl | 
				  | 
				637.31 |   | 
50m:    | 
				| 28° | 
				3 | 
				1 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				617.87 |   | 
50m:    | 
				| 29° | 
				4 | 
				6 | 
				BELLERI GIULIO S14 | 
				2003 | 
				F-ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 
				  | 
				608.67 |   | 
50m:    | 
				| 30° | 
				5 | 
				4 | 
				TEANI RICCARDO S6 | 
				2009 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				605.29 |   | 
50m:    | 
				| 31° | 
				4 | 
				4 | 
				JAMA PINCAY KEVIN TRISTAN S14 | 
				2002 | 
				F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 
				  | 
				584.87 |   | 
50m:    | 
				| 32° | 
				5 | 
				7 | 
				PASSERINI PIETRO S4 | 
				2004 | 
				Asd Toscana Disabili Sport | 
				  | 
				581.64 |   | 
50m:    | 
				| 33° | 
				4 | 
				7 | 
				DI MARZO GIUSEPPE S14 | 
				2004 | 
				F-TELIMAR - TEMPO LIBERO MARE SO | 
				  | 
				569.93 |   | 
50m:    | 
				| 34° | 
				4 | 
				5 | 
				BAGLIO ALESSANDRO S14 | 
				2007 | 
				F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 
				  | 
				569.28 |   | 
50m:    | 
				| 35° | 
				4 | 
				1 | 
				NEGRU CLAUDIO S8 | 
				2003 | 
				S.S. Lazio Nuoto Ssd | 
				  | 
				561.19 |   | 
50m:    | 
				| 36° | 
				5 | 
				3 | 
				DI PALMA TOMMASO S14 | 
				2009 | 
				F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 
				  | 
				513.04 |   | 
50m:    | 
				| 37° | 
				5 | 
				1 | 
				BOSCAINI RICCARDO S6 | 
				2009 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				489.72 |   | 
50m:    | 
				| 38° | 
				5 | 
				2 | 
				LAIFA ADAM S8 | 
				2007 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				483.72 |   | 
50m:    | 
				| 39° | 
				6 | 
				5 | 
				SANTINELLI LEONARDO S11 | 
				2009 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				456.71 |   | 
50m:    | 
				| 40° | 
				7 | 
				4 | 
				PADOVANI FILIPPO S5 | 
				2002 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				455.90 |   | 
50m:    | 
				| 41° | 
				6 | 
				2 | 
				DIACONU THOMAS S6 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				454.84 |   | 
50m:    | 
				| 42° | 
				6 | 
				6 | 
				RONZONI KARIM S9 | 
				2011 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				447.73 |   | 
50m:    | 
				| 43° | 
				6 | 
				4 | 
				PANCELLI GABRIELE S6 | 
				2006 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				  | 
				406.15 |   | 
50m:    | 
				| 44° | 
				6 | 
				3 | 
				DISCONZI FRANCESCO S6 | 
				2006 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				401.83 |   | 
50m:    | 
				| 45° | 
				7 | 
				5 | 
				DAINELLI LORENZO S6 | 
				2008 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				  | 
				362.30 |   | 
50m:    | 
				| 46° | 
				7 | 
				6 | 
				RINALDONI GIOVANNI PAOLO S6 | 
				2010 | 
				Virtus Buonconvento S.S.D.  a R.L. | 
				  | 
				265.00 |   | 
50m:    | 
				| - | 
				4 | 
				3 | 
				GARLASCHI FABIO S7 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				7 | 
				3 | 
				MARINI MICHELE S14 | 
				2008 | 
				F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				2 | 
				IZZO VICTOR S14 | 
				2005 | 
				F-ASD T.M.A. GROUP ITALIA | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |