| 1° | 
				2 | 
				8 | 
				CIULLI SIMONE S9 | 
				1986 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				  | 
				977.45
   977.45 |   | 
50m:    | 
				| 2° | 
				6 | 
				4 | 
				BICELLI FEDERICO S7 | 
				1999 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				970.73
   1019.27 |   | 
50m:    | 
				| 3° | 
				8 | 
				6 | 
				BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 
				1994 | 
				G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi | 
				  | 
				970.24
   1018.75 |   | 
50m:    | 
				| 4° | 
				10 | 
				6 | 
				BEGGIATO LUIGI S4 | 
				1998 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				937.61
   937.61 |   | 
50m:    | 
				| 5° | 
				4 | 
				7 | 
				AMODEO ALBERTO S8 | 
				2000 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				909.09
   954.55 |   | 
50m:    | 
				| 6° | 
				1 | 
				2 | 
				BASSANI FEDERICO S11 | 
				1996 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				884.87
   929.11 |   | 
50m:    | 
				| 7° | 
				8 | 
				2 | 
				AURICCHIO ANTONIO S5 | 
				1987 | 
				Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				853.11
   895.76 |   | 
50m:    | 
				| 8° | 
				3 | 
				4 | 
				NICOLETTI FRANCESCO S9 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				847.81
   1059.76 |   | 
50m:    | 
				| 9° | 
				4 | 
				1 | 
				RESTA MASSIMO S8 | 
				2004 | 
				S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 
				  | 
				826.45
   909.09 |   | 
50m:    | 
				| 10° | 
				5 | 
				4 | 
				CIAMPRICOTTI GIOELE S8 | 
				1998 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				  | 
				821.74
   862.83 |   | 
50m:    | 
				| 11° | 
				5 | 
				5 | 
				MORANDI TOMMASO S8 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				819.67
   1024.59 |   | 
50m:    | 
				| 12° | 
				4 | 
				8 | 
				MARINELLI MICHELE S8 | 
				1995 | 
				Asd Polisportiva Senigallia | 
				  | 
				807.70
   848.09 |   | 
50m:    | 
				| 13° | 
				1 | 
				1 | 
				MIF DARIUS VASILE S10 | 
				2005 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				801.45
   1001.81 |   | 
50m:    | 
				| 14° | 
				3 | 
				3 | 
				FRANCESCONI LODOVICO S9 | 
				2000 | 
				A.S.D Nuoto Valdinievole | 
				  | 
				796.82
   836.66 |   | 
50m:    | 
				| 15° | 
				3 | 
				6 | 
				SANTORO ANGELO S9 | 
				1988 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				790.66
   830.19 |   | 
50m:    | 
				| 16° | 
				6 | 
				5 | 
				POZZAN STEFANO S7 | 
				1985 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				789.91
   789.91 |   | 
50m:    | 
				| 17° | 
				5 | 
				3 | 
				PELOZZI AMERIGO S8 | 
				1988 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				789.79
   829.28 |   | 
50m:    | 
				| 18° | 
				1 | 
				8 | 
				PASQUINI ROBERTO S10 | 
				1968 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				787.89
   827.28 |   | 
50m:    | 
				| 19° | 
				10 | 
				7 | 
				LEGROTTAGLIE GIULIO S4 | 
				2004 | 
				Asd Elpis | 
				  | 
				785.74
   864.32 |   | 
50m:    | 
				| 20° | 
				5 | 
				6 | 
				ALIBRANDI LORENZO S8 | 
				1994 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				778.21
   817.12 |   | 
50m:    | 
				| 21° | 
				2 | 
				4 | 
				APUANI ALESSANDRO S10 | 
				2000 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				776.07
   814.88 |   | 
50m:    | 
				| 22° | 
				2 | 
				6 | 
				FRANZONI ANTONIO MARCO S10 | 
				1989 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				774.01
   812.71 |   | 
50m:    | 
				| 23° | 
				3 | 
				5 | 
				SICURANI SILVIO S9 | 
				1978 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				772.27
   810.89 |   | 
50m:    | 
				| 24° | 
				8 | 
				7 | 
				BRUSCA MATTEO S5 | 
				1993 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				761.56
   799.64 |   | 
50m:    | 
				| 25° | 
				10 | 
				2 | 
				LORENZO GABRIELE S4 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				759.23
   949.03 |   | 
50m:    | 
				| 26° | 
				8 | 
				1 | 
				PERUZZO LORENZO S5 | 
				2000 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				750.97
   788.52 |   | 
50m:    | 
				| 27° | 
				11 | 
				4 | 
				PAOLA LUIGI S4 | 
				1980 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				750.20
   787.7 |   | 
50m:    | 
				| 28° | 
				2 | 
				5 | 
				PIAZZA CRISTIAN S10 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				745.52
   931.9 |   | 
50m:    | 
				| 29° | 
				3 | 
				7 | 
				PACE ETTORE S9 | 
				2006 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				742.24
   927.79 |   | 
50m:    | 
				| 30° | 
				3 | 
				2 | 
				ACQUISTO DIEGO S9 | 
				1984 | 
				Asd I Ragazzi Di Panormus | 
				  | 
				737.95
   774.85 |   | 
50m:    | 
				| 31° | 
				9 | 
				4 | 
				PAULON ALESSANDRO S5 | 
				1991 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				737.18
   774.04 |   | 
50m:    | 
				| 32° | 
				7 | 
				3 | 
				PRODOMO MILANA MATTIA S6 | 
				1984 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				725.59
   761.87 |   | 
50m:    | 
				| 33° | 
				6 | 
				3 | 
				AMBROSINI DANILO S7 | 
				1976 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				718.78
   754.72 |   | 
50m:    | 
				| 34° | 
				10 | 
				1 | 
				SAPIO MASSIMO S4 | 
				1984 | 
				Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 
				  | 
				708.99
   744.44 |   | 
50m:    | 
				| 35° | 
				1 | 
				5 | 
				RODELLA THOMAS S13 | 
				2006 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				708.91
   886.13 |   | 
50m:    | 
				| 36° | 
				9 | 
				3 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				706.20
   882.75 |   | 
50m:    | 
				| 37° | 
				1 | 
				4 | 
				PIAI ELIA S13 | 
				2000 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				698.88
   733.82 |   | 
50m:    | 
				| 38° | 
				2 | 
				7 | 
				WULZER TOMMASO S10 | 
				2007 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				698.56
   873.2 |   | 
50m:    | 
				| 39° | 
				6 | 
				2 | 
				GARLASCHI FABIO S7 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				692.86
   866.08 |   | 
50m:    | 
				| 40° | 
				10 | 
				8 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				690.29
   690.29 |   | 
50m:    | 
				| 41° | 
				1 | 
				3 | 
				RANIERI FABRIZIO S13 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				680.83
   851.03 |   | 
50m:    | 
				| 42° | 
				2 | 
				2 | 
				ABETE VITTORIO S10 | 
				1980 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				679.80
   713.79 |   | 
50m:    | 
				| 43° | 
				7 | 
				6 | 
				GERI RICCARDO S6 | 
				1993 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				679.61
   713.59 |   | 
50m:    | 
				| 44° | 
				5 | 
				2 | 
				TORSANI LEONARDO S8 | 
				1979 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				  | 
				678.50
   712.42 |   | 
50m:    | 
				| 45° | 
				9 | 
				5 | 
				ARIANO ENRICO S5 | 
				1968 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				663.91
   697.11 |   | 
50m:    | 
				| 46° | 
				8 | 
				8 | 
				MASSUSSI ANDREA S5 | 
				1994 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				662.18
   695.28 |   | 
50m:    | 
				| 47° | 
				7 | 
				2 | 
				MESSINA EMILIANO S6 | 
				1987 | 
				Asd I Ragazzi Di Panormus | 
				  | 
				661.96
   695.06 |   | 
50m:    | 
				| 48° | 
				11 | 
				7 | 
				CONTI ALESSANDRO S3 | 
				2002 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				660.89
   726.98 |   | 
50m:    | 
				| 49° | 
				6 | 
				6 | 
				BERTINI TOMMASO S7 | 
				2005 | 
				Asd Toscana Disabili Sport | 
				  | 
				658.94
   823.68 |   | 
50m:    | 
				| 50° | 
				4 | 
				5 | 
				PILUTTI SEBASTIAN S9 | 
				2005 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				  | 
				655.98
   819.97 |   | 
50m:    | 
				| 51° | 
				11 | 
				2 | 
				MARIGLIANO EMMANUELE S3 | 
				1995 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				654.28
   686.99 |   | 
50m:    | 
				| 52° | 
				3 | 
				8 | 
				FARETRA CLAUDIO S9 | 
				1965 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				653.30
   685.96 |   | 
50m:    | 
				| 53° | 
				4 | 
				4 | 
				BOCCIA ANTONIO S9 | 
				1956 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				650.64
   683.17 |   | 
50m:    | 
				| 54° | 
				7 | 
				5 | 
				DOLFIN MARCO MARIA S6 | 
				1981 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				635.75
   635.75 |   | 
50m:    | 
				| 55° | 
				2 | 
				1 | 
				ROSSI GIOVANNI S10 | 
				2004 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				634.09
   697.5 |   | 
50m:    | 
				| 56° | 
				1 | 
				6 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				614.67
   799.07 |   | 
50m:    | 
				| 57° | 
				6 | 
				7 | 
				BASTI SIMONE S7 | 
				1995 | 
				Asd Nuoto La Gabella | 
				  | 
				607.50
   637.88 |   | 
50m:    | 
				| 58° | 
				11 | 
				1 | 
				PIRONE VINCENZO S3 | 
				1988 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				606.15
   636.46 |   | 
50m:    | 
				| 59° | 
				6 | 
				8 | 
				AGAZZI ROBERTO S7 | 
				1960 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				597.60
   627.48 |   | 
50m:    | 
				| 60° | 
				11 | 
				5 | 
				PASSERINI PIETRO S4 | 
				2004 | 
				Asd Toscana Disabili Sport | 
				  | 
				594.59
   654.05 |   | 
50m:    | 
				| 61° | 
				9 | 
				6 | 
				SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 | 
				1978 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				582.01
   611.11 |   | 
50m:    | 
				| 62° | 
				12 | 
				5 | 
				TOZZI RICCARDO S3 | 
				1996 | 
				Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 
				  | 
				574.14
   602.84 |   | 
50m:    | 
				| 63° | 
				9 | 
				2 | 
				LOMBARDINI SERGIO S5 | 
				1977 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				569.33
   597.8 |   | 
50m:    | 
				| 64° | 
				6 | 
				1 | 
				SPATOLA GIUSEPPE S7 | 
				1982 | 
				Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 
				  | 
				567.41
   595.78 |   | 
50m:    | 
				| 65° | 
				5 | 
				7 | 
				NEGRU CLAUDIO S8 | 
				2003 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				566.82
   623.5 |   | 
50m:    | 
				| 66° | 
				7 | 
				7 | 
				PENTANGELO SALVATORE S6 | 
				1977 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				562.42
   590.54 |   | 
50m:    | 
				| 67° | 
				9 | 
				7 | 
				SBRICCOLI CARLO S5 | 
				1991 | 
				A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 
				  | 
				554.47
   554.47 |   | 
50m:    | 
				| 68° | 
				12 | 
				1 | 
				PANELLA MAURIZIO S2 | 
				1995 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				543.56
   570.74 |   | 
50m:    | 
				| 69° | 
				12 | 
				4 | 
				FRISON WILLIAM S3 | 
				1978 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				526.38
   552.7 |   | 
50m:    | 
				| 70° | 
				11 | 
				3 | 
				TOZZI LUIGI S4 | 
				1999 | 
				Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 
				  | 
				524.90
   551.15 |   | 
50m:    | 
				| 71° | 
				5 | 
				8 | 
				SERAFINI MARINO S8 | 
				1960 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				  | 
				504.07
   529.27 |   | 
50m:    | 
				| 72° | 
				7 | 
				4 | 
				ROSSI SIMONE S7 | 
				1973 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				488.34
   512.76 |   | 
50m:    | 
				| 73° | 
				8 | 
				4 | 
				LUCARELLI CRISTIAN S6 | 
				1970 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				  | 
				465.85
   489.15 |   | 
50m:    | 
				| 74° | 
				9 | 
				8 | 
				BUONO MARIO S5 | 
				2000 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				452.02
   474.63 |   | 
50m:    | 
				| 75° | 
				7 | 
				8 | 
				DIACONU THOMAS S6 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				450.47
   495.52 |   | 
50m:    | 
				| 76° | 
				12 | 
				3 | 
				GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 | 
				1977 | 
				A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 
				  | 
				448.61
   448.61 |   | 
50m:    | 
				| 77° | 
				7 | 
				1 | 
				PANCELLI GABRIELE S6 | 
				2006 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				  | 
				437.19
   546.49 |   | 
50m:    | 
				| 78° | 
				4 | 
				2 | 
				RONZONI KARIM S9 | 
				2011 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				436.94
   568.03 |   | 
50m:    | 
				| 79° | 
				4 | 
				6 | 
				MARIANI ENRICO S9 | 
				1959 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				  | 
				429.31
   450.78 |   | 
50m:    | 
				| 80° | 
				11 | 
				6 | 
				PASQUINI EMILIANO S4 | 
				1987 | 
				A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 
				  | 
				426.02
   447.33 |   | 
50m:    | 
				| 81° | 
				10 | 
				5 | 
				TORRES ANGEL S5 | 
				1978 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				425.12
   446.38 |   | 
50m:    | 
				| 82° | 
				10 | 
				4 | 
				CANALE GIANPAOLO S5 | 
				1968 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				421.53
   442.61 |   | 
50m:    | 
				| 83° | 
				12 | 
				6 | 
				AZZARITO ANDREA S3 | 
				1999 | 
				S.S.D. Nuotatori Genovesi | 
				  | 
				399.30
   419.27 |   | 
50m:    | 
				| 84° | 
				9 | 
				1 | 
				LATTANZI GABRIELE S5 | 
				1991 | 
				Tutto Possibile Onlus Asd | 
				  | 
				391.37
   410.94 |   | 
50m:    | 
				| 85° | 
				12 | 
				7 | 
				REGGIANI SIMONE S3 | 
				1979 | 
				A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 
				  | 
				364.54
   382.76 |   | 
50m:    | 
				| 86° | 
				10 | 
				3 | 
				PALUMBO GIOVANNI S5 | 
				1989 | 
				A.S.D. Polisportiva Team 14 | 
				  | 
				364.23
   382.44 |   | 
50m:    | 
				| 87° | 
				8 | 
				5 | 
				DAINELLI LORENZO S6 | 
				2008 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				  | 
				357.09
   464.22 |   | 
50m:    | 
				| 88° | 
				8 | 
				3 | 
				VIOLANTE ANTONINO S6 | 
				1978 | 
				A.S.D. Polisportiva Team 14 | 
				  | 
				315.90
   331.7 |   | 
50m:    | 
				| 89° | 
				12 | 
				2 | 
				TIBERIO MASSIMO S3 | 
				1991 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				260.83
   273.87 |   | 
50m:    | 
				| - | 
				5 | 
				1 | 
				SPINELLI VINCENZO S8 | 
				1973 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				1 | 
				PERRONE DAVIDE S9 | 
				1997 | 
				Asd Csi Trento Nuoto | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				3 | 
				ATTANASIO GIANLUCA S9 | 
				1969 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				3 | 
				IENNACO FRANCESCO S10 | 
				1989 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				7 | 
				SANTINELLI LEONARDO S11 | 
				2009 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				0.00 |  | 
50m:    |