| 1° | 
				7 | 
				6 | 
				TRIMI ARJOLA S3 | 
				1987 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				1073.90
   1127.6 |   | 
50m:    | 
				| 2° | 
				1 | 
				4 | 
				GILLI CARLOTTA S13 | 
				2001 | 
				G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 
				  | 
				1003.99
   1054.19 |   | 
50m:    | 
				| 3° | 
				4 | 
				2 | 
				TERZI GIULIA S7 | 
				1995 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				969.77
   1018.26 |   | 
50m:    | 
				| 4° | 
				1 | 
				1 | 
				SCORTECHINI ALESSIA S10 | 
				1997 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				  | 
				965.57
   1013.84 |   | 
50m:    | 
				| 5° | 
				1 | 
				3 | 
				BERRA ALESSIA S12 | 
				1994 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				959.67
   1007.65 |   | 
50m:    | 
				| 6° | 
				3 | 
				6 | 
				PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 
				1998 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				952.59
   1000.22 |   | 
50m:    | 
				| 7° | 
				5 | 
				3 | 
				TALAMONA ARIANNA S6 | 
				1994 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				888.86
   933.3 |   | 
50m:    | 
				| 8° | 
				1 | 
				8 | 
				SORINI MARGHERITA S10 | 
				2004 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				857.58
   943.34 |   | 
50m:    | 
				| 9° | 
				3 | 
				2 | 
				MERCURIO GAIA S8 | 
				2004 | 
				Asd Csi Trento Nuoto | 
				  | 
				836.06
   919.67 |   | 
50m:    | 
				| 10° | 
				3 | 
				7 | 
				MAGLIANO MARIA OLGA S8 | 
				2004 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				799.26
   879.18 |   | 
50m:    | 
				| 11° | 
				4 | 
				7 | 
				GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S7 | 
				2007 | 
				Asd Toscana Disabili Sport | 
				  | 
				790.05
   987.56 |   | 
50m:    | 
				| 12° | 
				5 | 
				6 | 
				AGOSTINI IRENE S6 | 
				2001 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				785.90
   825.19 |   | 
50m:    | 
				| 13° | 
				7 | 
				7 | 
				PROCIDA ANGELA S2 | 
				2000 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				781.35
   820.42 |   | 
50m:    | 
				| 14° | 
				1 | 
				5 | 
				TEOFILI VIVIANA S13 | 
				2003 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				772.97
   850.27 |   | 
50m:    | 
				| 15° | 
				2 | 
				7 | 
				YELVERTON JESSICA S9 | 
				1987 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				772.02
   772.02 |   | 
50m:    | 
				| 16° | 
				2 | 
				4 | 
				CIKA ADLIN S10 | 
				2008 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				765.58
   995.26 |   | 
50m:    | 
				| 17° | 
				2 | 
				1 | 
				POZZI MARTA S9 | 
				2000 | 
				Polisportiva Terraglio S.S.D | 
				  | 
				759.38
   797.35 |   | 
50m:    | 
				| 18° | 
				2 | 
				8 | 
				VICCH SILVIA S9 | 
				2000 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				752.42
   790.04 |   | 
50m:    | 
				| 19° | 
				1 | 
				6 | 
				BELOTTI SARA S12 | 
				1999 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				747.36
   784.73 |   | 
50m:    | 
				| 20° | 
				6 | 
				3 | 
				GHIRETTI GIULIA S5 | 
				1994 | 
				G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 
				  | 
				701.07
   736.13 |   | 
50m:    | 
				| 21° | 
				3 | 
				1 | 
				BARCELLAN FRANCESCA S8 | 
				1976 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				699.63
   734.61 |   | 
50m:    | 
				| 22° | 
				4 | 
				1 | 
				ESABOTINI AURORA S7 | 
				2002 | 
				Italica Sport Srl Ssd | 
				  | 
				685.28
   753.81 |   | 
50m:    | 
				| 23° | 
				3 | 
				8 | 
				CORNACCHINI SOFIA S8 | 
				1997 | 
				A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 
				  | 
				680.21
   714.22 |   | 
50m:    | 
				| 24° | 
				1 | 
				2 | 
				MANTOAN LARA S12 | 
				1999 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				666.83
   666.83 |   | 
50m:    | 
				| 25° | 
				2 | 
				5 | 
				ROSSANI VALENTINA S10 | 
				1983 | 
				Asd Centro Nuoto Massarosa | 
				  | 
				655.34
   688.1 |   | 
50m:    | 
				| 26° | 
				4 | 
				4 | 
				CORRENTE ALESSIA S8 | 
				2007 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				655.22
   819.02 |   | 
50m:    | 
				| 27° | 
				5 | 
				2 | 
				SOLA YLENIA S6 | 
				1995 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				652.65
   685.28 |   | 
50m:    | 
				| 28° | 
				3 | 
				4 | 
				IACOBUCCI RITA ANGELICA S9 | 
				1992 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				636.77
   668.6 |   | 
50m:    | 
				| 29° | 
				2 | 
				3 | 
				BRUNETTI ROSANNA S10 | 
				1964 | 
				Acquamarina Team Trieste Onlus | 
				  | 
				633.79
   665.48 |   | 
50m:    | 
				| 30° | 
				4 | 
				8 | 
				ALFEI MARTINA S7 | 
				2007 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				  | 
				622.12
   777.65 |   | 
50m:    | 
				| 31° | 
				4 | 
				5 | 
				PEZZETTI ELENA S8 | 
				2002 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				621.70
   683.87 |   | 
50m:    | 
				| 32° | 
				3 | 
				5 | 
				BURATTINI ELISABETTA S9 | 
				2004 | 
				Asd Toscana Disabili Sport | 
				  | 
				620.41
   682.46 |   | 
50m:    | 
				| 33° | 
				2 | 
				6 | 
				PANZA SILVIA S10 | 
				1998 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				614.70
   645.44 |   | 
50m:    | 
				| 34° | 
				5 | 
				1 | 
				D'OTTAVI DARIA S6 | 
				1994 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				613.87
   644.56 |   | 
50m:    | 
				| 35° | 
				5 | 
				7 | 
				MOLANI GIORGIA S6 | 
				2008 | 
				Polisportiva Terraglio S.S.D | 
				  | 
				607.62
   789.9 |   | 
50m:    | 
				| 36° | 
				6 | 
				5 | 
				MIGLIACCIO ANGELA S5 | 
				2000 | 
				Apd Dhea Sport | 
				  | 
				604.17
   634.38 |   | 
50m:    | 
				| 37° | 
				6 | 
				6 | 
				POZZI FRANCESCA S5 | 
				1989 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				577.98
   606.88 |   | 
50m:    | 
				| 38° | 
				4 | 
				6 | 
				CREMONINI VIRGINIA S8 | 
				2002 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				  | 
				574.75
   632.23 |   | 
50m:    | 
				| 39° | 
				5 | 
				8 | 
				BISTOLETTI ERICA S6 | 
				2005 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				566.12
   707.65 |   | 
50m:    | 
				| 40° | 
				4 | 
				3 | 
				SCHERILLO KATJA S8 | 
				1971 | 
				A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 
				  | 
				559.81
   559.81 |   | 
50m:    | 
				| 41° | 
				5 | 
				4 | 
				CERESOLI MIRIAM S7 | 
				2001 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				539.37
   566.34 |   | 
50m:    | 
				| 42° | 
				7 | 
				1 | 
				AMODEO GIORGIA S2 | 
				2001 | 
				Pol. Dil. Integrabili | 
				  | 
				531.83
   558.42 |   | 
50m:    | 
				| 43° | 
				3 | 
				3 | 
				STANGUELLINI FRANCESCA S9 | 
				1977 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				529.56
   556.04 |   | 
50m:    | 
				| 44° | 
				5 | 
				5 | 
				D'EUGENIO STEFANIA S7 | 
				1959 | 
				A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 
				  | 
				518.98
   544.93 |   | 
50m:    | 
				| 45° | 
				6 | 
				7 | 
				SANTONOCITO LISA S5 | 
				1982 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				512.84
   538.48 |   | 
50m:    | 
				| 46° | 
				6 | 
				2 | 
				SIMION EMMA S5 | 
				1997 | 
				Polisportiva Terraglio S.S.D | 
				  | 
				511.76
   537.35 |   | 
50m:    | 
				| 47° | 
				6 | 
				1 | 
				MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 | 
				2005 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				495.73
   619.66 |   | 
50m:    | 
				| 48° | 
				2 | 
				2 | 
				BIOLCATI MICHELA S10 | 
				1985 | 
				A.S.H.D. Novara Aps | 
				  | 
				453.00
   475.65 |   | 
50m:    | 
				| 49° | 
				7 | 
				2 | 
				PAPPALARDO VALERIA S3 | 
				1967 | 
				Asd Nuoto La Gabella | 
				  | 
				436.99
   458.84 |   | 
50m:    | 
				| 50° | 
				7 | 
				5 | 
				STROPPA FEDERICA S4 | 
				1977 | 
				A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 
				  | 
				427.04
   448.4 |   | 
50m:    | 
				| 51° | 
				6 | 
				8 | 
				DUDUIANU LARISSA S5 | 
				2002 | 
				A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 
				  | 
				390.93
   430.02 |   | 
50m:    | 
				| 52° | 
				6 | 
				4 | 
				CAPONERA MARTA S6 | 
				1999 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				379.61
   398.59 |   | 
50m:    | 
				| 53° | 
				7 | 
				3 | 
				FILIPPINI BEATRICE S3 | 
				2002 | 
				Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 
				  | 
				355.16
   390.67 |   | 
50m:    | 
				| 54° | 
				7 | 
				8 | 
				GEMIGNANI STEFANIA S2 | 
				1985 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				  | 
				341.60
   358.68 |   | 
50m:    | 
				| 55° | 
				7 | 
				4 | 
				MORZANIGA MARTINA S5 | 
				2008 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				325.18
   422.73 |   | 
50m:    | 
				| 56° | 
				1 | 
				7 | 
				TORRIGIANI FABRIZIA S11 | 
				1985 | 
				A.S.D Nuoto Valdinievole | 
				  | 
				235.61
   247.39 |   | 
50m:    |