| 1° | 
				1 | 
				6 | 
				BARLAAM SIMONE S9 | 
				2000 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				1026.50
   1077.82 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2° | 
				2 | 
				7 | 
				BEGGIATO LUIGI S4 | 
				1998 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				988.95
   988.95 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3° | 
				1 | 
				5 | 
				RAIMONDI STEFANO S10 | 
				1998 | 
				G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				972.85
   1021.49 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4° | 
				1 | 
				8 | 
				BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 
				1994 | 
				G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi | 
				  | 
				953.11
   1000.77 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5° | 
				1 | 
				4 | 
				NICOLETTI FRANCESCO S9 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				852.33
   1065.42 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6° | 
				1 | 
				10 | 
				SCIACCALUGA GIOVANNI S6 | 
				1994 | 
				S.S.D. Nuotatori Genovesi | 
				  | 
				805.21
   845.47 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7° | 
				1 | 
				3 | 
				SICURANI SILVIO S9 | 
				1978 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				784.84
   824.08 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8° | 
				1 | 
				1 | 
				POZZAN STEFANO S7 | 
				1985 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				781.93
   781.93 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9° | 
				1 | 
				2 | 
				CARFORA ALESSANDRO S8 | 
				2004 | 
				A.S.H.D. Novara Aps | 
				  | 
				768.78
   845.65 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10° | 
				1 | 
				9 | 
				GALDINI SAMUELE S8 | 
				2003 | 
				A.S.H.D. Novara Aps | 
				  | 
				764.03
   840.43 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11° | 
				2 | 
				5 | 
				MASCHERONI NICOLO' S9 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				730.15
   949.2 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12° | 
				2 | 
				6 | 
				ROSSI GIOVANNI S9 | 
				2004 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				728.08
   800.88 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13° | 
				2 | 
				3 | 
				MODESTI WILLIAM S10 | 
				1996 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				674.49
   708.21 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14° | 
				3 | 
				7 | 
				GECCHELE LEONARDO S6 | 
				2008 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				654.50
   850.86 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15° | 
				4 | 
				5 | 
				CONTI ALESSANDRO S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				652.11
   717.32 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16° | 
				2 | 
				8 | 
				TEANI RICCARDO S6 | 
				2009 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				639.10
   830.83 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17° | 
				3 | 
				9 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				634.09
   634.09 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18° | 
				2 | 
				4 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				625.03
   812.54 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19° | 
				3 | 
				6 | 
				SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				617.36
   648.23 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20° | 
				4 | 
				6 | 
				ANDRIESH DAVYD S4 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				606.69
   667.36 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21° | 
				3 | 
				2 | 
				LOMBARDINI SERGIO S5 | 
				1977 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				553.63
   581.31 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22° | 
				4 | 
				7 | 
				ZINGARELLI MARCO S12 | 
				1977 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				545.60
   572.88 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23° | 
				2 | 
				2 | 
				SCARPA MAURO S6 | 
				1980 | 
				Asd Trivium | 
				  | 
				543.99
   543.99 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24° | 
				3 | 
				4 | 
				LAIFA ADAM S7 | 
				2007 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				535.77
   669.71 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 25° | 
				3 | 
				8 | 
				ROSSI SIMONE S7 | 
				1973 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				497.59
   522.47 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 26° | 
				4 | 
				8 | 
				CATINO FRANCESCO S4 | 
				1975 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				496.00
   520.8 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 27° | 
				3 | 
				5 | 
				SANTINELLI LEONARDO S11 | 
				2009 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				491.55
   639.02 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 28° | 
				3 | 
				10 | 
				MARIANI ENRICO S9 | 
				1959 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				  | 
				481.63
   505.72 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 29° | 
				3 | 
				1 | 
				CATTANI EMANUELE S6 | 
				1987 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				444.75
   466.99 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 30° | 
				4 | 
				4 | 
				VIVIANI GIANFRANCO S7 | 
				1968 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				443.00
   465.15 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 31° | 
				4 | 
				2 | 
				TORRES ANGEL S5 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				406.39
   426.71 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 32° | 
				4 | 
				3 | 
				DODOROS ERACLES S11 | 
				1997 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				377.22
   396.08 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 33° | 
				4 | 
				1 | 
				COLOMBO RUGGERO S3 | 
				1999 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				342.45
   359.57 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 34° | 
				4 | 
				9 | 
				PONZONI PAOLO S5 | 
				1968 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				309.84
   325.33 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				10 | 
				BOCCOLI ELIA S7 | 
				2004 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				9 | 
				LEGGERINI LUCA S9 | 
				2007 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				1 | 
				RONZONI KARIM S9 | 
				2011 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				3 | 
				RECCHIA EUGENIO S9 | 
				2006 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				7 | 
				L'ABBATE LORENZO S9 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |