| 1° | 
				1 | 
				5 | 
				PALAZZO MISHA SB14 | 
				2002 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				903.06
   993.37 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2° | 
				1 | 
				4 | 
				CASARA FEDERICO SB14 | 
				2002 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				750.81
   825.89 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3° | 
				1 | 
				2 | 
				BRUSCA MATTEO SB4 | 
				1993 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				744.45
   781.68 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4° | 
				1 | 
				7 | 
				FUSO RICCARDO SB14 | 
				2002 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				  | 
				710.06
   781.07 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5° | 
				1 | 
				6 | 
				RODELLA THOMAS SB13 | 
				2006 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				694.27
   867.83 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6° | 
				1 | 
				3 | 
				MAGRASSI RICCARDO SB7 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				640.34
   832.44 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				8 | 
				RONZONI KARIM SB9 | 
				2011 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |