| 1° | 
				2 | 
				7 | 
				BEGGIATO LUIGI S4 | 
				1998 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				999.76
   999.76 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2° | 
				1 | 
				3 | 
				BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 
				1994 | 
				G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi | 
				  | 
				999.44
   1049.42 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3° | 
				1 | 
				6 | 
				BICELLI FEDERICO S7 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				987.56
   1036.94 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4° | 
				1 | 
				4 | 
				AGOSTO ALESSANDRO S14 | 
				2003 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				  | 
				877.19
   964.91 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5° | 
				1 | 
				5 | 
				CASARA FEDERICO S14 | 
				2002 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				859.64
   945.6 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6° | 
				1 | 
				7 | 
				RESTA MASSIMO S8 | 
				2004 | 
				S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 
				  | 
				848.51
   933.36 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7° | 
				3 | 
				5 | 
				LORENZO GABRIELE S4 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				808.14
   1010.17 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8° | 
				2 | 
				5 | 
				POZZAN STEFANO S7 | 
				1985 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				797.24
   797.24 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9° | 
				2 | 
				1 | 
				BRUSCA MATTEO S5 | 
				1993 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				761.99
   800.09 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10° | 
				2 | 
				10 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				744.45
   930.57 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11° | 
				1 | 
				2 | 
				SICURANI SILVIO S9 | 
				1978 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				729.78
   766.27 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12° | 
				1 | 
				9 | 
				RODELLA THOMAS S13 | 
				2006 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				716.11
   895.13 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13° | 
				2 | 
				6 | 
				ROSSI GIOVANNI S9 | 
				2004 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				706.68
   777.34 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14° | 
				1 | 
				1 | 
				PACE ETTORE S9 | 
				2006 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				694.40
   868 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15° | 
				2 | 
				3 | 
				MASCHERONI NICOLO' S9 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				691.21
   898.57 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16° | 
				2 | 
				4 | 
				GERI RICCARDO S6 | 
				1993 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				687.47
   721.84 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17° | 
				2 | 
				2 | 
				ZENI LORENZO S6 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				684.88
   719.12 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18° | 
				1 | 
				10 | 
				RANIERI FABRIZIO S13 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				667.26
   834.08 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19° | 
				3 | 
				3 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				652.16
   652.16 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20° | 
				2 | 
				9 | 
				ROTA MATTEO S7 | 
				1994 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				649.46
   681.93 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21° | 
				3 | 
				10 | 
				AZZARITO ANDREA S3 | 
				1999 | 
				S.S.D. Nuotatori Genovesi | 
				  | 
				613.16
   643.82 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22° | 
				3 | 
				7 | 
				SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				611.72
   642.31 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23° | 
				3 | 
				9 | 
				VIDAL MATTEO S4 | 
				1984 | 
				Sport Life Onlus A.S.D. | 
				  | 
				589.71
   619.19 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24° | 
				2 | 
				8 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				580.32
   754.41 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 25° | 
				4 | 
				6 | 
				FRIGERIO SIMONE S3 | 
				1985 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				531.51
   558.08 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 26° | 
				4 | 
				5 | 
				CATINO FRANCESCO S4 | 
				1975 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				516.21
   542.02 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 27° | 
				3 | 
				2 | 
				CATTANI EMANUELE S6 | 
				1987 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				500.11
   525.12 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 28° | 
				3 | 
				1 | 
				DIACONU THOMAS S5 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				491.71
   540.89 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 29° | 
				3 | 
				4 | 
				MARIANI ENRICO S9 | 
				1959 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				  | 
				478.77
   502.7 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 30° | 
				3 | 
				8 | 
				ROSSI SIMONE S7 | 
				1973 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				478.37
   502.28 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 31° | 
				4 | 
				4 | 
				TORRES ANGEL S5 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				393.20
   412.86 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 32° | 
				4 | 
				7 | 
				COLOMBO RUGGERO S3 | 
				1999 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				332.20
   348.81 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				6 | 
				BOCCOLI ELIA S7 | 
				2004 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				8 | 
				L'ABBATE LORENZO S9 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |