| 1 | 
				1 | 
				5 | 
				MORELLI EFREM SB3 | 
				1979 | 
				G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 
				  | 
				818
   957.03 |   | 
50m:    | 
				| 2 | 
				1 | 
				4 | 
				LUQUE MIGUEL SB3 | 
				1976 | 
				Spain | 
				  | 
				783 |   | 
50m:    | 
				| 3 | 
				1 | 
				3 | 
				ERNHOFER ANDREAS SB3 | 
				1997 | 
				Austria | 
				  | 
				710 |   | 
50m:    | 
				| 4 | 
				1 | 
				8 | 
				CASTORENA ARNULFO SB2 | 
				1978 | 
				Mexico | 
				  | 
				629 |   | 
50m:    | 
				| 5 | 
				1 | 
				1 | 
				TOBERA ERIC SB3 | 
				1993 | 
				Brazil | 
				  | 
				603 |   | 
50m:    | 
				| 6 | 
				2 | 
				4 | 
				HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS SB2 | 
				1991 | 
				Mexico | 
				  | 
				585 |   | 
50m:    | 
				| 7 | 
				1 | 
				2 | 
				SANCHEZ MARTINEZ GUSTAVO SB3 | 
				1994 | 
				Mexico | 
				  | 
				496 |   | 
50m:    | 
				| 8 | 
				1 | 
				7 | 
				MARTINEZ MARTINEZ MANUEL SB3 | 
				1997 | 
				Spain | 
				  | 
				488 |   | 
50m:    | 
				| 9 | 
				2 | 
				5 | 
				MARIGLIANO EMMANUELE SB2 | 
				1995 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				401
   788.66 |   | 
50m:    | 
				| 10 | 
				2 | 
				3 | 
				ZARATE RODRIGUEZ MARCOS RAFAEL SB2 | 
				1999 | 
				Mexico | 
				  | 
				333 |   | 
50m:    | 
				| 11 | 
				2 | 
				2 | 
				CONTI ALESSANDRO SB2 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				55
   619.82 |   | 
50m:    | 
				| 12 | 
				2 | 
				6 | 
				BEGGIATO LUIGI SB3 | 
				1998 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				24 |   | 
50m:    | 
				| 13 | 
				2 | 
				7 | 
				FERRER ROBLES DANIEL SB2 | 
				2002 | 
				Spain | 
				  | 
				7 |   | 
50m:    | 
				| 14 | 
				2 | 
				1 | 
				FRISON WILLIAM SB2 | 
				1978 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				3
   512.81 |   | 
50m:    | 
				| 15 | 
				3 | 
				4 | 
				DOS SANTOS ARAUJO GABRIEL GERALDO SB2 | 
				2002 | 
				Brazil | 
				  | 
				2 |   | 
50m:    | 
				| - | 
				2 | 
				8 | 
				FRIGERIO SIMONE SB2 | 
				1985 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				0
   555.28 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				3 | 
				TURINI GIOVANNI SB2 | 
				1998 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				  | 
				0
   486.78 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				5 | 
				SARCINA GIACOMO SB3 | 
				1992 | 
				Polisport Dream Team Asd | 
				  | 
				0 |   | 
50m:    | 
				| - | 
				3 | 
				6 | 
				BRAYSHAW JACOB SB2 | 
				2002 | 
				Canada | 
				  | 
				0 |   | 
50m:    | 
				| - | 
				3 | 
				2 | 
				ZHULDASBAYEV SHAKHAN SB2 | 
				1980 | 
				Kazakhstan | 
				  | 
				0 |   | 
50m:    | 
				| - | 
				1 | 
				6 | 
				DADAON AMI OMER SB3 | 
				2000 | 
				Israel | 
				  | 
				0 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |