| 1 | 
				1 | 
				4 | 
				DA SILVA DE OLIVEIRA SAMUEL S5 | 
				2005 | 
				Brazil | 
				  | 
				970 |   | 
50m:    | 
				| 2 | 
				1 | 
				3 | 
				PETRACEK ARNOST S4 | 
				1991 | 
				Czech Republic | 
				  | 
				927 |   | 
50m:    | 
				| 3 | 
				2 | 
				3 | 
				DOS SANTOS ARAUJO GABRIEL GERALDO S2 | 
				2002 | 
				Brazil | 
				  | 
				906 |   | 
50m:    | 
				| 4 | 
				1 | 
				1 | 
				CORDEIRO DA SILVA RONYSTONY S4 | 
				1980 | 
				Brazil | 
				  | 
				837 |   | 
50m:    | 
				| 5 | 
				1 | 
				2 | 
				TOPKIN MATZ S4 | 
				1998 | 
				Estonia | 
				  | 
				799 |   | 
50m:    | 
				| 6 | 
				2 | 
				1 | 
				OTOWSKI KAMIL S2 | 
				1999 | 
				Poland | 
				  | 
				727 |   | 
50m:    | 
				| 7 | 
				4 | 
				4 | 
				BETTELLA FRANCESCO S1 | 
				1989 | 
				G.S Fiamme Oro / Asd Civitas Vitae Sport Education | 
				  | 
				701
   818.89 |   | 
50m:    | 
				| 8 | 
				2 | 
				4 | 
				LUQUE MIGUEL S4 | 
				1976 | 
				Spain | 
				  | 
				675 |   | 
50m:    | 
				| 9 | 
				2 | 
				5 | 
				ERNHOFER ANDREAS S4 | 
				1997 | 
				Austria | 
				  | 
				674 |   | 
50m:    | 
				| 10 | 
				1 | 
				5 | 
				DALIYEV SIYAZBEK S5 | 
				1990 | 
				Kazakhstan | 
				  | 
				626 |   | 
50m:    | 
				| 11 | 
				1 | 
				7 | 
				MASSUSSI ANDREA S5 | 
				1994 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				623
   802.19 |   | 
50m:    | 
				| 12 | 
				1 | 
				6 | 
				MORENO GUALACO KEVIN ALFONSO S5 | 
				2005 | 
				Colombia | 
				  | 
				590 |   | 
50m:    | 
				| 13 | 
				2 | 
				2 | 
				ZARATE RODRIGUEZ MARCOS RAFAEL S3 | 
				1999 | 
				Mexico | 
				  | 
				571 |   | 
50m:    | 
				| 14 | 
				4 | 
				3 | 
				DA SILVA JOSE RONALDO S1 | 
				1980 | 
				Brazil | 
				  | 
				536 |   | 
50m:    | 
				| 15 | 
				4 | 
				8 | 
				ORTIKOV BAKHTIYORJON S4 | 
				2000 | 
				Uzbekistan | 
				  | 
				275 |   | 
50m:    | 
				| 16 | 
				4 | 
				7 | 
				FEITEN GABRIEL S2 | 
				1980 | 
				Brazil | 
				  | 
				263 |   | 
50m:    | 
				| 17 | 
				5 | 
				5 | 
				JAMBA ANDERSON S5 | 
				1987 | 
				Malaysia | 
				  | 
				256 |   | 
50m:    | 
				| 18 | 
				3 | 
				6 | 
				ZHULDASBAYEV SHAKHAN S3 | 
				1980 | 
				Kazakhstan | 
				  | 
				213 |   | 
50m:    | 
				| 19 | 
				3 | 
				7 | 
				CONTI ALESSANDRO S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				183 |   | 
50m:    | 
				| 20 | 
				2 | 
				8 | 
				SBRICCOLI CARLO S5 | 
				1991 | 
				Asd Trivium | 
				  | 
				41
   536.39 |   | 
50m:    | 
				| 21 | 
				5 | 
				4 | 
				KULKAYEV AISULTAN S5 | 
				1994 | 
				Kazakhstan | 
				  | 
				31 |   | 
50m:    | 
				| 22 | 
				2 | 
				7 | 
				PIRONE VINCENZO S3 | 
				1988 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				8
   452.23 |   | 
50m:    | 
				| 23 | 
				5 | 
				3 | 
				BRAYSHAW JACOB S2 | 
				2002 | 
				Canada | 
				  | 
				5 |   | 
50m:    | 
				| - | 
				2 | 
				6 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				0
   650.02 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				8 | 
				DI GENNARO ANDREA S5 | 
				2002 | 
				Framarossport S.S.D. Srl | 
				  | 
				0
   621.3 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				5 | 
				PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 
				1990 | 
				A.S.D. Vitersport Odv | 
				  | 
				0
   641.67 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				4 | 
				AZZARITO ANDREA S3 | 
				1999 | 
				S.S.D. Nuotatori Genovesi | 
				  | 
				0
   606.51 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				3 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				0
   582.18 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				4 | 
				2 | 
				TOZZI RICCARDO S3 | 
				1996 | 
				Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 
				  | 
				0
   583.05 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				2 | 
				TOZZI LUIGI S4 | 
				1999 | 
				Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 
				  | 
				0
   567.84 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				1 | 
				DIACONU THOMAS S5 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				0
   459.32 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				4 | 
				6 | 
				SCALISE GABRIELE S3 | 
				1981 | 
				Asd Trivium | 
				  | 
				0
   533.66 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				4 | 
				1 | 
				FRIGERIO SIMONE S3 | 
				1985 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				0
   532.88 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				4 | 
				5 | 
				SARCINA GIACOMO S3 | 
				1992 | 
				Polisport Dream Team Asd | 
				  | 
				0
   523.28 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				1 | 
				8 | 
				DADAON AMI OMER S4 | 
				2000 | 
				Israel | 
				  | 
				0 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |