| 1 | 
				1 | 
				4 | 
				BOGGIONI MONICA S5 | 
				1998 | 
				G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				843
   861.66 |   | 
50m:    | 
				| 2 | 
				1 | 
				7 | 
				PEREIRA BARRETO MAIARA REGINA S3 | 
				1987 | 
				Brazil | 
				  | 
				743 |   | 
50m:    | 
				| 3 | 
				1 | 
				3 | 
				GHIRETTI GIULIA S5 | 
				1994 | 
				G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 
				  | 
				732 |   | 
50m:    | 
				| 4 | 
				1 | 
				6 | 
				SACHE SOLENE S5 | 
				2003 | 
				France | 
				  | 
				697 |   | 
50m:    | 
				| 5 | 
				2 | 
				5 | 
				PROCIDA ANGELA S2 | 
				2000 | 
				G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				651
   872.02 |   | 
50m:    | 
				| 6 | 
				1 | 
				2 | 
				MIRANDA HERRERA NELY S4 | 
				1972 | 
				Mexico | 
				  | 
				620 |   | 
50m:    | 
				| 7 | 
				1 | 
				8 | 
				MICKOVA DOMINIKA S4 | 
				1995 | 
				Czech Republic | 
				  | 
				324 |   | 
50m:    | 
				| 8 | 
				2 | 
				2 | 
				PAPPALARDO VALERIA S3 | 
				1967 | 
				Asd Crazy Waves | 
				  | 
				4
   433.24 |   | 
50m:    | 
				| - | 
				1 | 
				1 | 
				FRESTA DENISE S5 | 
				1996 | 
				Asd All Sporting | 
				  | 
				0
   613.26 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				2 | 
				4 | 
				SANTONOCITO LISA S5 | 
				1982 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				0
   569.49 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				2 | 
				3 | 
				DAL PAOS ELEONORA S4 | 
				1993 | 
				Sportivamente Belluno Srl Ssd | 
				  | 
				0
   674.53 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				2 | 
				6 | 
				STROPPA FEDERICA S4 | 
				1977 | 
				A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 
				  | 
				0
   507.7 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				2 | 
				7 | 
				BIFFI FRANCESCA S4 | 
				1997 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				0
   481.8 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				4 | 
				BELLETTI DANIELA S3 | 
				1984 | 
				Sportivamente Belluno Srl Ssd | 
				  | 
				0
   401.37 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				5 | 
				PINZONI CARLOTTA S2 | 
				1982 | 
				Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 
				  | 
				0
   452.51 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				3 | 
				GEMIGNANI STEFANIA S2 | 
				1985 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				  | 
				0
   381.63 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				1 | 
				5 | 
				HERNANDEZ TORRES KARINA AMAYRANI S5 | 
				1994 | 
				Mexico | 
				  | 
				0 |  | 
50m:    |