| 1 | 
				1 | 
				5 | 
				BICELLI FEDERICO S7 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				963.80
   1011.99 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2 | 
				1 | 
				4 | 
				PALAZZO MISHA S14 | 
				2002 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				876.43
   920.25 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3 | 
				3 | 
				5 | 
				BETTELLA FRANCESCO S1 | 
				1989 | 
				G.S Fiamme Oro / Asd Civitas Vitae Sport Education | 
				  | 
				870.70
   914.24 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4 | 
				2 | 
				6 | 
				CASTIGLIONI SAMUELE S5 | 
				1991 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				  | 
				750.08
   787.58 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5 | 
				1 | 
				7 | 
				MASCHERONI NICOLO' S9 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				676.28
   845.34 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6 | 
				1 | 
				6 | 
				PACE ETTORE EDOARDO S9 | 
				2006 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				672.24
   840.3 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7 | 
				1 | 
				2 | 
				RODELLA THOMAS S13 | 
				2006 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				656.06
   820.08 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8 | 
				1 | 
				3 | 
				PELOZZI AMERIGO S8 | 
				1988 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				633.03
   664.68 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9 | 
				2 | 
				5 | 
				SOVILLA JONATHAN S7 | 
				2006 | 
				Ssd Paideia Sport | 
				  | 
				612.05
   765.06 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10 | 
				2 | 
				4 | 
				MAGRASSI RICCARDO S8 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				606.31
   757.89 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11 | 
				1 | 
				1 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				572.94
   744.82 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12 | 
				1 | 
				8 | 
				SANNA GUGLIELMO S10 | 
				1993 | 
				Ssd Paideia Sport | 
				  | 
				556.14
   583.94 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13 | 
				2 | 
				3 | 
				ZENI LORENZO S6 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				541.98
   569.08 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14 | 
				2 | 
				2 | 
				LEGGERINI LUCA S8 | 
				2007 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				524.10
   655.13 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15 | 
				2 | 
				1 | 
				SANTINELLI LEONARDO S11 | 
				2009 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				509.07
   661.8 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16 | 
				2 | 
				7 | 
				DODOROS ERACLES S11 | 
				1997 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				500.33
   525.35 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17 | 
				3 | 
				4 | 
				FILIPPAZZI MARCO S7 | 
				1968 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				452.55
   475.18 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18 | 
				3 | 
				3 | 
				COSTANTINI ALVISE S7 | 
				1987 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				  | 
				434.53
   456.26 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				8 | 
				DEBERNARDI STEFANO S8 | 
				1969 | 
				S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |