| 1 | 
				1 | 
				4 | 
				BERRA ALESSIA S12 | 
				1994 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				948.45
   995.88 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2 | 
				1 | 
				5 | 
				PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 
				1998 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				906.47
   951.79 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3 | 
				2 | 
				4 | 
				BOGGIONI MONICA S5 | 
				1998 | 
				G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				873.33
   916.99 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4 | 
				1 | 
				3 | 
				CIKA ADLIN S10 | 
				2008 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				792.92
   991.15 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5 | 
				1 | 
				7 | 
				POZZI MARTA S9 | 
				2000 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				  | 
				772.23
   810.84 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6 | 
				2 | 
				5 | 
				CORUZZI GIORGIA S8 | 
				2006 | 
				Ego Nuoto A.S.D. | 
				  | 
				760.53
   950.67 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7 | 
				1 | 
				1 | 
				MARCON LAURA S13 | 
				2003 | 
				Ssd Paideia Sport | 
				  | 
				745.29
   819.82 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8 | 
				1 | 
				2 | 
				VICCH SILVIA S9 | 
				2000 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				745.01
   782.26 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9 | 
				1 | 
				6 | 
				BELOTTI SARA S12 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				720.81
   756.86 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10 | 
				2 | 
				6 | 
				BELLINGERI GIULIA S7 | 
				2000 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				674.86
   708.6 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11 | 
				2 | 
				1 | 
				SOLA YLENIA S6 | 
				1995 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				669.75
   703.24 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12 | 
				1 | 
				8 | 
				MANTOAN LARA S12 | 
				1999 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				628.84
   628.84 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13 | 
				2 | 
				3 | 
				PANZA SILVIA S10 | 
				1998 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				620.20
   651.21 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14 | 
				2 | 
				8 | 
				BISTOLETTI ERICA S6 | 
				2005 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				593.40
   652.74 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15 | 
				3 | 
				4 | 
				RIVA GIULIA S5 | 
				1991 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				568.45
   596.87 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16 | 
				2 | 
				7 | 
				DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 
				2010 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				566.73
   736.74 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17 | 
				2 | 
				2 | 
				ALBICINI CRISTINA S12 | 
				1969 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				550.90
   550.9 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18 | 
				3 | 
				3 | 
				CERESOLI MIRIAM S7 | 
				2001 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				530.19
   556.7 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19 | 
				3 | 
				2 | 
				SIMION EMMA S5 | 
				1997 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				  | 
				519.77
   545.76 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20 | 
				3 | 
				6 | 
				SANTONOCITO LISA S5 | 
				1982 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				511.19
   536.75 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21 | 
				3 | 
				5 | 
				BALDO GIULIA ROWENA S6 | 
				1999 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				  | 
				467.86
   491.25 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22 | 
				3 | 
				1 | 
				BIFFI FRANCESCA S4 | 
				1997 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				382.79
   401.93 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23 | 
				3 | 
				8 | 
				MORZANIGA MARTINA S5 | 
				2008 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				370.03
   462.53 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24 | 
				4 | 
				2 | 
				MARCONATO SERGILLA S10 | 
				1956 | 
				A.S.H.D. Novara Aps | 
				  | 
				358.75
   376.69 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 25 | 
				3 | 
				7 | 
				FERRARI SAHITI NAFIJA S13 | 
				1992 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				356.10
   373.91 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 26 | 
				4 | 
				6 | 
				FILIPPINI BEATRICE S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				341.90
   358.99 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 27 | 
				4 | 
				3 | 
				FANCHINI GIULIA S4 | 
				1991 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				332.12
   332.12 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 28 | 
				4 | 
				5 | 
				MARCHETTI SARA S5 | 
				1984 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				292.95
   307.6 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				4 | 
				RIZZETTI GIULIA S5 | 
				2008 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |