| 1 | 
				1 | 
				4 | 
				BARLAAM SIMONE S9 | 
				2000 | 
				G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				999.67
   1049.65 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2 | 
				3 | 
				6 | 
				BETTELLA FRANCESCO S1 | 
				1989 | 
				G.S Fiamme Oro / Asd Civitas Vitae Sport Education | 
				  | 
				847.24
   889.6 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3 | 
				1 | 
				7 | 
				MASSUSSI ANDREA S5 | 
				1994 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				787.89
   827.29 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4 | 
				1 | 
				2 | 
				CARFORA ALESSANDRO S8 | 
				2004 | 
				A.S.H.D. Novara Aps | 
				  | 
				776.32
   853.95 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5 | 
				1 | 
				6 | 
				GALDINI SAMUELE S8 | 
				2003 | 
				A.S.H.D. Novara Aps | 
				  | 
				758.71
   834.58 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6 | 
				2 | 
				5 | 
				BEGGIATO LUIGI S4 | 
				1998 | 
				Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				743.01
   743.01 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7 | 
				1 | 
				1 | 
				MASCHIO MIRCO S7 | 
				2005 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				672.00
   739.2 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8 | 
				1 | 
				3 | 
				RANIERI FABRIZIO S13 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				649.15
   811.44 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9 | 
				2 | 
				6 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				636.93
   700.62 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10 | 
				1 | 
				8 | 
				LAIFA ADAM S7 | 
				2007 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				626.36
   782.95 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11 | 
				2 | 
				2 | 
				BALAN OVIDIU-MARINEL S6 | 
				2002 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				614.77
   645.51 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12 | 
				2 | 
				4 | 
				TORCHIO GIANCARLO S7 | 
				2002 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				612.60
   643.23 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13 | 
				3 | 
				3 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				601.55
   601.55 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14 | 
				3 | 
				5 | 
				GATTI ANDREA S4 | 
				1981 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				584.13
   613.33 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15 | 
				2 | 
				7 | 
				DODOROS ERACLES S11 | 
				1997 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				563.74
   591.92 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16 | 
				2 | 
				1 | 
				CRESCINI LUCA S6 | 
				1975 | 
				Asd Delfini Cremona Onlus | 
				  | 
				532.97
   559.62 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17 | 
				3 | 
				1 | 
				FRIGERIO SIMONE S3 | 
				1985 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				527.66
   554.04 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18 | 
				3 | 
				2 | 
				MIGLIERINA MATTEO S6 | 
				1998 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				506.70
   532.04 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19 | 
				3 | 
				4 | 
				FILIPPAZZI MARCO S7 | 
				1968 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				471.53
   495.1 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20 | 
				3 | 
				7 | 
				ZANI NICHOLAS S3 | 
				1999 | 
				G.S.H. Sempione 82  A.S.D. | 
				  | 
				464.30
   487.52 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21 | 
				2 | 
				8 | 
				DIACONU THOMAS S5 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				433.40
   455.07 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22 | 
				3 | 
				8 | 
				VIVIANI GIANFRANCO S6 | 
				1968 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				414.13
   434.83 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23 | 
				4 | 
				4 | 
				MORETTI PAOLO S5 | 
				1995 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				393.86
   413.55 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24 | 
				4 | 
				5 | 
				TORRES ANGEL S5 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				354.25
   371.96 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 25 | 
				4 | 
				6 | 
				PONZONI PAOLO S5 | 
				1968 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				309.94
   325.44 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				2 | 
				CASTIGLIONI SAMUELE S5 | 
				1991 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				  | 
				0.00 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				1 | 
				5 | 
				NICOLETTI FRANCESCO S9 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				3 | 
				SILVESTRI BRUNO GIORDANO S3 | 
				1998 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				3 | 
				ARIANO ENRICO S5 | 
				1968 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non č stato rilevato alcun parziale  |