| 1 | 
				1 | 
				4 | 
				PALAZZO MISHA SB14 | 
				2002 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				902.70
   947.83 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2 | 
				1 | 
				5 | 
				BASSANI FEDERICO SB11 | 
				1996 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				849.92
   892.42 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3 | 
				1 | 
				8 | 
				GERI RICCARDO SB5 | 
				1993 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				775.39
   814.16 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4 | 
				2 | 
				3 | 
				BRUSCA MATTEO SB4 | 
				1993 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				754.82
   792.56 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5 | 
				1 | 
				3 | 
				TALLONE MATTEO SB9 | 
				1998 | 
				Ssd Paideia Sport | 
				  | 
				753.04
   790.7 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6 | 
				2 | 
				7 | 
				ZENI LORENZO SB5 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				738.60
   775.53 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7 | 
				1 | 
				6 | 
				PACE ETTORE EDOARDO SB9 | 
				2006 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				721.98
   902.47 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8 | 
				1 | 
				2 | 
				PELOZZI AMERIGO SB8 | 
				1988 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				692.99
   727.64 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9 | 
				2 | 
				4 | 
				TOLASI ANTONIO SB6 | 
				1962 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				688.94
   723.38 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10 | 
				1 | 
				7 | 
				MAGRASSI RICCARDO SB7 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				671.41
   839.27 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11 | 
				3 | 
				3 | 
				CRISTIANI FEDERICO SB4 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				657.28
   723.01 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12 | 
				3 | 
				4 | 
				GRAMIGNANO STEFANO SB6 | 
				1983 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				  | 
				585.70
   614.98 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13 | 
				1 | 
				1 | 
				MODESTI WILLIAM SB9 | 
				1996 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				573.30
   601.96 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14 | 
				2 | 
				6 | 
				SANTINELLI LEONARDO SB11 | 
				2009 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				556.97
   724.06 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15 | 
				2 | 
				5 | 
				ZINGARELLI MARCO SB13 | 
				1977 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				522.66
   548.8 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16 | 
				2 | 
				2 | 
				SANNA GUGLIELMO SB9 | 
				1993 | 
				Ssd Paideia Sport | 
				  | 
				482.75
   506.89 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				5 | 
				SOVILLA JONATHAN SB6 | 
				2006 | 
				Ssd Paideia Sport | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |