| 1 | 
				1 | 
				4 | 
				BERRA ALESSIA S12 | 
				1994 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				941.54
   988.61 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2 | 
				1 | 
				5 | 
				PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 
				1998 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 
				  | 
				888.68
   933.11 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3 | 
				1 | 
				3 | 
				CORDINI CHIARA S7 | 
				2000 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				822.33
   822.33 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4 | 
				1 | 
				6 | 
				POZZI MARTA S9 | 
				2000 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				  | 
				757.56
   795.44 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5 | 
				1 | 
				2 | 
				BELOTTI SARA S12 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				718.93
   754.87 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6 | 
				1 | 
				7 | 
				MARCON LAURA S13 | 
				2003 | 
				Ssd Paideia Sport | 
				  | 
				639.13
   703.04 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7 | 
				2 | 
				4 | 
				PEZZETTI ELENA S8 | 
				2002 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				618.96
   649.91 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8 | 
				2 | 
				3 | 
				SOLA YLENIA S6 | 
				1995 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				613.06
   643.72 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9 | 
				1 | 
				1 | 
				PANZA SILVIA S10 | 
				1998 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				610.97
   641.52 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10 | 
				2 | 
				2 | 
				BISTOLETTI ERICA S6 | 
				2005 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				598.42
   658.27 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11 | 
				3 | 
				3 | 
				MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 | 
				2005 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				583.07
   641.37 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12 | 
				1 | 
				8 | 
				MANTOAN LARA S12 | 
				1999 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				  | 
				573.20
   573.2 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13 | 
				2 | 
				1 | 
				RIVA GIULIA S5 | 
				1991 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				559.03
   586.98 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14 | 
				2 | 
				5 | 
				ALBICINI CRISTINA S12 | 
				1969 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				556.12
   556.12 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15 | 
				2 | 
				6 | 
				DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 
				2010 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				548.55
   713.11 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16 | 
				3 | 
				4 | 
				BRIZIO SOFIA S5 | 
				1997 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				546.55
   573.88 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17 | 
				3 | 
				5 | 
				SANTONOCITO LISA S5 | 
				1982 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				545.91
   573.21 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18 | 
				2 | 
				8 | 
				CERESOLI MIRIAM S7 | 
				2001 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				524.27
   550.49 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19 | 
				3 | 
				6 | 
				SIMION EMMA S5 | 
				1997 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				  | 
				510.85
   536.4 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20 | 
				2 | 
				7 | 
				BALDO GIULIA ROWENA S6 | 
				1999 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				  | 
				463.19
   486.35 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21 | 
				4 | 
				4 | 
				BIFFI FRANCESCA S4 | 
				1997 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				439.42
   461.39 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22 | 
				3 | 
				1 | 
				MORZANIGA MARTINA S5 | 
				2008 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				377.16
   471.45 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23 | 
				3 | 
				2 | 
				FERRARI SAHITI NAFIJA S13 | 
				1992 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				341.17
   358.23 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24 | 
				4 | 
				5 | 
				MARCHETTI SARA S5 | 
				1984 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				325.13
   341.39 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				7 | 
				RIZZETTI GIULIA S5 | 
				2008 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				3 | 
				FILIPPINI BEATRICE S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |