| 1 | 
				1 | 
				4 | 
				BARLAAM SIMONE S9 | 
				2000 | 
				G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				1053.13 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2 | 
				1 | 
				5 | 
				MICHALENTZAKIS DIMOSTHENIS S8 | 
				1998 | 
				Greece | 
				  | 
				967.98 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3 | 
				1 | 
				6 | 
				BICELLI FEDERICO S7 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				947.62 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4 | 
				1 | 
				3 | 
				AMODEO ALBERTO S8 | 
				2000 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				924.61 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5 | 
				1 | 
				2 | 
				MORANDI TOMMASO S8 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				874.24 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6 | 
				3 | 
				8 | 
				LORENZO GABRIELE S4 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				849.98 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7 | 
				2 | 
				4 | 
				SICURANI SILVIO S9 | 
				1978 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				796.08 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8 | 
				2 | 
				3 | 
				PELOZZI AMERIGO S8 | 
				1988 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				793.41 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9 | 
				2 | 
				1 | 
				MASCHIO MIRCO S7 | 
				2005 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				787.01 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10 | 
				1 | 
				7 | 
				RODELLA THOMAS S12 | 
				2006 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				784.62 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11 | 
				1 | 
				8 | 
				MASCHERONI NICOLO' S9 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				776.97 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12 | 
				3 | 
				4 | 
				BRUSCA MATTEO S5 | 
				1993 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				774.64 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13 | 
				1 | 
				1 | 
				RANIERI FABRIZIO S13 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				762.21 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14 | 
				4 | 
				6 | 
				CASTIGLIONI SAMUELE S5 | 
				1991 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				  | 
				740.67 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15 | 
				2 | 
				5 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				737.33 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16 | 
				2 | 
				7 | 
				GARLASCHI FABIO S8 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				734.05 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17 | 
				3 | 
				6 | 
				GERI RICCARDO S6 | 
				1993 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				710.69 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18 | 
				4 | 
				5 | 
				ARIANO ENRICO S5 | 
				1968 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				701.98 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19 | 
				5 | 
				6 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				670.44 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20 | 
				4 | 
				2 | 
				TEANI RICCARDO S6 | 
				2009 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				669.74 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21 | 
				3 | 
				1 | 
				TORCHIO GIANCARLO S7 | 
				2002 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				668.43 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22 | 
				2 | 
				2 | 
				NONIS ANDREA S10 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				649.83 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23 | 
				4 | 
				4 | 
				ROTA MATTEO S7 | 
				1994 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				638.11 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24 | 
				4 | 
				7 | 
				GRAMIGNANO STEFANO S7 | 
				1983 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				  | 
				614.74 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 25 | 
				3 | 
				3 | 
				RONZONI KARIM S9 | 
				2011 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				607.65 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 26 | 
				4 | 
				1 | 
				CORNARA EMANUELE S6 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				606.43 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 27 | 
				3 | 
				7 | 
				SANTINELLI LEONARDO S11 | 
				2009 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				595.81 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 28 | 
				2 | 
				8 | 
				BONETTI MIRKO S9 | 
				1978 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				593.27 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 29 | 
				5 | 
				5 | 
				ROSSI SIMONE S5 | 
				1973 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				580.37 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 30 | 
				4 | 
				8 | 
				BURCENI ROBERTO S11 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				550.60 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 31 | 
				5 | 
				1 | 
				ZORZAN STEFANO S9 | 
				2010 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				539.22 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 32 | 
				5 | 
				2 | 
				DIACONU THOMAS S5 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				529.34 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 33 | 
				5 | 
				4 | 
				MUSAJ ASEL S7 | 
				2002 | 
				Ssd Arca Di Noè Onlus | 
				  | 
				528.65 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 34 | 
				6 | 
				5 | 
				CATINO FRANCESCO S4 | 
				1975 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				505.65 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 35 | 
				3 | 
				2 | 
				FERRARI SEBASTIAN LEON S10 | 
				2012 | 
				Ssd Arca Di Noè Onlus | 
				  | 
				497.33 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 36 | 
				5 | 
				7 | 
				VIVIANI GIANFRANCO S6 | 
				1968 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				487.83 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 37 | 
				5 | 
				3 | 
				ARI-LUKA ANTONIE S8 | 
				2011 | 
				Romania | 
				  | 
				460.83 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 38 | 
				6 | 
				4 | 
				ESPOSITO CIRO CARMINE S9 | 
				1964 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				433.46 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 39 | 
				5 | 
				8 | 
				MIGLIERINA MATTEO S6 | 
				1998 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				423.37 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 40 | 
				6 | 
				3 | 
				TORRES ANGEL S5 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				415.89 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 41 | 
				6 | 
				6 | 
				CREA PIETRO S6 | 
				2012 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				289.79 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				6 | 
				ROSSI GIOVANNI S9 | 
				2004 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				3 | 
				CRESCINI LUCA S5 | 
				1975 | 
				Asd Delfini Cremona Onlus | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				5 | 
				PELEPETS BHODAN S9 | 
				2007 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |