| 1 | 
				1 | 
				5 | 
				BICELLI FEDERICO S7 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				982.67 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2 | 
				1 | 
				4 | 
				GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 
				2004 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				  | 
				960.21 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3 | 
				1 | 
				1 | 
				MASCHIO MIRCO S7 | 
				2005 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				  | 
				812.37 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4 | 
				1 | 
				3 | 
				MASCHERONI NICOLO' S9 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				801.06 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5 | 
				1 | 
				2 | 
				MASSUSSI ANDREA S5 | 
				1994 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				780.68 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6 | 
				2 | 
				6 | 
				LORENZO GABRIELE S4 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				753.94 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7 | 
				1 | 
				6 | 
				RANIERI FABRIZIO S13 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				727.20 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8 | 
				1 | 
				7 | 
				MAGRASSI RICCARDO S8 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				720.31 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9 | 
				2 | 
				5 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				686.24 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10 | 
				2 | 
				3 | 
				ARIANO ENRICO S5 | 
				1968 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				636.05 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11 | 
				2 | 
				7 | 
				CASTIGLIONI SAMUELE S5 | 
				1991 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				  | 
				629.93 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12 | 
				1 | 
				8 | 
				PELEPETS BHODAN S9 | 
				2007 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				612.71 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13 | 
				3 | 
				2 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				594.08 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14 | 
				3 | 
				6 | 
				ZORZAN STEFANO S9 | 
				2010 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				585.35 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15 | 
				2 | 
				1 | 
				DODOROS ERACLES S11 | 
				1997 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				576.32 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16 | 
				3 | 
				3 | 
				GATTI ANDREA S4 | 
				1981 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				575.87 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17 | 
				3 | 
				7 | 
				CATINO FRANCESCO S4 | 
				1975 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				  | 
				540.91 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18 | 
				3 | 
				5 | 
				ROSSI SIMONE S5 | 
				1973 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				515.38 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19 | 
				2 | 
				2 | 
				FERRARI SEBASTIAN LEON S10 | 
				2012 | 
				Ssd Arca Di Noè Onlus | 
				  | 
				514.88 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20 | 
				3 | 
				8 | 
				DIACONU THOMAS S5 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				504.12 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21 | 
				3 | 
				4 | 
				MIGLIERINA MATTEO S6 | 
				1998 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				503.89 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22 | 
				3 | 
				1 | 
				FRIGERIO SIMONE S3 | 
				1985 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				  | 
				468.19 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23 | 
				4 | 
				4 | 
				VIVIANI GIANFRANCO S6 | 
				1968 | 
				Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 
				  | 
				442.67 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24 | 
				4 | 
				3 | 
				CREA PIETRO S6 | 
				2012 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				398.22 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 25 | 
				4 | 
				5 | 
				TORRES ANGEL S5 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				344.73 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				4 | 
				CRESCINI LUCA S5 | 
				1975 | 
				Asd Delfini Cremona Onlus | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				8 | 
				ARI-LUKA ANTONIE S8 | 
				2011 | 
				Romania | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |