| 1° | 
				1 | 
				4 | 
				BARLAAM SIMONE S9 | 
				2000 | 
				G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:27.25 | 
				1111.19 |   | 
50m:00:27.25   | 
				| 2° | 
				1 | 
				5 | 
				MENCIOTTI RICCARDO S10 | 
				1994 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				00:27.12 | 
				1046.09 |   | 
50m:00:27.12   | 
				| 3° | 
				1 | 
				6 | 
				BICELLI FEDERICO S7 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:33.52 | 
				1015.21 |   | 
50m:00:33.52   | 
				| 4° | 
				1 | 
				3 | 
				GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 
				2004 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				00:32.88 | 
				1012.77 |   | 
50m:00:32.88   | 
				| 5° | 
				1 | 
				1 | 
				MORANDI TOMMASO S8 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:36.95 | 
				878.21 |   | 
50m:00:36.95   | 
				| 6° | 
				2 | 
				7 | 
				SOVILLA JONATHAN S6 | 
				2006 | 
				Ssd Paideia Sport | 
				00:44.06 | 
				823.65 |   | 
50m:00:44.06   | 
				| 7° | 
				2 | 
				1 | 
				MORELLI EFREM S4 | 
				1979 | 
				G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 
				00:52.95 | 
				822.85 |   | 
50m:00:52.95   | 
				| 8° | 
				2 | 
				4 | 
				FONTE ANGELO S8 | 
				1978 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				00:39.76 | 
				816.15 |   | 
50m:00:39.76   | 
				| 9° | 
				2 | 
				6 | 
				MASSUSSI ANDREA S5 | 
				1994 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:45.72 | 
				802.71 |   | 
50m:00:45.72   | 
				| 10° | 
				2 | 
				8 | 
				MASCHIO MIRCO S7 | 
				2005 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				00:42.41 | 
				802.41 |   | 
50m:00:42.41   | 
				| 11° | 
				1 | 
				8 | 
				PILUTTI SEBASTIAN S9 | 
				2005 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				00:39.13 | 
				773.83 |   | 
50m:00:39.13   | 
				| 12° | 
				2 | 
				5 | 
				RANIERI FABRIZIO S13 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:38.36 | 
				750.52 |   | 
50m:00:38.36   | 
				| 13° | 
				1 | 
				2 | 
				RODELLA THOMAS S12 | 
				2006 | 
				Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 
				00:38.84 | 
				731.98 |   | 
50m:00:38.84   | 
				| 14° | 
				2 | 
				3 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:40.61 | 
				708.94 |   | 
50m:00:40.61   | 
				| 15° | 
				3 | 
				4 | 
				GECCHELE LEONARDO S6 | 
				2008 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				00:52.96 | 
				685.23 |   | 
50m:00:52.96   | 
				| 16° | 
				1 | 
				7 | 
				LIBERATI MASSIMO S10 | 
				1986 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				00:41.50 | 
				683.61 |   | 
50m:00:41.50   | 
				| 17° | 
				4 | 
				3 | 
				PIRONE VINCENZO S3 | 
				1988 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				01:04.63 | 
				683.27 |   | 
50m:01:04.63   | 
				| 18° | 
				3 | 
				6 | 
				ARIANO ENRICO S5 | 
				1968 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				00:53.90 | 
				680.89 |   | 
50m:00:53.90   | 
				| 19° | 
				3 | 
				7 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				00:54.34 | 
				675.38 |   | 
50m:00:54.34   | 
				| 20° | 
				3 | 
				3 | 
				TORCHIO GIANCARLO S7 | 
				2002 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				00:51.33 | 
				662.97 |   | 
50m:00:51.33   | 
				| 21° | 
				2 | 
				2 | 
				ROSSI GIOVANNI S9 | 
				2004 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:46.47 | 
				651.60 |   | 
50m:00:46.47   | 
				| 22° | 
				4 | 
				6 | 
				LEGROTTAGLIE GIULIO S5 | 
				2004 | 
				Asd Elpis | 
				00:56.39 | 
				650.82 |   | 
50m:00:56.39   | 
				| 23° | 
				4 | 
				5 | 
				DURBACA ALEXANDRU S3 | 
				1988 | 
				A.S.D Effegiquadro | 
				01:08.30 | 
				646.56 |   | 
50m:01:08.30   | 
				| 24° | 
				5 | 
				5 | 
				SARCINA GIACOMO S2 | 
				1992 | 
				Polisport Dream Team Asd | 
				01:17.86 | 
				636.14 |   | 
50m:01:17.86   | 
				| 25° | 
				4 | 
				4 | 
				DI GENNARO ANDREA S5 | 
				2002 | 
				Framarossport S.S.D. Srl | 
				01:01.44 | 
				597.33 |   | 
50m:01:01.44   | 
				| 26° | 
				4 | 
				1 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:14.03 | 
				588.55 |   | 
50m:01:14.03   | 
				| 27° | 
				4 | 
				2 | 
				CONTI ALESSANDRO S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:15.69 | 
				583.43 |   | 
50m:01:15.69   | 
				| 28° | 
				4 | 
				7 | 
				PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 
				1990 | 
				A.S.D. Vitersport Odv | 
				01:16.39 | 
				578.09 |   | 
50m:01:16.39   | 
				| 29° | 
				5 | 
				2 | 
				PIEROPAN MATTEO S3 | 
				1998 | 
				Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Asd Verona Swimming Team | 
				01:18.61 | 
				561.76 |   | 
50m:01:18.61   | 
				| 30° | 
				5 | 
				3 | 
				VIDAL MATTEO S4 | 
				1984 | 
				Sport Life Onlus A.S.D. | 
				01:20.19 | 
				543.33 |   | 
50m:01:20.19   | 
				| 31° | 
				5 | 
				4 | 
				ROSSI SIMONE S5 | 
				1973 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				01:09.97 | 
				524.51 |   | 
50m:01:09.97   | 
				| 32° | 
				5 | 
				6 | 
				BOSCAINI RICCARDO S6 | 
				2009 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				01:09.68 | 
				520.81 |   | 
50m:01:09.68   | 
				| 33° | 
				3 | 
				1 | 
				LEGGERINI LUCA S8 | 
				2007 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:04.32 | 
				504.51 |   | 
50m:01:04.32   | 
				| 34° | 
				4 | 
				8 | 
				DIACONU THOMAS S5 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:14.12 | 
				495.14 |   | 
50m:01:14.12   | 
				| 35° | 
				3 | 
				5 | 
				PELEPETS BHODAN S9 | 
				2007 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				00:48.08 | 
				0.00 |   | 
50m:00:48.08   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| 36° | 
				3 | 
				8 | 
				LORENZO GABRIELE S4 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:00.68 | 
				0.00 |   | 
50m:01:00.68   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				3 | 
				2 | 
				CRESCINI LUCA S5 | 
				1975 | 
				Asd Delfini Cremona Onlus | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |