Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Italiani Assoluti vasca corta FINP  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1-S14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 9
5 DIACONU THOMAS S5 2002 Asd Silvia Tremolada Aps 01:01.38 536.49
7 ANTONIALI LUCA S5 2004 A.S.D. Pinna Sub San Vito 01:01.82 532.68
3 PIRONE VINCENZO S3 1988 Centro Sportivo Portici 01:04.38 639.95
4 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 01:04.87 593.03
6 DURBACA ALEXANDRU S3 1988 A.S.D Effegiquadro 01:13.98 556.91
2 BETTELLA FRANCESCO S1 1989 G.S Fiamme Oro / Asd Civitas Vitae Sport Education 01:17.19 867.86
1 USAI LUIGI S3 1986 Dimensione Nuoto Ssd Srl 01:25.33 482.83
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
5 BOSCAINI RICCARDO S6 2009 Asd Verona Swimming Team 00:49.50 587.07
4 RAMMAZZO ANGELO S5 1969 Framarossport S.S.D. Srl 00:51.85 635.10
3 CATI PAOLO S5 1974 A.S.D. Special Team Prato 00:55.23 596.23
8 ZAMPETTI ENRICO S6 1968 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 00:55.92 519.67
2 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:57.26 671.85
6 ROSSI SIMONE S5 1973 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:58.19 565.90
7 MARIGLIANO EMMANUELE S3 1995 Centro Sportivo Portici 00:58.28 706.93
- 1 MAZZEO ALESSANDRO S7 1981 A.S.D Onde Blu ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
3 TEANI RICCARDO S6 2009 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:44.47 653.47
4 RECCHIA EUGENIO S9 2006 Asd Verona Swimming Team 00:45.80 558.30
7 PASSERINI PIETRO S4 2004 Toscana Disabili Sport Onlus Asd 00:45.95 837.21
2 DI GENNARO ANDREA S5 2002 Framarossport S.S.D. Srl 00:48.37 680.79
5 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:48.60 534.98
- 1 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:46.22 0.00
Note: Fuori Gara  
- 6 CRESCINI LUCA S5 1975 Asd Delfini Cremona Onlus ASS 0.00
- 8 SICA GIOVANNI S10 2007 A.S.D Nuoto Valdinievole ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
4 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:40.43 689.09
2 CRISTIANI FEDERICO S5 2005 Pavia Nuoto A.S.D. 00:40.68 809.49
8 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 00:41.17 705.85
7 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:41.48 671.65
5 BRUSCA MATTEO S5 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:43.36 759.46
3 LEGROTTAGLIE GIULIO S5 2004 Asd Elpis 00:44.13 746.20
1 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 00:44.43 582.94
- 6 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:43.23 0.00
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
2 MASCHIO MIRCO S7 2005 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:36.00 773.89
6 FONTE ANGELO S8 1978 S S. Lazio Nuoto 00:36.18 718.63
5 LIJOI MARCO S12 1987 Rari Nantes Romagna Asd 00:36.26 650.03
4 RUSSO STEFANO S13 2001 Asd Crazy Waves 00:37.48 632.87
7 D'AMICO CARLO MARIA S10 2011 Sgt Sport S.S.D Arl 00:39.00 597.18
3 GECCHELE LEONARDO S6 2008 Asd Verona Swimming Team 00:39.44 736.82
8 BASTI SIMONE S7 1995 Asd Crazy Waves 00:40.54 687.22
1 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:41.75 921.44
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
4 NEZIRAJ ALMEDIN S13 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:33.29 712.53
6 BERNINI GIULIO S9 1990 Asd Polisportiva Comunale Riccione 00:33.57 761.69
5 ROSSI GIOVANNI S9 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:34.27 746.13
7 SOVILLA JONATHAN S6 2006 Ssd Paideia Sport 00:35.40 820.90
2 GARLASCHI FABIO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.76 727.07
1 LIBERATI MASSIMO S10 1986 S S. Lazio Nuoto 00:37.64 618.76
8 LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 2005 S S. Lazio Nuoto 00:39.05 663.25
- 3 BERTINI TOMMASO S7 2005 Toscana Disabili Sport Onlus Asd ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
5 RODELLA THOMAS S12 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:30.31 777.63
7 CARFORA ALESSANDRO S8 2004 A.S.H.D. Novara Aps 00:31.24 832.27
4 AUFIERO MICHELE S9 2005 Centro Sportivo Portici 00:32.08 797.07
8 PIAI ELIA S13 2000 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:32.73 724.72
1 PELOZZI AMERIGO S8 1988 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:33.15 784.31
3 MODESTI WILLIAM S10 1996 Asd Verona Swimming Team 00:33.60 693.15
6 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:33.74 975.99
2 CERRA DANIELE S11 1994 S S. Lazio Nuoto 00:34.18 757.75
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
6 WULZER TOMMASO S10 2007 S S. Lazio Nuoto 00:29.42 791.64
4 PASQUINI ROBERTO S10 1968 S S. Lazio Nuoto 00:29.48 790.03
2 FRANZONI ANTONIO MARCO S10 1989 Centro Sportivo Portici 00:29.92 778.41
5 BASSANI FEDERICO S11 1996 S S. Lazio Nuoto 00:30.13 859.61
8 RONGONI FRANCESCO S14 2002 Virtus Buonconvento S.S.D. a R.L. 00:31.72 787.52
3 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli 00:31.82 813.95
7 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:31.94 814.03
1 VOCINO DANIELE S14 1996 Adus Triestina Nuoto 00:32.45 769.80
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 CIULLI SIMONE S9 1986 Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene 00:26.26 973.72
5 CAPALBO ANDREA S10 1971 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:26.96 863.87
3 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:27.47 930.83
6 D'ANIELLO MARCO S14 1998 Ssd Mediterraneo Sport Arl 00:27.72 901.15
7 CANù GIORGIO S10 1993 Sgt Sport S.S.D Arl 00:27.92 834.17
1 BICELLI FEDERICO S7 1999 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:29.15 955.75
2 IZZO VIKTOR S14 2005 Centro Sportivo Portici 00:29.30 852.56
8 APUANI ALESSANDRO S10 2000 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:29.48 790.03
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1-S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
3 6 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:33.74 975.99
1 4 CIULLI SIMONE S9 1986 Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene 00:26.26 973.72
1 1 BICELLI FEDERICO S7 1999 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:29.15 955.75
1 3 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:27.47 930.83
5 1 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:41.75 921.44
1 6 D'ANIELLO MARCO S14 1998 Ssd Mediterraneo Sport Arl 00:27.72 901.15
9 2 BETTELLA FRANCESCO S1 1989 G.S Fiamme Oro / Asd Civitas Vitae Sport Education 01:17.19 867.86
1 5 CAPALBO ANDREA S10 1971 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:26.96 863.87
2 5 BASSANI FEDERICO S11 1996 S S. Lazio Nuoto 00:30.13 859.61
10° 1 2 IZZO VIKTOR S14 2005 Centro Sportivo Portici 00:29.30 852.56
11° 7 7 PASSERINI PIETRO S4 2004 Toscana Disabili Sport Onlus Asd 00:45.95 837.21
12° 1 7 CANù GIORGIO S10 1993 Sgt Sport S.S.D Arl 00:27.92 834.17
13° 3 7 CARFORA ALESSANDRO S8 2004 A.S.H.D. Novara Aps 00:31.24 832.27
14° 4 7 SOVILLA JONATHAN S6 2006 Ssd Paideia Sport 00:35.40 820.90
15° 2 7 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:31.94 814.03
16° 2 3 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli 00:31.82 813.95
17° 6 2 CRISTIANI FEDERICO S5 2005 Pavia Nuoto A.S.D. 00:40.68 809.49
18° 3 4 AUFIERO MICHELE S9 2005 Centro Sportivo Portici 00:32.08 797.07
19° 2 6 WULZER TOMMASO S10 2007 S S. Lazio Nuoto 00:29.42 791.64
20° 2 4 PASQUINI ROBERTO S10 1968 S S. Lazio Nuoto 00:29.48 790.03
20° 1 8 APUANI ALESSANDRO S10 2000 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:29.48 790.03
22° 2 8 RONGONI FRANCESCO S14 2002 Virtus Buonconvento S.S.D. a R.L. 00:31.72 787.52
23° 3 1 PELOZZI AMERIGO S8 1988 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:33.15 784.31
24° 2 2 FRANZONI ANTONIO MARCO S10 1989 Centro Sportivo Portici 00:29.92 778.41
25° 3 5 RODELLA THOMAS S12 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:30.31 777.63
26° 5 2 MASCHIO MIRCO S7 2005 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:36.00 773.89
27° 2 1 VOCINO DANIELE S14 1996 Adus Triestina Nuoto 00:32.45 769.80
28° 4 6 BERNINI GIULIO S9 1990 Asd Polisportiva Comunale Riccione 00:33.57 761.69
29° 6 5 BRUSCA MATTEO S5 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:43.36 759.46
30° 3 2 CERRA DANIELE S11 1994 S S. Lazio Nuoto 00:34.18 757.75
31° 6 3 LEGROTTAGLIE GIULIO S5 2004 Asd Elpis 00:44.13 746.20
32° 4 5 ROSSI GIOVANNI S9 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:34.27 746.13
33° 5 3 GECCHELE LEONARDO S6 2008 Asd Verona Swimming Team 00:39.44 736.82
34° 4 2 GARLASCHI FABIO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.76 727.07
35° 3 8 PIAI ELIA S13 2000 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:32.73 724.72
36° 5 6 FONTE ANGELO S8 1978 S S. Lazio Nuoto 00:36.18 718.63
37° 4 4 NEZIRAJ ALMEDIN S13 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:33.29 712.53
38° 8 7 MARIGLIANO EMMANUELE S3 1995 Centro Sportivo Portici 00:58.28 706.93
39° 6 8 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 00:41.17 705.85
40° 3 3 MODESTI WILLIAM S10 1996 Asd Verona Swimming Team 00:33.60 693.15
41° 6 4 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:40.43 689.09
42° 5 8 BASTI SIMONE S7 1995 Asd Crazy Waves 00:40.54 687.22
43° 7 2 DI GENNARO ANDREA S5 2002 Framarossport S.S.D. Srl 00:48.37 680.79
44° 8 2 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:57.26 671.85
45° 6 7 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:41.48 671.65
46° 4 8 LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 2005 S S. Lazio Nuoto 00:39.05 663.25
47° 7 3 TEANI RICCARDO S6 2009 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:44.47 653.47
48° 5 5 LIJOI MARCO S12 1987 Rari Nantes Romagna Asd 00:36.26 650.03
49° 9 3 PIRONE VINCENZO S3 1988 Centro Sportivo Portici 01:04.38 639.95
50° 8 4 RAMMAZZO ANGELO S5 1969 Framarossport S.S.D. Srl 00:51.85 635.10
51° 5 4 RUSSO STEFANO S13 2001 Asd Crazy Waves 00:37.48 632.87
52° 4 1 LIBERATI MASSIMO S10 1986 S S. Lazio Nuoto 00:37.64 618.76
53° 5 7 D'AMICO CARLO MARIA S10 2011 Sgt Sport S.S.D Arl 00:39.00 597.18
54° 8 3 CATI PAOLO S5 1974 A.S.D. Special Team Prato 00:55.23 596.23
55° 9 4 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 01:04.87 593.03
56° 8 5 BOSCAINI RICCARDO S6 2009 Asd Verona Swimming Team 00:49.50 587.07
57° 6 1 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 00:44.43 582.94
58° 8 6 ROSSI SIMONE S5 1973 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:58.19 565.90
59° 7 4 RECCHIA EUGENIO S9 2006 Asd Verona Swimming Team 00:45.80 558.30
60° 9 6 DURBACA ALEXANDRU S3 1988 A.S.D Effegiquadro 01:13.98 556.91
61° 9 5 DIACONU THOMAS S5 2002 Asd Silvia Tremolada Aps 01:01.38 536.49
62° 7 5 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:48.60 534.98
63° 9 7 ANTONIALI LUCA S5 2004 A.S.D. Pinna Sub San Vito 01:01.82 532.68
64° 8 8 ZAMPETTI ENRICO S6 1968 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 00:55.92 519.67
65° 9 1 USAI LUIGI S3 1986 Dimensione Nuoto Ssd Srl 01:25.33 482.83
66° 6 6 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:43.23 0.00
Note: Fuori Gara  
67° 7 1 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:46.22 0.00
Note: Fuori Gara  
- 7 8 SICA GIOVANNI S10 2007 A.S.D Nuoto Valdinievole ASS 0.00
- 4 3 BERTINI TOMMASO S7 2005 Toscana Disabili Sport Onlus Asd ASS 0.00
- 7 6 CRESCINI LUCA S5 1975 Asd Delfini Cremona Onlus ASS 0.00
- 8 1 MAZZEO ALESSANDRO S7 1981 A.S.D Onde Blu ASS 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie