Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Italiani Assoluti vasca corta FINP  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1-S14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
4 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 02:19.18 605.26
5 ANTONIALI LUCA S5 2004 A.S.D. Pinna Sub San Vito 02:22.77 502.98
7 DURBACA ALEXANDRU S3 1988 A.S.D Effegiquadro 02:44.40 584.37
1 PIEROPAN MATTEO S3 1998 Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Asd Verona Swimming Team 02:45.49 580.52
- 2 MAZZEO ALESSANDRO S7 1981 A.S.D Onde Blu ASS 0.00
- 3 CURZI JACOPO MARIA S10 1985 Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa 01:37.45 0.00
Note: Fuori Gara  
- 6 RICCIO MASSIMILIANO S8 1975 Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa 01:56.74 0.00
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
3 CORNARA EMANUELE S6 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:40.36 652.05
4 BORTUZZO MANUEL MATEO S5 1999 G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro 01:45.59 680.08
2 BOSCAINI RICCARDO S6 2009 Asd Verona Swimming Team 01:51.55 586.64
5 RAMMAZZO ANGELO S5 1969 Framarossport S.S.D. Srl 01:51.99 641.22
6 MARIGLIANO EMMANUELE S3 1995 Centro Sportivo Portici 01:59.78 802.05
1 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 02:07.22 662.16
7 ROSSI SIMONE S5 1973 Phb Pol. Bergamasca Onlus 02:08.45 559.05
- 8 CONTI ALESSANDRO S3 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv RIT 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
2 TEANI RICCARDO S6 2009 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:34.76 690.59
7 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 01:41.54 569.43
1 DI GENNARO ANDREA S5 2002 Framarossport S.S.D. Srl 01:41.90 704.71
8 PASSERINI PIETRO S4 2004 Toscana Disabili Sport Onlus Asd 01:43.92 810.62
5 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:47.22 531.80
- 3 CRESCINI LUCA S5 1975 Asd Delfini Cremona Onlus ASS 0.00
- 4 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 01:36.07 0.00
Note: Fuori Gara  
- 6 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:37.96 0.00
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
4 BASTI SIMONE S7 1995 Asd Crazy Waves 01:25.06 718.79
7 CRISTIANI FEDERICO S5 2005 Pavia Nuoto A.S.D. 01:26.98 825.59
1 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 01:27.79 745.42
6 MOREALE GABRIELE S9 2010 Unione Nuoto Friuli Ssd Srl 01:28.31 629.37
5 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:28.55 951.33
3 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 01:29.19 685.50
2 BRUSCA MATTEO S5 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:31.74 782.76
8 LEGROTTAGLIE GIULIO S5 2004 Asd Elpis 01:32.38 777.33
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
5 NEZIRAJ ALMEDIN S13 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:14.66 699.71
1 MASCHIO MIRCO S7 2005 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:20.75 757.15
7 SOVILLA JONATHAN S6 2006 Ssd Paideia Sport 01:21.67 801.27
6 LIJOI MARCO S12 1987 Rari Nantes Romagna Asd 01:22.09 634.55
2 LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 2005 S S. Lazio Nuoto 01:25.67 674.92
3 RUSSO STEFANO S13 2001 Asd Crazy Waves 01:25.88 608.29
8 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:36.22 635.42
- 4 BERTINI TOMMASO S7 2005 Toscana Disabili Sport Onlus Asd ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
1 CARFORA ALESSANDRO S8 2004 A.S.H.D. Novara Aps 01:11.84 793.71
2 PIAI ELIA S13 2000 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:13.72 708.63
5 NAPPA ANDREA S9 1975 Tutto Possibile Onlus Asd 01:15.20 739.10
7 CERRA DANIELE S11 1994 S S. Lazio Nuoto 01:15.30 767.86
3 ROSSI GIOVANNI S9 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:15.35 737.62
4 PILUTTI SEBASTIAN S9 2005 Adus Triestina Nuoto 01:17.03 721.54
6 GARLASCHI FABIO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:17.24 738.22
8 MANARDI LORENZO S8 1996 Virtus Buonconvento S.S.D. a R.L. 01:22.83 688.40
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
5 IZZO VIKTOR S14 2005 Centro Sportivo Portici 01:04.57 838.47
4 BASSANI FEDERICO S11 1996 S S. Lazio Nuoto 01:06.10 874.74
3 RODELLA THOMAS S12 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:06.46 783.78
2 RANIERI FABRIZIO S13 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:09.97 746.61
6 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi 01:10.59 1017.28
7 MARINELLI MICHELE S8 1995 Acqua Team Senigallia Asd 01:11.29 799.83
1 PACE ETTORE EDOARDO S9 2006 Ssd Piscina Melegnano a R.L. 01:11.89 773.13
8 AUFIERO MICHELE S9 2005 Centro Sportivo Portici 01:16.94 722.38
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 PALAZZO MISHA S14 2002 Asd Verona Swimming Team 00:55.08 982.93
5 AGOSTO ALESSANDRO S14 2003 Adus Triestina Nuoto 00:58.69 922.47
6 D'ANIELLO MARCO S14 1998 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:00.23 898.89
3 BICELLI FEDERICO S7 1999 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:01.56 993.18
7 PASQUINI ROBERTO S10 1968 S S. Lazio Nuoto 01:03.51 805.86
1 FRANZONI ANTONIO MARCO S10 1989 Centro Sportivo Portici 01:05.74 778.52
8 WULZER TOMMASO S10 2007 S S. Lazio Nuoto 01:06.47 769.97
2 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 01:06.88 852.57
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1-S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
2 6 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi 01:10.59 1017.28
1 3 BICELLI FEDERICO S7 1999 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:01.56 993.18
1 4 PALAZZO MISHA S14 2002 Asd Verona Swimming Team 00:55.08 982.93
5 5 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:28.55 951.33
1 5 AGOSTO ALESSANDRO S14 2003 Adus Triestina Nuoto 00:58.69 922.47
1 6 D'ANIELLO MARCO S14 1998 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:00.23 898.89
2 4 BASSANI FEDERICO S11 1996 S S. Lazio Nuoto 01:06.10 874.74
1 2 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 01:06.88 852.57
2 5 IZZO VIKTOR S14 2005 Centro Sportivo Portici 01:04.57 838.47
10° 5 7 CRISTIANI FEDERICO S5 2005 Pavia Nuoto A.S.D. 01:26.98 825.59
11° 6 8 PASSERINI PIETRO S4 2004 Toscana Disabili Sport Onlus Asd 01:43.92 810.62
12° 1 7 PASQUINI ROBERTO S10 1968 S S. Lazio Nuoto 01:03.51 805.86
13° 7 6 MARIGLIANO EMMANUELE S3 1995 Centro Sportivo Portici 01:59.78 802.05
14° 4 7 SOVILLA JONATHAN S6 2006 Ssd Paideia Sport 01:21.67 801.27
15° 2 7 MARINELLI MICHELE S8 1995 Acqua Team Senigallia Asd 01:11.29 799.83
16° 3 1 CARFORA ALESSANDRO S8 2004 A.S.H.D. Novara Aps 01:11.84 793.71
17° 2 3 RODELLA THOMAS S12 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:06.46 783.78
18° 5 2 BRUSCA MATTEO S5 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:31.74 782.76
19° 1 1 FRANZONI ANTONIO MARCO S10 1989 Centro Sportivo Portici 01:05.74 778.52
20° 5 8 LEGROTTAGLIE GIULIO S5 2004 Asd Elpis 01:32.38 777.33
21° 2 1 PACE ETTORE EDOARDO S9 2006 Ssd Piscina Melegnano a R.L. 01:11.89 773.13
22° 1 8 WULZER TOMMASO S10 2007 S S. Lazio Nuoto 01:06.47 769.97
23° 3 7 CERRA DANIELE S11 1994 S S. Lazio Nuoto 01:15.30 767.86
24° 4 1 MASCHIO MIRCO S7 2005 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:20.75 757.15
25° 2 2 RANIERI FABRIZIO S13 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:09.97 746.61
26° 5 1 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 01:27.79 745.42
27° 3 5 NAPPA ANDREA S9 1975 Tutto Possibile Onlus Asd 01:15.20 739.10
28° 3 6 GARLASCHI FABIO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:17.24 738.22
29° 3 3 ROSSI GIOVANNI S9 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:15.35 737.62
30° 2 8 AUFIERO MICHELE S9 2005 Centro Sportivo Portici 01:16.94 722.38
31° 3 4 PILUTTI SEBASTIAN S9 2005 Adus Triestina Nuoto 01:17.03 721.54
32° 5 4 BASTI SIMONE S7 1995 Asd Crazy Waves 01:25.06 718.79
33° 3 2 PIAI ELIA S13 2000 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:13.72 708.63
34° 6 1 DI GENNARO ANDREA S5 2002 Framarossport S.S.D. Srl 01:41.90 704.71
35° 4 5 NEZIRAJ ALMEDIN S13 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:14.66 699.71
36° 6 2 TEANI RICCARDO S6 2009 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:34.76 690.59
37° 3 8 MANARDI LORENZO S8 1996 Virtus Buonconvento S.S.D. a R.L. 01:22.83 688.40
38° 5 3 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 01:29.19 685.50
39° 7 4 BORTUZZO MANUEL MATEO S5 1999 G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro 01:45.59 680.08
40° 4 2 LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 2005 S S. Lazio Nuoto 01:25.67 674.92
41° 7 1 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 02:07.22 662.16
42° 7 3 CORNARA EMANUELE S6 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:40.36 652.05
43° 7 5 RAMMAZZO ANGELO S5 1969 Framarossport S.S.D. Srl 01:51.99 641.22
44° 4 8 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:36.22 635.42
45° 4 6 LIJOI MARCO S12 1987 Rari Nantes Romagna Asd 01:22.09 634.55
46° 5 6 MOREALE GABRIELE S9 2010 Unione Nuoto Friuli Ssd Srl 01:28.31 629.37
47° 4 3 RUSSO STEFANO S13 2001 Asd Crazy Waves 01:25.88 608.29
48° 8 4 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 02:19.18 605.26
49° 7 2 BOSCAINI RICCARDO S6 2009 Asd Verona Swimming Team 01:51.55 586.64
50° 8 7 DURBACA ALEXANDRU S3 1988 A.S.D Effegiquadro 02:44.40 584.37
51° 8 1 PIEROPAN MATTEO S3 1998 Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Asd Verona Swimming Team 02:45.49 580.52
52° 6 7 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 01:41.54 569.43
53° 7 7 ROSSI SIMONE S5 1973 Phb Pol. Bergamasca Onlus 02:08.45 559.05
54° 6 5 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:47.22 531.80
55° 8 5 ANTONIALI LUCA S5 2004 A.S.D. Pinna Sub San Vito 02:22.77 502.98
56° 6 4 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 01:36.07 0.00
Note: Fuori Gara  
57° 8 3 CURZI JACOPO MARIA S10 1985 Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa 01:37.45 0.00
Note: Fuori Gara  
58° 6 6 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:37.96 0.00
Note: Fuori Gara  
59° 8 6 RICCIO MASSIMILIANO S8 1975 Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa 01:56.74 0.00
Note: Fuori Gara  
- 7 8 CONTI ALESSANDRO S3 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv RIT 0.00
- 4 4 BERTINI TOMMASO S7 2005 Toscana Disabili Sport Onlus Asd ASS 0.00
- 8 2 MAZZEO ALESSANDRO S7 1981 A.S.D Onde Blu ASS 0.00
- 6 3 CRESCINI LUCA S5 1975 Asd Delfini Cremona Onlus ASS 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie