| 1° | 
				1 | 
				5 | 
				BERRA ALESSIA S12 | 
				1994 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:29.15 | 
				946.83 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2° | 
				1 | 
				6 | 
				SORINI MARGHERITA S10 | 
				2004 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				00:31.97 | 
				868.31 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3° | 
				1 | 
				4 | 
				POZZI MARTA S9 | 
				2000 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				00:36.91 | 
				778.92 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4° | 
				2 | 
				5 | 
				FAUCETTA NOEMI S7 | 
				2002 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				00:41.69 | 
				777.16 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5° | 
				1 | 
				8 | 
				BELOTTI SARA S12 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:39.14 | 
				705.16 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6° | 
				2 | 
				4 | 
				SOLA YLENIA S6 | 
				1995 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:50.10 | 
				678.44 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7° | 
				1 | 
				10 | 
				PASSUELLO GIULIA S7 | 
				1986 | 
				Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 
				00:50.83 | 
				637.42 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8° | 
				1 | 
				9 | 
				DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 
				2010 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:45.22 | 
				635.78 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9° | 
				2 | 
				3 | 
				BISTOLETTI ERICA S6 | 
				2005 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:55.21 | 
				615.65 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10° | 
				2 | 
				7 | 
				LIUZZI BENEDETTA S6 | 
				2010 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:55.33 | 
				614.31 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11° | 
				1 | 
				1 | 
				PANZA SILVIA S10 | 
				1998 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				00:46.59 | 
				595.84 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12° | 
				2 | 
				6 | 
				CREMONINI VIRGINIA S8 | 
				2002 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				00:51.13 | 
				589.48 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13° | 
				2 | 
				1 | 
				CERESOLI MIRIAM S7 | 
				2001 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:57.57 | 
				562.79 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14° | 
				3 | 
				3 | 
				MAZZOLA OLGA S2 | 
				1982 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:45.30 | 
				537.89 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15° | 
				3 | 
				6 | 
				CELATO ISABELLA S4 | 
				2000 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:17.70 | 
				529.60 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16° | 
				2 | 
				9 | 
				SIMION EMMA S5 | 
				1997 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				01:13.87 | 
				494.65 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17° | 
				3 | 
				5 | 
				FERRARI SAHITI NAFIJA S13 | 
				1992 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:01.00 | 
				453.77 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18° | 
				2 | 
				10 | 
				ALBINI MARIA BENEDETTA S6 | 
				1994 | 
				Asd Polisportiva Comunale Riccione | 
				01:19.92 | 
				425.30 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19° | 
				3 | 
				8 | 
				BIFFI FRANCESCA S4 | 
				1997 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				01:40.58 | 
				409.13 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20° | 
				4 | 
				6 | 
				PINZONI CARLOTTA S2 | 
				1982 | 
				Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 
				02:19.69 | 
				405.47 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21° | 
				3 | 
				9 | 
				FANCHINI GIULIA S4 | 
				1991 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:51.33 | 
				369.62 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22° | 
				3 | 
				2 | 
				FRANDOLI JASMIN S3 | 
				1985 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				01:59.96 | 
				369.46 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23° | 
				3 | 
				7 | 
				MORZANIGA MARTINA S5 | 
				2008 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:42.48 | 
				356.56 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24° | 
				3 | 
				4 | 
				GERMANO SONIA S6 | 
				2011 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:35.80 | 
				354.80 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 25° | 
				4 | 
				5 | 
				FILIPPINI BEATRICE S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				02:07.78 | 
				346.85 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 26° | 
				4 | 
				4 | 
				ARGOLINI ROBERTA S2 | 
				1975 | 
				Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 
				03:35.16 | 
				263.25 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				2 | 
				BERNARDI ANTONELLA S5 | 
				1962 | 
				Asd Delfini Cremona Onlus | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				2 | 
				MANTOAN LARA S12 | 
				1999 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				7 | 
				VICCH SILVIA S9 | 
				2000 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				8 | 
				RIVA GIULIA S5 | 
				1991 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				3 | 
				MILESI LETIZIA S8 | 
				2000 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				SQU | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |