Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | PITONE FEDERICO | 1968 | BOLZANO NUOTO | 03:22.43 | 684.68 | ![]() |
2° | 5 | MARCHIOTTO WALTER | 1968 | ASD MERANO NUOTO | 03:50.65 | 600.91 | ![]() |
3° | 3 | REICHELT HANS | 1936 | SC WASSERFREUNDE MUNCHEN | 04:13.17 | 944.66 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MENEGOZZO CARLO | 1988 | SCHIO NUOTO SSD RL | 02:42.28 | 772.06 | ![]() |
2° | 5 | ULIANA MARCO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 02:43.07 | 804.32 | ![]() |
3° | 3 | GRECO COSIMO | 1985 | SPORTING CLUB VERONA | 02:59.76 | 696.98 | ![]() |
4° | 6 | BROCCON DEMIS | 1976 | ONDABLU SSD | 03:02.26 | 719.63 | ![]() |
5° | 2 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU SSD | 03:17.93 | 662.66 | ![]() |
- | 7 | SOMMACAL MARCO | 1969 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | SQU | 0.00 | |
Note: frazione rana |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PUSCEDDU ALESSANDRO | 1996 | BOLZANO NUOTO | 02:15.18 | 897.54 | ![]() |
2° | 5 | PAOLI RAFFAELE | 1995 | RARI NANTES TRENTO | 02:16.05 | 891.80 | ![]() |
3° | 6 | LADURNER THOMAS | 1978 | SPORTCLUB MERAN | 02:29.84 | 875.33 | ![]() |
4° | 2 | BORSATO ALBERTO | 1992 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:33.73 | 786.05 | ![]() |
5° | 7 | JOSOL JAN RAVEN | 1994 | NUOTATORI TRENTINI | 02:37.09 | 772.36 | ![]() |
6° | 1 | FRANZINI CESAR DAVID | 1996 | COOPERNUOTO | 02:41.68 | 750.43 | ![]() |
- | 3 | CIOLA ENRICO | 1987 | RARI NANTES TRENTO | ASS | 0.00 | |
- | 8 | ZIRONI MATTEO | 1994 | COOPERNUOTO | SQU | 0.00 | |
Note: frazione farfalla |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PUSCEDDU ALESSANDRO | 1996 | BOLZANO NUOTO | 02:15.18 | 897.54 FINA 533 | ![]() |
2° | 1 | 5 | PAOLI RAFFAELE | 1995 | RARI NANTES TRENTO | 02:16.05 | 891.80 FINA 523 | ![]() |
3° | 1 | 6 | LADURNER THOMAS | 1978 | SPORTCLUB MERAN | 02:29.84 | 875.33 FINA 392 | ![]() |
4° | 1 | 2 | BORSATO ALBERTO | 1992 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:33.73 | 786.05 FINA 363 | ![]() |
5° | 1 | 7 | JOSOL JAN RAVEN | 1994 | NUOTATORI TRENTINI | 02:37.09 | 772.36 FINA 340 | ![]() |
6° | 1 | 1 | FRANZINI CESAR DAVID | 1996 | COOPERNUOTO | 02:41.68 | 750.43 FINA 312 | ![]() |
7° | 2 | 4 | MENEGOZZO CARLO | 1988 | SCHIO NUOTO SSD RL | 02:42.28 | 772.06 FINA 308 | ![]() |
8° | 2 | 5 | ULIANA MARCO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 02:43.07 | 804.32 FINA 304 | ![]() |
9° | 2 | 3 | GRECO COSIMO | 1985 | SPORTING CLUB VERONA | 02:59.76 | 696.98 FINA 227 | ![]() |
10° | 2 | 6 | BROCCON DEMIS | 1976 | ONDABLU SSD | 03:02.26 | 719.63 FINA 218 | ![]() |
11° | 2 | 2 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU SSD | 03:17.93 | 662.66 FINA 170 | ![]() |
12° | 3 | 4 | PITONE FEDERICO | 1968 | BOLZANO NUOTO | 03:22.43 | 684.68 FINA 159 | ![]() |
13° | 3 | 5 | MARCHIOTTO WALTER | 1968 | ASD MERANO NUOTO | 03:50.65 | 600.91 FINA 107 | ![]() |
14° | 3 | 3 | REICHELT HANS | 1936 | SC WASSERFREUNDE MUNCHEN | 04:13.17 | 944.66 FINA 81 | ![]() |
- | 1 | 3 | CIOLA ENRICO | 1987 | RARI NANTES TRENTO | ASS | 0.00 | |
- | 1 | 8 | ZIRONI MATTEO | 1994 | COOPERNUOTO | SQU | 0.00 | |
Note: frazione farfalla | ||||||||
- | 2 | 7 | SOMMACAL MARCO | 1969 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | SQU | 0.00 | |
Note: frazione rana |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||||
1° | 1 | 4 | PUSCEDDU ALESSANDRO | 1996 | BOLZANO NUOTO | 02:15.18 | 897.54 FINA 533 | ![]() | |
2° | 1 | 5 | PAOLI RAFFAELE | 1995 | RARI NANTES TRENTO | 02:16.05 | 891.80 FINA 523 | ![]() | |
3° | 1 | 7 | JOSOL JAN RAVEN | 1994 | NUOTATORI TRENTINI | 02:37.09 | 772.36 FINA 340 | ![]() | |
4° | 1 | 1 | FRANZINI CESAR DAVID | 1996 | COOPERNUOTO | 02:41.68 | 750.43 FINA 312 | ![]() | |
- | 1 | 8 | ZIRONI MATTEO | 1994 | COOPERNUOTO | SQU | 0.00 FINA 0 | ||
Note: frazione farfalla |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | BORSATO ALBERTO | 1992 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:33.73 | 786.05 FINA 363 | ![]() |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | ||||||||
1° | 2 | 4 | MENEGOZZO CARLO | 1988 | SCHIO NUOTO SSD RL | 02:42.28 | 772.06 FINA 308 | ![]() |
2° | 2 | 3 | GRECO COSIMO | 1985 | SPORTING CLUB VERONA | 02:59.76 | 696.98 FINA 227 | ![]() |
- | 1 | 3 | CIOLA ENRICO | 1987 | RARI NANTES TRENTO | ASS | 0.00 FINA 0 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | LADURNER THOMAS | 1978 | SPORTCLUB MERAN | 02:29.84 | 875.33 FINA 392 | ![]() |
2° | 2 | 5 | ULIANA MARCO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 02:43.07 | 804.32 FINA 304 | ![]() |
3° | 2 | 6 | BROCCON DEMIS | 1976 | ONDABLU SSD | 03:02.26 | 719.63 FINA 218 | ![]() |
4° | 2 | 2 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU SSD | 03:17.93 | 662.66 FINA 170 | ![]() |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - M | |||||||||
- | 2 | 7 | SOMMACAL MARCO | 1969 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | SQU | 0.00 FINA 0 | ||
Note: frazione rana |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - M | ||||||||
1° | 3 | 4 | PITONE FEDERICO | 1968 | BOLZANO NUOTO | 03:22.43 | 684.68 FINA 159 | ![]() |
2° | 3 | 5 | MARCHIOTTO WALTER | 1968 | ASD MERANO NUOTO | 03:50.65 | 600.91 FINA 107 | ![]() |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M85 - M | ||||||||
1° | 3 | 3 | REICHELT HANS | 1936 | SC WASSERFREUNDE MUNCHEN | 04:13.17 | 944.66 FINA 81 | ![]() |