| 1° | 
				1 | 
				7 | 
				BOGGIONI MONICA S5 | 
				1998 | 
				G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				01:22.00 | 
				967.20 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2° | 
				1 | 
				5 | 
				TERZI GIULIA S7 | 
				1995 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:13.02 | 
				958.37 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3° | 
				1 | 
				4 | 
				PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 
				1998 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 
				01:08.28 | 
				955.18 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4° | 
				2 | 
				4 | 
				GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S7 | 
				2007 | 
				Toscana Disabili Sport Asd | 
				01:22.81 | 
				845.07 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5° | 
				2 | 
				5 | 
				LANCINI EMMA S6 | 
				2006 | 
				New Team Giano Asd | 
				01:26.49 | 
				843.22 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6° | 
				1 | 
				3 | 
				CIKA ADLIN S10 | 
				2008 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:12.93 | 
				824.76 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7° | 
				2 | 
				3 | 
				MILESI LETIZIA S7 | 
				2000 | 
				Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 
				01:30.44 | 
				773.77 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8° | 
				1 | 
				6 | 
				VICCH SILVIA S9 | 
				2000 | 
				Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 
				01:23.47 | 
				747.21 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9° | 
				1 | 
				2 | 
				BELOTTI SARA S12 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:24.43 | 
				707.69 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10° | 
				3 | 
				4 | 
				SOLA YLENIA S6 | 
				1995 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:48.79 | 
				670.37 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11° | 
				2 | 
				2 | 
				DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 
				2010 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:38.47 | 
				633.39 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12° | 
				2 | 
				6 | 
				PANZA SILVIA S10 | 
				1998 | 
				Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 
				01:36.25 | 
				624.94 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13° | 
				3 | 
				2 | 
				CERESOLI MIRIAM S7 | 
				2001 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:52.58 | 
				621.60 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14° | 
				3 | 
				7 | 
				RIVA GIULIA S5 | 
				1991 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				02:14.69 | 
				588.83 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15° | 
				2 | 
				7 | 
				GIANCOTTI GIULIA EDEN S12 | 
				2000 | 
				Crocera Stadium  Ssd Arl | 
				01:48.51 | 
				550.64 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16° | 
				3 | 
				5 | 
				ALBICINI CRISTINA S12 | 
				1969 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:53.19 | 
				527.87 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17° | 
				4 | 
				5 | 
				CELATO ISABELLA S4 | 
				2000 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				02:54.88 | 
				521.79 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18° | 
				4 | 
				3 | 
				RIZZETTI GIULIA S5 | 
				2008 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				02:51.88 | 
				461.43 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19° | 
				4 | 
				4 | 
				FERRARI SAHITI NAFIJA S13 | 
				1992 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				02:18.10 | 
				430.77 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20° | 
				4 | 
				7 | 
				FILIPPINI BEATRICE S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				04:09.47 | 
				375.32 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21° | 
				4 | 
				6 | 
				MORZANIGA MARTINA S5 | 
				2008 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				03:42.30 | 
				356.77 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				2 | 
				BIFFI FRANCESCA S4 | 
				1997 | 
				Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				3 | 
				SECCHI ALICE S13 | 
				1997 | 
				Asd Arcobaleno Aps | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				6 | 
				BALDO GIULIA ROWENA S6 | 
				1999 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non č stato rilevato alcun parziale  |