Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  CITI PARA SWIMMING WORLD SERIES  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Rana Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

SB1 - SB14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
4 PERALES TERESA SB4 1975 Spain 01:18.08 107
5 GUIRENKO VERONIKA SB2 1998 Israel 01:21.66 674
3 PROCIDA ANGELA SB1 2000 G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici Asd 01:48.39 700
7 SULEYMANOVA KONUL SB2 2004 Azerbaijan 03:19.40 0
- 2 MECENATE DOMIZIANA SB2 2002 S S. Lazio Nuoto SQU 0
Note: Fuori Gara  
- 6 FIORENZA KATIA SB3 2004 Asd All Sporting 01:47.13 0
 531.32
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
4 SPINDOROVA LEA SB8 2006 Slovakia 00:48.16 510
5 GHIRETTI GIULIA SB4 1994 G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. 00:53.57 761
3 BOGGIONI MONICA SB3 1998 G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. 00:58.85 856
2 PEREIRA DOS SANTOS PATRICIA SB3 1977 Brazil 00:59.53 837
7 DEDIVANOVIC ISKRA SB9 2008 Montenegro 00:59.65 84
6 FERNANDEZ INFANTE MARTA SB2 1994 Spain 01:06.35 1003
1 DABAS ASMITA SB8 1989 India 01:08.94 35
8 MITAR NIKOLINA SB4 2004 Croatia 01:15.08 148
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
2 PETRIKOVICOVA KARINA SB12 1993 Slovakia 00:43.65 572
3 BEREZHNA YANA SB11 1997 Ukraine 00:43.98 706
5 KARDASZ NADIA SB9 2005 Poland 00:44.53 542
6 RABBOLINI MARTINA SB11 1998 G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus 00:45.04 659
4 RALEIGH-CROSSLEY CHRISTIE SB8 1987 United States of America 00:45.41 630
7 PIEC ALICJA SB8 2007 Poland 00:46.57 579
8 DUSKOVA VENDULA SB7 1998 Czechia 00:47.97 825
1 KUBOVA ALZBETA SB8 2007 Slovakia 00:50.88 400
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 ZIJDERVELD CHANTALLE SB9 2000 Netherlands 00:34.42 986
5 KRUGER LISA SB9 2000 Netherlands 00:34.57 981
3 GOMES SANTIAGO MARIA CAROLINA SB12 1985 Brazil 00:35.11 955
6 BORUSZEWSKA ZUZANNA SB9 2005 Poland 00:37.83 852
2 FALK JANINA SB14 2003 Austria 00:38.14 441
8 BRUINSMA LIESETTE SB11 2000 Netherlands 00:42.18 784
7 BAEZ NADIA SB11 1989 Argentina 00:43.89 709
- 1 IYAMU BETTY IMAGIERO SB7 1984 Nigeria SQU 0
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Rana Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

SB1 - SB14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
3 6 FERNANDEZ INFANTE MARTA SB2 1994 Spain 01:06.35 1003
1 4 ZIJDERVELD CHANTALLE SB9 2000 Netherlands 00:34.42 986
1 5 KRUGER LISA SB9 2000 Netherlands 00:34.57 981
1 3 GOMES SANTIAGO MARIA CAROLINA SB12 1985 Brazil 00:35.11 955
3 3 BOGGIONI MONICA SB3 1998 G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. 00:58.85 856
1 6 BORUSZEWSKA ZUZANNA SB9 2005 Poland 00:37.83 852
3 2 PEREIRA DOS SANTOS PATRICIA SB3 1977 Brazil 00:59.53 837
2 8 DUSKOVA VENDULA SB7 1998 Czechia 00:47.97 825
1 8 BRUINSMA LIESETTE SB11 2000 Netherlands 00:42.18 784
10° 3 5 GHIRETTI GIULIA SB4 1994 G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. 00:53.57 761
11° 1 7 BAEZ NADIA SB11 1989 Argentina 00:43.89 709
12° 2 3 BEREZHNA YANA SB11 1997 Ukraine 00:43.98 706
13° 4 3 PROCIDA ANGELA SB1 2000 G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici Asd 01:48.39 700
14° 4 5 GUIRENKO VERONIKA SB2 1998 Israel 01:21.66 674
15° 2 6 RABBOLINI MARTINA SB11 1998 G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus 00:45.04 659
16° 2 4 RALEIGH-CROSSLEY CHRISTIE SB8 1987 United States of America 00:45.41 630
17° 2 7 PIEC ALICJA SB8 2007 Poland 00:46.57 579
18° 2 2 PETRIKOVICOVA KARINA SB12 1993 Slovakia 00:43.65 572
19° 2 5 KARDASZ NADIA SB9 2005 Poland 00:44.53 542
20° 3 4 SPINDOROVA LEA SB8 2006 Slovakia 00:48.16 510
21° 1 2 FALK JANINA SB14 2003 Austria 00:38.14 441
22° 2 1 KUBOVA ALZBETA SB8 2007 Slovakia 00:50.88 400
23° 3 8 MITAR NIKOLINA SB4 2004 Croatia 01:15.08 148
24° 4 4 PERALES TERESA SB4 1975 Spain 01:18.08 107
25° 3 7 DEDIVANOVIC ISKRA SB9 2008 Montenegro 00:59.65 84
26° 3 1 DABAS ASMITA SB8 1989 India 01:08.94 35
27° 4 6 FIORENZA KATIA SB3 2004 Asd All Sporting 01:47.13 0
 531.32
Note: Fuori Gara  
28° 4 7 SULEYMANOVA KONUL SB2 2004 Azerbaijan 03:19.40 0
- 4 2 MECENATE DOMIZIANA SB2 2002 S S. Lazio Nuoto SQU 0
Note: Fuori Gara  
- 1 1 IYAMU BETTY IMAGIERO SB7 1984 Nigeria SQU 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie