

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOBBA ANDREA | S9 | 1999 | Granda Waterpolo Ability | 24:58.00 | 10 |
| 2° | ROSSI FEDERICO | S6 | 1994 | Sport Life Onlus A.S.D. | 27:17.90 | 10 |
Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||
| 1° | LOBBA ANDREA | S9 | 1999 | Granda Waterpolo Ability | 24:58.00 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | ROSSI FEDERICO | S6 | 1994 | Sport Life Onlus A.S.D. | 27:17.90 | 10 |
Risultati con tempi ponderati