Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  13° Meeting Internazionale di Nuoto Paralimpico  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
5 D'ANGELO MARIO S6 2011 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:36.72 300.45
4 DISHOV ALEXANDER S6 2011 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:46.53 272.79
6 PONZONI PAOLO S5 1968 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:53.48 290.18
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
2 IACHETTA CRISTIAN S7 1992 Scsd Derthona Nuoto 00:53.07 524.97
7 MORETTI PAOLO S5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:10.54 466.83
3 CREA PIETRO S5 2012 Asd Silvia Tremolada Aps 01:17.84 423.05
8 TORRES ANGEL S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:18.28 420.67
9 ZILETTI MATTIA S2 1993 Asd Polisportiva Comunale Riccione 01:25.64 695.00
- 4 CANALE GIANPAOLO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps ASS 0.00
- 5 PIZZO ALESSANDRO S7 1999 Asd Silvia Tremolada Aps 00:59.99 0.00
Note: Fuori Gara  
- 6 MOZZATO JACOPO S6 2008 Polisportiva Terraglio Asd SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
7 PIROLA MATTIA S9 2008 Asd Silvia Tremolada Aps 00:45.78 558.54
8 MIGLIARA SIMONE S7 2013 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:56.41 493.88
10 MAUGERI NICOLò S6 2001 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.33 506.89
6 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:58.90 559.08
5 PADOVANI FILIPPO S5 2002 Asd Verona Swimming Team 00:59.63 552.24
4 VIVIANI GIANFRANCO S6 1968 Asd Silvia Tremolada Aps 01:00.24 482.40
3 CONTI ALESSANDRO S3 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:01.93 665.27
2 COSTANTINI ALVISE S6 1987 Polisportiva Terraglio Asd 01:03.53 457.42
1 DIACONU THOMAS S5 2002 Asd Silvia Tremolada Aps 01:05.20 505.06
10° 9 CATTANI EMANUELE S6 1987 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:12.79 399.23
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
7 RONZONI KARIM S9 2011 Asd Silvia Tremolada Aps 00:38.60 662.44
6 CRESCINI LUCA S5 1975 Asd Delfini Cremona Onlus 00:46.12 714.01
5 CASTIGLIONI SAMUELE S5 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:46.49 708.32
4 ARIANO ENRICO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:50.59 650.92
3 BURCENI ROBERTO S11 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:52.74 491.09
2 FRISENDA EMILIO ROCCO S5 1973 Ssd Wellness Club Srl 00:52.80 623.67
8 MATTIAZZI ANDREA S6 1993 Sport Life Onlus A.S.D. 00:54.23 535.87
9 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 2010 Briantea84 A.S.D. 00:55.12 527.21
10 ESPOSITO CIRO CARMINE S9 1964 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.54 444.39
10° 1 MALACARNE RUDY S9 1998 Sport Life Onlus A.S.D. 00:59.96 426.45
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
5 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:38.00 672.89
6 PASSERINI PIETRO S5 2004 Toscana Disabili Sport Asd 00:38.99 844.58
4 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:39.67 702.29
3 BERRA MOROZOV DMITRY S7 1993 Asd Buonconsiglio Nuoto 00:40.69 684.69
9 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 00:40.85 634.03
7 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:41.61 924.54
8 GRAZIANI PAOLO S8 1997 Asd Verona Swimming Team 00:44.04 590.37
1 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:45.27 574.33
2 ROTA MATTEO S7 1994 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:46.38 600.69
10° 10 ZINGARELLI MARCO S13 1977 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:46.88 505.97
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
5 GUERRIERI ALBERTO JEREMIAS S10 2004 Asd Rosetana Nuoto 00:32.58 714.86
6 PILUTTI SEBASTIAN S9 2005 Adus Triestina Nuoto 00:33.71 758.53
7 NONIS ANDREA S10 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:33.80 689.05
4 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro / Nuotatori Genovesi Ssd Arl 00:34.58 952.28
3 MASCHIO MIRCO S7 2005 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:34.89 798.51
9 GECCHELE LEONARDO MATTEO S6 2008 Asd Verona Swimming Team 00:39.17 741.89
1 REGGIANI ANDREA S9 2003 Asd Polisportiva Comunale Riccione 00:39.73 643.59
10 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.86 678.02
- 2 TONOLLI LUCA S8 1997 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. ASS 0.00
- 8 AMOROSO FABRIZIO 1985 A.S.D Effegiquadro ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
5 BARLAAM SIMONE S9 2000 G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:26.17 977.07
4 RANXHA ANDREA S14 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:27.13 920.75
7 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:28.00 913.21
8 FERI ANDREA S7 2001 New Team Giano Asd 00:30.78 905.13
9 CERRA DANIELE S11 1994 S S. Lazio Nuoto 00:30.88 838.73
2 BRUFFA GABRIELE S11 2010 S S. Lazio Nuoto 00:30.92 837.65
10 FUSO RICCARDO S14 2002 Acquamarina Team Trieste Asd Aps 00:31.23 799.87
3 BASSANI FEDERICO S11 1996 S S. Lazio Nuoto 00:31.44 823.79
1 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 00:32.48 787.25
- 6 PALAZZO MISHA S14 2002 Asd Verona Swimming Team ASS 0.00
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 5 BARLAAM SIMONE S9 2000 G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:26.17 977.07
2 4 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro / Nuotatori Genovesi Ssd Arl 00:34.58 952.28
3 7 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:41.61 924.54
1 4 RANXHA ANDREA S14 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:27.13 920.75
1 7 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:28.00 913.21
1 8 FERI ANDREA S7 2001 New Team Giano Asd 00:30.78 905.13
3 6 PASSERINI PIETRO S5 2004 Toscana Disabili Sport Asd 00:38.99 844.58
1 9 CERRA DANIELE S11 1994 S S. Lazio Nuoto 00:30.88 838.73
1 2 BRUFFA GABRIELE S11 2010 S S. Lazio Nuoto 00:30.92 837.65
10° 1 3 BASSANI FEDERICO S11 1996 S S. Lazio Nuoto 00:31.44 823.79
11° 1 10 FUSO RICCARDO S14 2002 Acquamarina Team Trieste Asd Aps 00:31.23 799.87
12° 2 3 MASCHIO MIRCO S7 2005 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:34.89 798.51
13° 1 1 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 00:32.48 787.25
14° 2 6 PILUTTI SEBASTIAN S9 2005 Adus Triestina Nuoto 00:33.71 758.53
15° 2 9 GECCHELE LEONARDO MATTEO S6 2008 Asd Verona Swimming Team 00:39.17 741.89
16° 2 5 GUERRIERI ALBERTO JEREMIAS S10 2004 Asd Rosetana Nuoto 00:32.58 714.86
17° 4 6 CRESCINI LUCA S5 1975 Asd Delfini Cremona Onlus 00:46.12 714.01
18° 4 5 CASTIGLIONI SAMUELE S5 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:46.49 708.32
19° 3 4 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:39.67 702.29
20° 6 9 ZILETTI MATTIA S2 1993 Asd Polisportiva Comunale Riccione 01:25.64 695.00
21° 2 7 NONIS ANDREA S10 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:33.80 689.05
22° 3 3 BERRA MOROZOV DMITRY S7 1993 Asd Buonconsiglio Nuoto 00:40.69 684.69
23° 2 10 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.86 678.02
24° 3 5 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:38.00 672.89
25° 5 3 CONTI ALESSANDRO S3 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:01.93 665.27
26° 4 7 RONZONI KARIM S9 2011 Asd Silvia Tremolada Aps 00:38.60 662.44
27° 4 4 ARIANO ENRICO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:50.59 650.92
28° 2 1 REGGIANI ANDREA S9 2003 Asd Polisportiva Comunale Riccione 00:39.73 643.59
29° 3 9 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 00:40.85 634.03
30° 4 2 FRISENDA EMILIO ROCCO S5 1973 Ssd Wellness Club Srl 00:52.80 623.67
31° 3 2 ROTA MATTEO S7 1994 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:46.38 600.69
32° 3 8 GRAZIANI PAOLO S8 1997 Asd Verona Swimming Team 00:44.04 590.37
33° 3 1 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:45.27 574.33
34° 5 6 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:58.90 559.08
35° 5 7 PIROLA MATTIA S9 2008 Asd Silvia Tremolada Aps 00:45.78 558.54
36° 5 5 PADOVANI FILIPPO S5 2002 Asd Verona Swimming Team 00:59.63 552.24
37° 4 8 MATTIAZZI ANDREA S6 1993 Sport Life Onlus A.S.D. 00:54.23 535.87
38° 4 9 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 2010 Briantea84 A.S.D. 00:55.12 527.21
39° 6 2 IACHETTA CRISTIAN S7 1992 Scsd Derthona Nuoto 00:53.07 524.97
40° 5 10 MAUGERI NICOLò S6 2001 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.33 506.89
41° 3 10 ZINGARELLI MARCO S13 1977 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:46.88 505.97
42° 5 1 DIACONU THOMAS S5 2002 Asd Silvia Tremolada Aps 01:05.20 505.06
43° 5 8 MIGLIARA SIMONE S7 2013 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:56.41 493.88
44° 4 3 BURCENI ROBERTO S11 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:52.74 491.09
45° 5 4 VIVIANI GIANFRANCO S6 1968 Asd Silvia Tremolada Aps 01:00.24 482.40
46° 6 7 MORETTI PAOLO S5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:10.54 466.83
47° 5 2 COSTANTINI ALVISE S6 1987 Polisportiva Terraglio Asd 01:03.53 457.42
48° 4 10 ESPOSITO CIRO CARMINE S9 1964 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.54 444.39
49° 4 1 MALACARNE RUDY S9 1998 Sport Life Onlus A.S.D. 00:59.96 426.45
50° 6 3 CREA PIETRO S5 2012 Asd Silvia Tremolada Aps 01:17.84 423.05
51° 6 8 TORRES ANGEL S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:18.28 420.67
52° 5 9 CATTANI EMANUELE S6 1987 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:12.79 399.23
53° 7 5 D'ANGELO MARIO S6 2011 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:36.72 300.45
54° 7 6 PONZONI PAOLO S5 1968 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:53.48 290.18
55° 7 4 DISHOV ALEXANDER S6 2011 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:46.53 272.79
56° 6 5 PIZZO ALESSANDRO S7 1999 Asd Silvia Tremolada Aps 00:59.99 0.00
Note: Fuori Gara  
- 6 4 CANALE GIANPAOLO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps ASS 0.00
- 1 6 PALAZZO MISHA S14 2002 Asd Verona Swimming Team ASS 0.00
- 2 8 AMOROSO FABRIZIO 1985 A.S.D Effegiquadro ASS 0.00
- 2 2 TONOLLI LUCA S8 1997 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. ASS 0.00
- 6 6 MOZZATO JACOPO S6 2008 Polisportiva Terraglio Asd SQU 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie