| 1° | 
				1 | 
				2 | 
				GRIGORYEV DMITRY SB9 | 
				1992 | 
				Neutral Para Athlete | 
				00:32.09 | 
				916 |   | 
50m:00:32.09   | 
				| 2° | 
				3 | 
				4 | 
				KRATOCHVIL DAVID SB11 | 
				2007 | 
				Czechia | 
				00:34.33 | 
				908 |   | 
50m:00:34.33   | 
				| 3° | 
				1 | 
				7 | 
				KALINA ANDREI SB8 | 
				1987 | 
				Neutral Para Athlete | 
				00:33.35 | 
				905 |   | 
50m:00:33.35   | 
				| 4° | 
				1 | 
				4 | 
				MUSABEKOV FIRDAVSBEK SB13 | 
				1997 | 
				Uzbekistan | 
				00:31.36 | 
				890 |   | 
50m:00:31.36   | 
				| 5° | 
				1 | 
				3 | 
				IZOTAU ULADZIMIR SB12 | 
				1988 | 
				Neutral Para Athlete | 
				00:32.05 | 
				883 |   | 
50m:00:32.05   | 
				| 6° | 
				1 | 
				5 | 
				ISRAFILOV VALI SB12 | 
				2002 | 
				Azerbaijan | 
				00:32.16 | 
				877 |   | 
50m:00:32.16   | 
				| 7° | 
				2 | 
				4 | 
				MENCIOTTI RICCARDO SB9 | 
				1994 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				00:33.31 | 
				855 |   | 
50m:00:33.31   | 
				| 8° | 
				5 | 
				4 | 
				MORELLI EFREM SB3 | 
				1979 | 
				G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 
				00:50.40 | 
				833
   963.29 |   | 
50m:00:50.40   | 
				| 9° | 
				2 | 
				3 | 
				MORLACCHI FEDERICO SB8 | 
				1993 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:35.07 | 
				819 |   | 
50m:00:35.07   | 
				| 10° | 
				1 | 
				8 | 
				STEEN GABRIEL SB13 | 
				2004 | 
				Norway | 
				00:32.70 | 
				817 |   | 
50m:00:32.70   | 
				| 11° | 
				3 | 
				7 | 
				RAY MORGAN SB6 | 
				2002 | 
				United States of America | 
				00:39.85 | 
				809 |   | 
50m:00:39.85   | 
				| 12° | 
				5 | 
				3 | 
				DADAON AMI OMER SB3 | 
				2000 | 
				Israel | 
				00:51.59 | 
				789 |   | 
50m:00:51.59   | 
				| 13° | 
				2 | 
				5 | 
				ONEA ANDREAS SB8 | 
				1992 | 
				Austria | 
				00:35.79 | 
				780 |   | 
50m:00:35.79   | 
				| 14° | 
				1 | 
				1 | 
				GUNDERSEN ERIK SB13 | 
				2006 | 
				Norway | 
				00:33.44 | 
				774 |   | 
50m:00:33.44   | 
				| 15° | 
				2 | 
				1 | 
				KINAKH SERGEY SB9 | 
				1992 | 
				Kazakhstan | 
				00:35.20 | 
				751 |   | 
50m:00:35.20   | 
				| 16° | 
				3 | 
				5 | 
				POTAPOV ROMAN SB12 | 
				2002 | 
				Kazakhstan | 
				00:34.56 | 
				743 |   | 
50m:00:34.56   | 
				| 17° | 
				2 | 
				6 | 
				TAKKEN BAS SB9 | 
				1999 | 
				Netherlands | 
				00:35.37 | 
				741 |   | 
50m:00:35.37   | 
				| 18° | 
				5 | 
				6 | 
				ERNHOFER ANDREAS SB3 | 
				1997 | 
				Austria | 
				00:53.57 | 
				714 |   | 
50m:00:53.57   | 
				| 19° | 
				2 | 
				7 | 
				KAWABUCHI TAIYO SB8 | 
				2008 | 
				Japan | 
				00:37.02 | 
				712 |   | 
50m:00:37.02   | 
				| 20° | 
				2 | 
				8 | 
				BRUECKNER KIMI MIKA SB13 | 
				2010 | 
				Germany | 
				00:34.83 | 
				691 |   | 
50m:00:34.83   | 
				| 21° | 
				5 | 
				5 | 
				BORTUZZO MANUEL MATEO SB4 | 
				1999 | 
				G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro | 
				00:49.32 | 
				683 |   | 
50m:00:49.32   | 
				| 22° | 
				4 | 
				7 | 
				BORONIN DMITRII SB11 | 
				2003 | 
				Neutral Para Athlete | 
				00:38.94 | 
				671 |   | 
50m:00:38.94   | 
				| 23° | 
				4 | 
				3 | 
				SEMJONOVS JURIJS SB7 | 
				1997 | 
				Latvia | 
				00:42.52 | 
				644 |   | 
50m:00:42.52   | 
				| 24° | 
				3 | 
				2 | 
				NOR JO KEBRIEL STOLHAUG SB9 | 
				2007 | 
				Norway | 
				00:38.45 | 
				562 |   | 
50m:00:38.45   | 
				| 25° | 
				3 | 
				1 | 
				BENNARNDT LEON SB9 | 
				2006 | 
				Germany | 
				00:38.91 | 
				535 |   | 
50m:00:38.91   | 
				| 26° | 
				3 | 
				3 | 
				PACE ETTORE EDOARDO SB9 | 
				2006 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				00:39.36 | 
				509 |   | 
50m:00:39.36   | 
				| 27° | 
				5 | 
				1 | 
				BARLOV ISMAIL SB2 | 
				2010 | 
				Bosnia and Herzegovina | 
				01:04.41 | 
				509 |   | 
50m:01:04.41   | 
				| 28° | 
				3 | 
				6 | 
				ZHURAVSKIY LARS SB13 | 
				2006 | 
				Germany | 
				00:38.01 | 
				499 |   | 
50m:00:38.01   | 
				| 29° | 
				4 | 
				2 | 
				KOZLOWSKI ALEX SB11 | 
				2008 | 
				Poland | 
				00:42.10 | 
				498 |   | 
50m:00:42.10   | 
				| 30° | 
				4 | 
				8 | 
				FERI ANDREA SB6 | 
				2001 | 
				New Team Giano Asd | 
				00:46.19 | 
				496 |   | 
50m:00:46.19   | 
				| 31° | 
				5 | 
				7 | 
				MARIGLIANO EMMANUELE SB2 | 
				1995 | 
				Centro Sportivo Portici Asd | 
				01:06.29 | 
				445
   797.1 |   | 
50m:01:06.29   | 
				| 32° | 
				1 | 
				6 | 
				PARMENTIER AYMERIC SB14 | 
				1993 | 
				Belgium | 
				00:32.05 | 
				441 |   | 
50m:00:32.05   | 
				| 33° | 
				2 | 
				2 | 
				MAILLET NATHAN SB14 | 
				1998 | 
				France | 
				00:33.94 | 
				441 |   | 
50m:00:33.94   | 
				| 34° | 
				4 | 
				6 | 
				MORANDI TOMMASO SB8 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:41.93 | 
				439 |   | 
50m:00:41.93   | 
				| 35° | 
				3 | 
				8 | 
				CALCHETTI FILIPPO SB11 | 
				2005 | 
				New Team Giano Asd | 
				00:43.92 | 
				406 |   | 
50m:00:43.92   | 
				| 36° | 
				4 | 
				1 | 
				PIAI ELIA SB13 | 
				2000 | 
				Sport Life Onlus A.S.D. | 
				00:41.79 | 
				299 |   | 
50m:00:41.79   | 
				| 37° | 
				6 | 
				5 | 
				CONTI ALESSANDRO SB2 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:14.06 | 
				226
   713.48 |   | 
50m:01:14.06   | 
				| 38° | 
				4 | 
				4 | 
				MUTAGEKAR SUMIT SUDHIR SB9 | 
				2004 | 
				India | 
				00:47.42 | 
				156 |   | 
50m:00:47.42   | 
				| 39° | 
				6 | 
				3 | 
				PIEROPAN MATTEO SB2 | 
				1998 | 
				Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 
				01:24.66 | 
				65
   624.14 |   | 
50m:01:24.66   | 
				| 40° | 
				6 | 
				6 | 
				SARCINA GIACOMO SB2 | 
				1992 | 
				Polisport Dream Team Asd | 
				01:28.02 | 
				41
   600.32 |   | 
50m:01:28.02   | 
				| 41° | 
				5 | 
				8 | 
				SOJA IGOR SB6 | 
				2006 | 
				Poland | 
				01:07.87 | 
				13 |   | 
50m:01:07.87   | 
				| - | 
				5 | 
				2 | 
				MASCHIO MIRCO SB7 | 
				2005 | 
				Gabbiano Ssd Arl | 
				ASS | 
				0 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				6 | 
				4 | 
				BEGGIATO LUIGI SB4 | 
				1998 | 
				Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				ASS | 
				0 |  | 
50m:00:48.04   | 
				| - | 
				6 | 
				7 | 
				ACQUAH EMMANUEL KWEKU SB3 | 
				1989 | 
				Ghana | 
				ASS | 
				0 |  | 
50m:01:00.49   | 
				| - | 
				4 | 
				5 | 
				NAZARI HASSAN SB11 | 
				1997 | 
				Afghanistan | 
				ASS | 
				0 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				6 | 
				2 | 
				AKOTOH BRYAN BAFFOUR KWADJO SB3 | 
				2003 | 
				Ghana | 
				ASS | 
				0 |  | 
50m:00:39.09   |