Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Citi Para Swimming World Series 2024  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Rana Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

SB1 - SB14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
5 CONTI ALESSANDRO SB2 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:14.06 226
 713.48
3 PIEROPAN MATTEO SB2 1998 Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa 01:24.66 65
 624.14
6 SARCINA GIACOMO SB2 1992 Polisport Dream Team Asd 01:28.02 41
 600.32
- 2 AKOTOH BRYAN BAFFOUR KWADJO SB3 2003 Ghana ASS 0
- 4 BEGGIATO LUIGI SB4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza ASS 0
- 7 ACQUAH EMMANUEL KWEKU SB3 1989 Ghana ASS 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
5 BORTUZZO MANUEL MATEO SB4 1999 G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro 00:49.32 683
4 MORELLI EFREM SB3 1979 G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd 00:50.40 833
 963.29
3 DADAON AMI OMER SB3 2000 Israel 00:51.59 789
6 ERNHOFER ANDREAS SB3 1997 Austria 00:53.57 714
1 BARLOV ISMAIL SB2 2010 Bosnia and Herzegovina 01:04.41 509
7 MARIGLIANO EMMANUELE SB2 1995 Centro Sportivo Portici Asd 01:06.29 445
 797.1
8 SOJA IGOR SB6 2006 Poland 01:07.87 13
- 2 MASCHIO MIRCO SB7 2005 Gabbiano Ssd Arl ASS 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
7 BORONIN DMITRII SB11 2003 Neutral Para Athlete 00:38.94 671
1 PIAI ELIA SB13 2000 Sport Life Onlus A.S.D. 00:41.79 299
6 MORANDI TOMMASO SB8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:41.93 439
2 KOZLOWSKI ALEX SB11 2008 Poland 00:42.10 498
3 SEMJONOVS JURIJS SB7 1997 Latvia 00:42.52 644
8 FERI ANDREA SB6 2001 New Team Giano Asd 00:46.19 496
4 MUTAGEKAR SUMIT SUDHIR SB9 2004 India 00:47.42 156
- 5 NAZARI HASSAN SB11 1997 Afghanistan ASS 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
4 KRATOCHVIL DAVID SB11 2007 Czechia 00:34.33 908
5 POTAPOV ROMAN SB12 2002 Kazakhstan 00:34.56 743
6 ZHURAVSKIY LARS SB13 2006 Germany 00:38.01 499
2 NOR JO KEBRIEL STOLHAUG SB9 2007 Norway 00:38.45 562
1 BENNARNDT LEON SB9 2006 Germany 00:38.91 535
3 PACE ETTORE EDOARDO SB9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 00:39.36 509
7 RAY MORGAN SB6 2002 United States of America 00:39.85 809
8 CALCHETTI FILIPPO SB11 2005 New Team Giano Asd 00:43.92 406
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
4 MENCIOTTI RICCARDO SB9 1994 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:33.31 855
2 MAILLET NATHAN SB14 1998 France 00:33.94 441
8 BRUECKNER KIMI MIKA SB13 2010 Germany 00:34.83 691
3 MORLACCHI FEDERICO SB8 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.07 819
1 KINAKH SERGEY SB9 1992 Kazakhstan 00:35.20 751
6 TAKKEN BAS SB9 1999 Netherlands 00:35.37 741
5 ONEA ANDREAS SB8 1992 Austria 00:35.79 780
7 KAWABUCHI TAIYO SB8 2008 Japan 00:37.02 712
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 MUSABEKOV FIRDAVSBEK SB13 1997 Uzbekistan 00:31.36 890
3 IZOTAU ULADZIMIR SB12 1988 Neutral Para Athlete 00:32.05 883
6 PARMENTIER AYMERIC SB14 1993 Belgium 00:32.05 441
2 GRIGORYEV DMITRY SB9 1992 Neutral Para Athlete 00:32.09 916
5 ISRAFILOV VALI SB12 2002 Azerbaijan 00:32.16 877
8 STEEN GABRIEL SB13 2004 Norway 00:32.70 817
7 KALINA ANDREI SB8 1987 Neutral Para Athlete 00:33.35 905
1 GUNDERSEN ERIK SB13 2006 Norway 00:33.44 774
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Rana Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

SB1 - SB14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 2 GRIGORYEV DMITRY SB9 1992 Neutral Para Athlete 00:32.09 916
3 4 KRATOCHVIL DAVID SB11 2007 Czechia 00:34.33 908
1 7 KALINA ANDREI SB8 1987 Neutral Para Athlete 00:33.35 905
1 4 MUSABEKOV FIRDAVSBEK SB13 1997 Uzbekistan 00:31.36 890
1 3 IZOTAU ULADZIMIR SB12 1988 Neutral Para Athlete 00:32.05 883
1 5 ISRAFILOV VALI SB12 2002 Azerbaijan 00:32.16 877
2 4 MENCIOTTI RICCARDO SB9 1994 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:33.31 855
5 4 MORELLI EFREM SB3 1979 G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd 00:50.40 833
 963.29
2 3 MORLACCHI FEDERICO SB8 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.07 819
10° 1 8 STEEN GABRIEL SB13 2004 Norway 00:32.70 817
11° 3 7 RAY MORGAN SB6 2002 United States of America 00:39.85 809
12° 5 3 DADAON AMI OMER SB3 2000 Israel 00:51.59 789
13° 2 5 ONEA ANDREAS SB8 1992 Austria 00:35.79 780
14° 1 1 GUNDERSEN ERIK SB13 2006 Norway 00:33.44 774
15° 2 1 KINAKH SERGEY SB9 1992 Kazakhstan 00:35.20 751
16° 3 5 POTAPOV ROMAN SB12 2002 Kazakhstan 00:34.56 743
17° 2 6 TAKKEN BAS SB9 1999 Netherlands 00:35.37 741
18° 5 6 ERNHOFER ANDREAS SB3 1997 Austria 00:53.57 714
19° 2 7 KAWABUCHI TAIYO SB8 2008 Japan 00:37.02 712
20° 2 8 BRUECKNER KIMI MIKA SB13 2010 Germany 00:34.83 691
21° 5 5 BORTUZZO MANUEL MATEO SB4 1999 G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro 00:49.32 683
22° 4 7 BORONIN DMITRII SB11 2003 Neutral Para Athlete 00:38.94 671
23° 4 3 SEMJONOVS JURIJS SB7 1997 Latvia 00:42.52 644
24° 3 2 NOR JO KEBRIEL STOLHAUG SB9 2007 Norway 00:38.45 562
25° 3 1 BENNARNDT LEON SB9 2006 Germany 00:38.91 535
26° 3 3 PACE ETTORE EDOARDO SB9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 00:39.36 509
27° 5 1 BARLOV ISMAIL SB2 2010 Bosnia and Herzegovina 01:04.41 509
28° 3 6 ZHURAVSKIY LARS SB13 2006 Germany 00:38.01 499
29° 4 2 KOZLOWSKI ALEX SB11 2008 Poland 00:42.10 498
30° 4 8 FERI ANDREA SB6 2001 New Team Giano Asd 00:46.19 496
31° 5 7 MARIGLIANO EMMANUELE SB2 1995 Centro Sportivo Portici Asd 01:06.29 445
 797.1
32° 1 6 PARMENTIER AYMERIC SB14 1993 Belgium 00:32.05 441
33° 2 2 MAILLET NATHAN SB14 1998 France 00:33.94 441
34° 4 6 MORANDI TOMMASO SB8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:41.93 439
35° 3 8 CALCHETTI FILIPPO SB11 2005 New Team Giano Asd 00:43.92 406
36° 4 1 PIAI ELIA SB13 2000 Sport Life Onlus A.S.D. 00:41.79 299
37° 6 5 CONTI ALESSANDRO SB2 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:14.06 226
 713.48
38° 4 4 MUTAGEKAR SUMIT SUDHIR SB9 2004 India 00:47.42 156
39° 6 3 PIEROPAN MATTEO SB2 1998 Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa 01:24.66 65
 624.14
40° 6 6 SARCINA GIACOMO SB2 1992 Polisport Dream Team Asd 01:28.02 41
 600.32
41° 5 8 SOJA IGOR SB6 2006 Poland 01:07.87 13
- 5 2 MASCHIO MIRCO SB7 2005 Gabbiano Ssd Arl ASS 0
- 6 4 BEGGIATO LUIGI SB4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza ASS 0
- 6 7 ACQUAH EMMANUEL KWEKU SB3 1989 Ghana ASS 0
- 4 5 NAZARI HASSAN SB11 1997 Afghanistan ASS 0
- 6 2 AKOTOH BRYAN BAFFOUR KWADJO SB3 2003 Ghana ASS 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie