| 1° | 
				1 | 
				3 | 
				CHAMBERS OLIVIA SM13 | 
				2003 | 
				United States of America | 
				02:26.81 | 
				954 |   | 
50m:00:31.37  100m:01:08.12 (36.75)  150m:01:51.75 (43.63)  200m:02:26.81 (35.06)   | 
				| 2° | 
				1 | 
				7 | 
				NEWMAN-BARONIUS OLIVIA LILY SM14 | 
				2006 | 
				Great Britain | 
				02:29.46 | 
				950 |   | 
50m:00:30.09  100m:01:11.27 (41.18)  150m:01:54.61 (43.34)  200m:02:29.46 (34.85)   | 
				| 3° | 
				1 | 
				6 | 
				CHAN YUI LAM SM14 | 
				2003 | 
				Hong Kong, China | 
				02:30.10 | 
				942 |   | 
50m:00:31.58  100m:01:10.93 (39.35)  150m:01:55.50 (44.57)  200m:02:30.10 (34.60)   | 
				| 4° | 
				1 | 
				4 | 
				GILLI CARLOTTA SM13 | 
				2001 | 
				G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 
				02:28.98 | 
				926
   983.29 |   | 
50m:00:30.23  100m:01:07.73 (37.50)  150m:01:53.69 (45.96)  200m:02:28.98 (35.29)   | 
				| 5° | 
				3 | 
				1 | 
				PALAZZO XENIA FRANCESCA SM8 | 
				1998 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 
				02:48.92 | 
				904
   944.35 |   | 
50m:00:35.81  100m:01:22.51 (46.70)  150m:02:11.79 (49.28)  200m:02:48.92 (37.13)   | 
				| 6° | 
				2 | 
				6 | 
				LONG JESSICA SM8 | 
				1992 | 
				United States of America | 
				02:49.75 | 
				894 |   | 
50m:00:34.83  100m:01:19.44 (44.61)  150m:02:12.97 (53.53)  200m:02:49.75 (36.78)   | 
				| 7° | 
				1 | 
				5 | 
				PAP BIANKA SM10 | 
				2000 | 
				Hungary | 
				02:34.93 | 
				870 |   | 
50m:00:34.35  100m:01:13.29 (38.94)  150m:02:00.24 (46.95)  200m:02:34.93 (34.69)   | 
				| 8° | 
				5 | 
				5 | 
				HARVEY GRACE SM6 | 
				1998 | 
				Great Britain | 
				03:08.20 | 
				866 |   | 
50m:00:40.97  100m:01:30.73 (49.76)  150m:02:26.20 (55.47)  200m:03:08.20 (42.00)   | 
				| 9° | 
				5 | 
				3 | 
				LETTENBERGER AHALYA SM7 | 
				2001 | 
				United States of America | 
				03:06.04 | 
				854 |   | 
50m:00:41.19  100m:01:29.40 (48.21)  150m:02:24.92 (55.52)  200m:03:06.04 (41.12)   | 
				| 10° | 
				1 | 
				2 | 
				NUHFER GRACE SM13 | 
				2002 | 
				United States of America | 
				02:34.83 | 
				842 |   | 
50m:00:30.55  100m:01:11.21 (40.66)  150m:02:00.92 (49.71)  200m:02:34.83 (33.91)   | 
				| 11° | 
				2 | 
				4 | 
				FALK JANINA SM14 | 
				2003 | 
				Austria | 
				02:37.59 | 
				838 |   | 
50m:00:32.77  100m:01:17.19 (44.42)  150m:02:02.78 (45.59)  200m:02:37.59 (34.81)   | 
				| 12° | 
				2 | 
				3 | 
				KHAJHONMATHA NATTHARINEE SM14 | 
				2006 | 
				Thailand | 
				02:37.87 | 
				833 |   | 
50m:00:33.58  100m:01:15.80 (42.22)  150m:02:03.66 (47.86)  200m:02:37.87 (34.21)   | 
				| 13° | 
				2 | 
				5 | 
				CHEUNG HO YING SM14 | 
				2003 | 
				Hong Kong, China | 
				02:38.37 | 
				826 |   | 
50m:00:33.72  100m:01:16.98 (43.26)  150m:02:03.51 (46.53)  200m:02:38.37 (34.86)   | 
				| 14° | 
				4 | 
				2 | 
				NOVINA PAULA SM8 | 
				2003 | 
				Croatia | 
				02:55.29 | 
				820 |   | 
50m:00:38.54  100m:01:26.37 (47.83)  150m:02:14.77 (48.40)  200m:02:55.29 (40.52)   | 
				| 15° | 
				1 | 
				1 | 
				JABLONSKA OLIWIA SM10 | 
				1997 | 
				Poland | 
				02:39.03 | 
				808 |   | 
50m:00:33.37  100m:01:16.37 (43.00)  150m:02:04.08 (47.71)  200m:02:39.03 (34.95)   | 
				| 16° | 
				2 | 
				7 | 
				SCHMIT SUMMER SM9 | 
				2003 | 
				United States of America | 
				02:47.25 | 
				808 |   | 
50m:00:34.69  100m:01:19.90 (45.21)  150m:02:08.14 (48.24)  200m:02:47.25 (39.11)   | 
				| 17° | 
				7 | 
				5 | 
				BOGGIONI MONICA SM5 | 
				1998 | 
				G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				03:37.10 | 
				806 |   | 
50m:01:00.00  100m:01:53.89 (53.89)  150m:02:51.45 (57.56)  200m:03:37.10 (45.65)   | 
				| 18° | 
				2 | 
				2 | 
				SCORTECHINI ALESSIA SM10 | 
				1997 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				02:39.56 | 
				800 |   | 
50m:00:33.06  100m:01:15.81 (42.75)  150m:02:03.00 (47.19)  200m:02:39.56 (36.56)   | 
				| 19° | 
				3 | 
				7 | 
				BORUSZEWSKA ZUZANNA SM9 | 
				2005 | 
				Poland | 
				02:48.48 | 
				790 |   | 
50m:00:36.61  100m:01:22.99 (46.38)  150m:02:08.97 (45.98)  200m:02:48.48 (39.51)   | 
				| 20° | 
				4 | 
				6 | 
				GAFFNEY JULIA SM7 | 
				2000 | 
				United States of America | 
				03:13.24 | 
				759 |   | 
50m:00:40.22  100m:01:27.88 (47.66)  150m:02:29.92(01:02.04)  200m:03:13.24 (43.32)   | 
				| 21° | 
				2 | 
				8 | 
				MARCHI GIORGIA SM14 | 
				2001 | 
				G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 
				02:42.58 | 
				758
   882.7 |   | 
50m:00:35.33  100m:01:18.25 (42.92)  150m:02:03.55 (45.30)  200m:02:42.58 (39.03)   | 
				| 22° | 
				3 | 
				5 | 
				LAU CHIU YEE SM14 | 
				2008 | 
				Hong Kong, China | 
				02:43.32 | 
				746 |   | 
50m:00:32.78  100m:01:17.96 (45.18)  150m:02:07.12 (49.16)  200m:02:43.32 (36.20)   | 
				| 23° | 
				3 | 
				6 | 
				CHEONG SUI KEI SM14 | 
				2002 | 
				Hong Kong, China | 
				02:44.31 | 
				730 |   | 
50m:00:34.91  100m:01:18.19 (43.28)  150m:02:08.52 (50.33)  200m:02:44.31 (35.79)   | 
				| 24° | 
				4 | 
				4 | 
				PROCHASKA CALI SM9 | 
				2002 | 
				United States of America | 
				02:52.32 | 
				729 |   | 
50m:00:34.43  100m:01:21.05 (46.62)  150m:02:15.45 (54.40)  200m:02:52.32 (36.87)   | 
				| 25° | 
				7 | 
				6 | 
				TALAMONA ARIANNA SM6 | 
				1994 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				03:20.91 | 
				697 |   | 
50m:00:47.04  100m:01:38.85 (51.81)  150m:02:36.39 (57.54)  200m:03:20.91 (44.52)   | 
				| 26° | 
				2 | 
				1 | 
				OXBY SIENA SM14 | 
				2007 | 
				Great Britain | 
				02:46.27 | 
				696 |   | 
100m:01:21.81  200m:02:46.27(01:24.46)   | 
				| 27° | 
				6 | 
				4 | 
				FRANCESCOTTI MARIA SM9 | 
				2007 | 
				United States of America | 
				02:54.78 | 
				690 |   | 
50m:00:40.51  100m:01:24.46 (43.95)  150m:02:15.65 (51.19)  200m:02:54.78 (39.13)   | 
				| 28° | 
				3 | 
				3 | 
				WHITE MEIMEI SM9 | 
				2004 | 
				United States of America | 
				02:55.35 | 
				680 |   | 
50m:00:37.99  100m:01:23.40 (45.41)  150m:02:14.26 (50.86)  200m:02:55.35 (41.09)   | 
				| 29° | 
				6 | 
				7 | 
				WINNIFRITH IONA SM7 | 
				2011 | 
				Great Britain | 
				03:19.06 | 
				676 |   | 
50m:00:44.52  100m:01:40.47 (55.95)  150m:02:32.49 (52.02)  200m:03:19.06 (46.57)   | 
				| 30° | 
				4 | 
				5 | 
				PELLIS SUZIE SM9 | 
				2007 | 
				Netherlands | 
				02:55.93 | 
				671 |   | 
50m:00:37.15  100m:01:24.73 (47.58)  150m:02:15.47 (50.74)  200m:02:55.93 (40.46)   | 
				| 31° | 
				5 | 
				1 | 
				KUKUNDAKWE HUSNAH SM8 | 
				2007 | 
				Uganda | 
				03:07.80 | 
				630 |   | 
50m:00:39.21  100m:01:33.70 (54.49)  150m:02:22.32 (48.62)  200m:03:07.80 (45.48)   | 
				| 32° | 
				4 | 
				7 | 
				TAR REKA SM9 | 
				2004 | 
				Hungary | 
				03:00.60 | 
				592 |   | 
50m:00:38.89  100m:01:25.64 (46.75)  150m:02:16.34 (50.70)  200m:03:00.60 (44.26)   | 
				| 33° | 
				3 | 
				2 | 
				CEDERHOLM CHLOE SM10 | 
				2010 | 
				United States of America | 
				02:52.15 | 
				584 |   | 
50m:00:35.66  100m:01:17.32 (41.66)  150m:02:13.08 (55.76)  200m:02:52.15 (39.07)   | 
				| 34° | 
				4 | 
				3 | 
				DOEHLER JOHANNA SM13 | 
				2010 | 
				Germany | 
				02:50.39 | 
				577 |   | 
50m:00:39.29  100m:01:26.91 (47.62)  150m:02:14.64 (47.73)  200m:02:50.39 (35.75)   | 
				| 35° | 
				6 | 
				3 | 
				YESHCHYK KRYSTSINA SM10 | 
				2006 | 
				Neutral Para Athlete | 
				02:52.64 | 
				576 |   | 
50m:00:37.74  100m:01:21.19 (43.45)  150m:02:11.63 (50.44)  200m:02:52.64 (41.01)   | 
				| 36° | 
				6 | 
				8 | 
				KAST CHARLOTTE LEONORA SM7 | 
				2008 | 
				Germany | 
				03:28.12 | 
				542 |   | 
50m:00:45.38  100m:01:39.92 (54.54)  150m:02:44.91(01:04.99)  200m:03:28.12 (43.21)   | 
				| 37° | 
				3 | 
				8 | 
				SECCI FRANCESCA SM9 | 
				1990 | 
				Sa.Spo. Cagliari Onlus | 
				03:04.43 | 
				528
   823.29 |   | 
50m:00:37.30  100m:01:24.71 (47.41)  150m:02:23.36 (58.65)  200m:03:04.43 (41.07)   | 
				| 38° | 
				6 | 
				5 | 
				MERCURIO GAIA SM8 | 
				2004 | 
				Gabbiano Ssd Arl | 
				03:14.47 | 
				524 |   | 
50m:00:41.50  100m:01:32.25 (50.75)  150m:02:28.93 (56.68)  200m:03:14.47 (45.54)   | 
				| 39° | 
				8 | 
				4 | 
				OZTURK SEVILAY SM5 | 
				2003 | 
				Turkey | 
				04:00.05 | 
				516 |   | 
50m:00:46.70  100m:01:43.14 (56.44)  150m:02:59.37(01:16.23)  200m:04:00.05(01:00.68)   | 
				| 40° | 
				6 | 
				2 | 
				KUBOVA ALZBETA SM8 | 
				2007 | 
				Slovakia | 
				03:20.49 | 
				430 |   | 
50m:00:38.58  100m:01:32.14 (53.56)  150m:02:33.41(01:01.27)  200m:03:20.49 (47.08)   | 
				| 41° | 
				7 | 
				8 | 
				SACHE SOLENE SM5 | 
				2003 | 
				France | 
				04:07.48 | 
				423 |   | 
50m:00:55.92  100m:01:55.25 (59.33)  150m:03:10.00(01:14.75)  200m:04:07.48 (57.48)   | 
				| 42° | 
				5 | 
				4 | 
				HAASE CAMILA SM9 | 
				2000 | 
				Costa Rica | 
				03:10.97 | 
				421 |   | 
50m:00:44.32  100m:01:32.33 (48.01)  150m:02:28.30 (55.97)  200m:03:10.97 (42.67)   | 
				| 43° | 
				7 | 
				4 | 
				GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA SM8 | 
				2007 | 
				Toscana Disabili Sport Asd | 
				03:21.39 | 
				416
   792.09 |   | 
50m:00:43.34  100m:01:35.72 (52.38)  150m:02:37.69(01:01.97)  200m:03:21.39 (43.70)   | 
				| 44° | 
				4 | 
				8 | 
				RAZETDINOVA ADELINA SM9 | 
				2000 | 
				Neutral Para Athlete | 
				03:14.80 | 
				362 |   | 
50m:00:43.72  100m:01:40.62 (56.90)  150m:02:30.52 (49.90)  200m:03:14.80 (44.28)   | 
				| 45° | 
				8 | 
				6 | 
				TUNUG MERYEM NUR SM5 | 
				2008 | 
				Turkey | 
				04:15.09 | 
				333 |   | 
50m:01:02.22  100m:02:04.35(01:02.13)  150m:03:19.50(01:15.15)  200m:04:15.09 (55.59)   | 
				| 46° | 
				4 | 
				1 | 
				KANGPILA MONRUEDEE SM10 | 
				2002 | 
				Thailand | 
				03:07.41 | 
				327 |   | 
50m:00:38.25  100m:01:25.97 (47.72)  150m:02:24.63 (58.66)  200m:03:07.41 (42.78)   | 
				| 47° | 
				7 | 
				2 | 
				ROESLER KATHERINA SM7 | 
				2001 | 
				Germany | 
				03:45.38 | 
				303 |   | 
50m:00:51.64  100m:01:52.70(01:01.06)  150m:02:52.93(01:00.23)  200m:03:45.38 (52.45)   | 
				| 48° | 
				8 | 
				3 | 
				YUCE ESRA SM5 | 
				2012 | 
				Turkey | 
				04:18.91 | 
				292 |   | 
50m:00:54.51  100m:01:57.22(01:02.71)  150m:03:17.70(01:20.48)  200m:04:18.91(01:01.21)   | 
				| 49° | 
				5 | 
				7 | 
				PETTINELLA MARINA SM14 | 
				1995 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				03:11.30 | 
				279
   750.18 |   | 
50m:00:38.45  100m:01:34.88 (56.43)  150m:02:29.94 (55.06)  200m:03:11.30 (41.36)   | 
				| 50° | 
				7 | 
				3 | 
				CORUZZI GIORGIA SM8 | 
				2006 | 
				Ego Nuoto A.S.D. | 
				03:36.24 | 
				220
   737.7 |   | 
50m:00:45.07  100m:01:36.66 (51.59)  150m:02:50.41(01:13.75)  200m:03:36.24 (45.83)   | 
				| 51° | 
				8 | 
				7 | 
				WONGNONTHAPHOOM WILASINI SM5 | 
				1986 | 
				Thailand | 
				04:51.51 | 
				62 |   | 
50m:01:10.74  100m:02:10.74(01:00.00)  200m:04:51.51(02:40.77)   | 
				| 52° | 
				5 | 
				2 | 
				GERNONE MARIAGIOVANNA SM10 | 
				2008 | 
				Roxenasport S.S.D. a R.L. | 
				02:59.65 | 
				0
   824.83 |   | 
50m:00:38.05  100m:01:25.59 (47.54)  150m:02:18.90 (53.31)  200m:02:59.65 (40.75)   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| 53° | 
				5 | 
				8 | 
				PALAZZETTI DANIELA SM10 | 
				1996 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				03:03.95 | 
				0
   805.54 |   | 
50m:00:43.77  100m:01:29.91 (46.14)  150m:02:22.01 (52.10)  200m:03:03.95 (41.94)   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| 54° | 
				6 | 
				1 | 
				ABATERUSSO MARTINA SM9 | 
				1995 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				03:39.76 | 
				0
   690.94 |   | 
50m:00:47.77  100m:01:38.98 (51.21)  150m:02:54.33(01:15.35)  200m:03:39.76 (45.43)   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| 55° | 
				7 | 
				7 | 
				POZZI MARTA SM9 | 
				2000 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				03:41.73 | 
				0
   684.8 |   | 
50m:00:49.68  100m:01:45.04 (55.36)  150m:02:56.92(01:11.88)  200m:03:41.73 (44.81)   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| 56° | 
				7 | 
				1 | 
				GHIRETTI GIULIA SM5 | 
				1994 | 
				G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 
				03:55.98 | 
				0
   860.67 |   | 
50m:00:54.62  100m:01:52.55 (57.93)  150m:02:55.91(01:03.36)  200m:03:55.98(01:00.07)   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| 57° | 
				8 | 
				5 | 
				BELLINGERI GIULIA SM7 | 
				2000 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				04:15.40 | 
				0
   690.29 |   | 
50m:00:59.06  100m:02:05.02(01:05.96)  150m:03:22.86(01:17.84)  200m:04:15.40 (52.54)   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| 58° | 
				8 | 
				2 | 
				ESABOTINI AURORA SM7 | 
				2002 | 
				Italica Sport Srl Ssd | 
				04:39.39 | 
				0
   631.02 |   | 
50m:01:05.68  100m:02:10.90(01:05.22)  150m:03:39.96(01:29.06)  200m:04:39.39 (59.43)   | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				6 | 
				6 | 
				SZARAZ EVELIN SM6 | 
				2005 | 
				Hungary | 
				ASS | 
				0 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				8 | 
				KONKOLY ZSOFIA SM9 | 
				2002 | 
				Hungary | 
				ASS | 
				0 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				5 | 
				6 | 
				RABBOLINI MARTINA SM11 | 
				1998 | 
				G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 
				SQU | 
				0 |  | 
50m:00:44.91  100m:01:33.55 (48.64)  150m:02:25.84 (52.29)  200m:03:11.17 (45.33)   | 
| Note: Frazione dorso |