Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Citi Para Swimming World Series 2024  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

S1 - S14
Only for WPS World Series athletes

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 10
3 ACEVES PEREZ HAIDEE VIVIANA S2 1993 Mexico 03:13.21 141
5 PAPPALARDO VALERIA S3 1967 Asd Crazy Waves 03:28.18 0
 449.76
4 RUSTAMLI NURJAN S2 2006 Azerbaijan 04:31.26 0
6 MALTSEVA ANHELINA S3 2004 Ukraine 04:46.68 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 9
5 OHLGREN JULIE MARIE S6 2006 Norway 01:51.01 106
3 YUCE ESRA S5 2012 Turkey 01:51.91 195
4 WONGNONTHAPHOOM WILASINI S5 1986 Thailand 01:59.55 98
6 MECENATE DOMIZIANA S3 2002 S S. Lazio Nuoto 02:17.93 142
2 THEUMA MAJA S6 2000 Malta 02:20.09 1
7 GUIRENKO VERONIKA S3 1998 Israel 02:41.47 15
8 TOMMASINI ALESSANDRA S3 1965 Adus Triestina Nuoto 03:28.32 0
1 ILDEM ELIF S1 1995 Turkey 03:35.55 103
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
6 OZTURK SEVILAY S5 2003 Turkey 01:37.49 505
3 ALFEI MARTINA S7 2007 Asd Aquateam Nuoto Cuoio 01:38.66 227
5 FERNANDEZ INFANTE MARTA S3 1994 Spain 01:40.58 845
8 RAK NADEZHDA S11 1975 Kyrgyzstan 01:45.17 46
1 CHALLIS ELLIE S3 2004 Great Britain 01:47.61 698
7 TZIVELEKI MARIA FANOURIA S5 2010 Greece 01:57.47 119
2 SABANOVIC KANITA S7 2011 Bosnia and Herzegovina 02:00.87 17
4 TRIMI ARJOLA S2 1987 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 02:25.10 783
 843.14
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
2 KUKUNDAKWE HUSNAH S8 2007 Uganda 01:18.27 658
6 WINNIFRITH IONA S7 2011 Great Britain 01:22.11 663
4 KAST CHARLOTTE LEONORA S7 2008 Germany 01:22.29 657
3 WEBER-TREIBER SABINE S7 1979 Austria 01:23.10 633
5 TALAMONA ARIANNA S6 1994 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:25.04 677
 857.6
7 KUBOVA ALZBETA S8 2007 Slovakia 01:26.01 423
8 SPINDOROVA LEA S9 2006 Slovakia 01:28.29 240
1 KOUPILOVA AGATA S5 1999 Czechia 01:29.05 727
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
6 YESHCHYK KRYSTSINA S10 2006 Neutral Para Athlete 01:08.98 712
5 GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 2007 Toscana Disabili Sport Asd 01:18.00 667
 836.15
1 ARIAS HANNA S9 2010 Uruguay 01:19.40 486
8 BORSKA ALEXANDRA S8 2008 Czechia 01:19.56 618
7 LANCINI EMMA S6 2006 New Team Giano Asd 01:20.74 795
 903.27
4 DUBININA ALINA S8 1990 Kazakhstan 01:20.95 575
3 CORUZZI GIORGIA S8 2006 Ego Nuoto A.S.D. 01:21.55 557
2 BOGGIONI MONICA S5 1998 G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. 01:22.31 890
 963.55
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
6 CEDERHOLM CHLOE S10 2010 United States of America 01:10.14 673
4 PETTINELLA MARINA S14 1995 Adus Triestina Nuoto 01:16.66 430
 764.28
3 CIKA ADLIN S10 2008 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:17.24 432
 778.74
5 MEISTER NORA S6 2003 Switzerland 01:17.75 871
7 MERCURIO GAIA S8 2004 Gabbiano Ssd Arl 01:18.76 643
 828.09
8 LAZARIDOU MARINA NIKOLETA S8 2005 Greece 01:19.85 609
1 BELOTTI SARA S12 1999 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:25.42 141
 699.48
2 KEARNEY TULLY S5 1997 Great Britain 01:33.05 622
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
5 BADROV MARIJA S9 2008 Croatia 01:09.59 801
4 SORINI MARGHERITA S9 2004 Adus Triestina Nuoto 01:10.95 759
 879.07
6 PELLIS SUZIE S9 2007 Netherlands 01:12.10 723
2 BLATTNEROVA TATIANA S11 2002 Slovakia 01:13.23 752
3 KANGPILA MONRUEDEE S10 2002 Thailand 01:13.44 559
8 LETTENBERGER AHALYA S7 2001 United States of America 01:15.08 859
7 HAASE CAMILA S9 2000 Costa Rica 01:16.28 587
1 GAFFNEY JULIA S7 2000 United States of America 01:17.87 784
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
3 CHEVALLIER MAELY S14 2004 France 01:06.75 767
4 MECIC EMMA S9 2007 Croatia 01:07.08 875
8 DOEHLER JOHANNA S13 2010 Germany 01:07.16 703
6 OCHTERA ALEKSANDRA S9 2004 Poland 01:08.77 826
7 FRANCESCOTTI MARIA S9 2007 United States of America 01:08.77 826
2 GORDIYCHUK YULIYA S9 1998 Israel 01:10.35 778
5 PIDDUBNA MARYNA S11 1998 Ukraine 01:14.26 720
- 1 KEEHN RACHEL S10 2007 United States of America SQU 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
6 CHEONG SUI KEI S14 2002 Hong Kong, China 01:05.78 799
4 YOUNG COLLEEN S13 1998 United States of America 01:05.99 743
8 PETRIKOVICOVA KARINA S12 1993 Slovakia 01:06.42 705
2 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 1998 Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team 01:07.72 952
 963.08
3 LONG JESSICA S8 1992 United States of America 01:09.65 906
1 SCHMIT SUMMER S9 2003 United States of America 01:10.01 789
- 5 KONKOLY ZSOFIA S9 2002 Hungary ASS 0
- 7 RAJAHALME JENNA S10 2002 Finland SQU 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 GILLI CARLOTTA S13 2001 G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl 01:01.39 891
 969.05
5 CHAMBERS OLIVIA S13 2003 United States of America 01:01.93 875
6 BERRA ALESSIA S12 1994 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.32 843
3 SCHWARZ MAIKE NAOMI S12 1994 Germany 01:02.79 828
7 SCORTECHINI ALESSIA S10 1997 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:03.23 893
 951.29
2 PAP BIANKA S10 2000 Hungary 01:04.89 844
8 FALK JANINA S14 2003 Austria 01:05.42 810
1 TAI ALICE S8 1999 Great Britain 01:07.51 957
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

S1 - S14
Only for WPS World Series athletes

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 1 TAI ALICE S8 1999 Great Britain 01:07.51 957
2 2 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 1998 Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team 01:07.72 952
 963.08
2 3 LONG JESSICA S8 1992 United States of America 01:09.65 906
1 7 SCORTECHINI ALESSIA S10 1997 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:03.23 893
 951.29
1 4 GILLI CARLOTTA S13 2001 G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl 01:01.39 891
 969.05
6 2 BOGGIONI MONICA S5 1998 G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. 01:22.31 890
 963.55
1 5 CHAMBERS OLIVIA S13 2003 United States of America 01:01.93 875
3 4 MECIC EMMA S9 2007 Croatia 01:07.08 875
5 5 MEISTER NORA S6 2003 Switzerland 01:17.75 871
10° 4 8 LETTENBERGER AHALYA S7 2001 United States of America 01:15.08 859
11° 8 5 FERNANDEZ INFANTE MARTA S3 1994 Spain 01:40.58 845
12° 1 2 PAP BIANKA S10 2000 Hungary 01:04.89 844
13° 1 6 BERRA ALESSIA S12 1994 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.32 843
14° 1 3 SCHWARZ MAIKE NAOMI S12 1994 Germany 01:02.79 828
15° 3 6 OCHTERA ALEKSANDRA S9 2004 Poland 01:08.77 826
15° 3 7 FRANCESCOTTI MARIA S9 2007 United States of America 01:08.77 826
17° 1 8 FALK JANINA S14 2003 Austria 01:05.42 810
18° 4 5 BADROV MARIJA S9 2008 Croatia 01:09.59 801
19° 2 6 CHEONG SUI KEI S14 2002 Hong Kong, China 01:05.78 799
20° 6 7 LANCINI EMMA S6 2006 New Team Giano Asd 01:20.74 795
 903.27
21° 2 1 SCHMIT SUMMER S9 2003 United States of America 01:10.01 789
22° 4 1 GAFFNEY JULIA S7 2000 United States of America 01:17.87 784
23° 8 4 TRIMI ARJOLA S2 1987 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 02:25.10 783
 843.14
24° 3 2 GORDIYCHUK YULIYA S9 1998 Israel 01:10.35 778
25° 3 3 CHEVALLIER MAELY S14 2004 France 01:06.75 767
26° 4 4 SORINI MARGHERITA S9 2004 Adus Triestina Nuoto 01:10.95 759
 879.07
27° 4 2 BLATTNEROVA TATIANA S11 2002 Slovakia 01:13.23 752
28° 2 4 YOUNG COLLEEN S13 1998 United States of America 01:05.99 743
29° 7 1 KOUPILOVA AGATA S5 1999 Czechia 01:29.05 727
30° 4 6 PELLIS SUZIE S9 2007 Netherlands 01:12.10 723
31° 3 5 PIDDUBNA MARYNA S11 1998 Ukraine 01:14.26 720
32° 6 6 YESHCHYK KRYSTSINA S10 2006 Neutral Para Athlete 01:08.98 712
33° 2 8 PETRIKOVICOVA KARINA S12 1993 Slovakia 01:06.42 705
34° 3 8 DOEHLER JOHANNA S13 2010 Germany 01:07.16 703
35° 8 1 CHALLIS ELLIE S3 2004 Great Britain 01:47.61 698
36° 7 5 TALAMONA ARIANNA S6 1994 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:25.04 677
 857.6
37° 5 6 CEDERHOLM CHLOE S10 2010 United States of America 01:10.14 673
38° 6 5 GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 2007 Toscana Disabili Sport Asd 01:18.00 667
 836.15
39° 7 6 WINNIFRITH IONA S7 2011 Great Britain 01:22.11 663
40° 7 2 KUKUNDAKWE HUSNAH S8 2007 Uganda 01:18.27 658
41° 7 4 KAST CHARLOTTE LEONORA S7 2008 Germany 01:22.29 657
42° 5 7 MERCURIO GAIA S8 2004 Gabbiano Ssd Arl 01:18.76 643
 828.09
43° 7 3 WEBER-TREIBER SABINE S7 1979 Austria 01:23.10 633
44° 5 2 KEARNEY TULLY S5 1997 Great Britain 01:33.05 622
45° 6 8 BORSKA ALEXANDRA S8 2008 Czechia 01:19.56 618
46° 5 8 LAZARIDOU MARINA NIKOLETA S8 2005 Greece 01:19.85 609
47° 4 7 HAASE CAMILA S9 2000 Costa Rica 01:16.28 587
48° 6 4 DUBININA ALINA S8 1990 Kazakhstan 01:20.95 575
49° 4 3 KANGPILA MONRUEDEE S10 2002 Thailand 01:13.44 559
50° 6 3 CORUZZI GIORGIA S8 2006 Ego Nuoto A.S.D. 01:21.55 557
51° 8 6 OZTURK SEVILAY S5 2003 Turkey 01:37.49 505
52° 6 1 ARIAS HANNA S9 2010 Uruguay 01:19.40 486
53° 5 3 CIKA ADLIN S10 2008 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:17.24 432
 778.74
54° 5 4 PETTINELLA MARINA S14 1995 Adus Triestina Nuoto 01:16.66 430
 764.28
55° 7 7 KUBOVA ALZBETA S8 2007 Slovakia 01:26.01 423
56° 7 8 SPINDOROVA LEA S9 2006 Slovakia 01:28.29 240
57° 8 3 ALFEI MARTINA S7 2007 Asd Aquateam Nuoto Cuoio 01:38.66 227
58° 9 3 YUCE ESRA S5 2012 Turkey 01:51.91 195
59° 9 6 MECENATE DOMIZIANA S3 2002 S S. Lazio Nuoto 02:17.93 142
60° 5 1 BELOTTI SARA S12 1999 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:25.42 141
 699.48
61° 10 3 ACEVES PEREZ HAIDEE VIVIANA S2 1993 Mexico 03:13.21 141
62° 8 7 TZIVELEKI MARIA FANOURIA S5 2010 Greece 01:57.47 119
63° 9 5 OHLGREN JULIE MARIE S6 2006 Norway 01:51.01 106
64° 9 1 ILDEM ELIF S1 1995 Turkey 03:35.55 103
65° 9 4 WONGNONTHAPHOOM WILASINI S5 1986 Thailand 01:59.55 98
66° 8 8 RAK NADEZHDA S11 1975 Kyrgyzstan 01:45.17 46
67° 8 2 SABANOVIC KANITA S7 2011 Bosnia and Herzegovina 02:00.87 17
68° 9 7 GUIRENKO VERONIKA S3 1998 Israel 02:41.47 15
69° 9 2 THEUMA MAJA S6 2000 Malta 02:20.09 1
70° 10 5 PAPPALARDO VALERIA S3 1967 Asd Crazy Waves 03:28.18 0
 449.76
71° 9 8 TOMMASINI ALESSANDRA S3 1965 Adus Triestina Nuoto 03:28.32 0
72° 10 4 RUSTAMLI NURJAN S2 2006 Azerbaijan 04:31.26 0
73° 10 6 MALTSEVA ANHELINA S3 2004 Ukraine 04:46.68 0
- 2 5 KONKOLY ZSOFIA S9 2002 Hungary ASS 0
- 3 1 KEEHN RACHEL S10 2007 United States of America SQU 0
- 2 7 RAJAHALME JENNA S10 2002 Finland SQU 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie