

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 51:50.90 | 10 | 
| 2° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 1:23:03.90 | 10 | 
| 3° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 1:16:10.70 | FG | 
 Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 51:50.90 | 10 | 
| 2° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 1:23:03.90 | 10 | 
| 3° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 1:16:10.70 | FG | 
 Risultati con tempi ponderati