

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARICHAL IVANOSKY JOSE | S6 | 1986 | Venezuela | 28:11.00 | 10 | 
| 2° | RANGEL HARO PEDRO | S6 | 1979 | Mexico | 29:31.40 | 8 | 
| 3° | COTTICELLI GIUSEPPE | S6 | 2000 | Centro Sportivo Portici Asd | 33:53.40 | 7 | 
| - | ELSAYED YOUSSEF | S3 | 1997 | Egypt | ASS | - | 
| - | GLUSIC GASPER | S6 | 2007 | Slovenia | ASS | - | 
| - | PARIZZI JACOPO | S6 | 1985 | Asd Corona Ferrea Nuoto | ASS | FG | 
| - | SHENIBA ABDARHAMAN | S4 | 2006 | Libya | ASS | FG | 
 Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| - | GLUSIC GASPER | S6 | 2007 | Slovenia | ASS | - | 
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| - | SHENIBA ABDARHAMAN | S4 | 2006 | Libya | ASS | FG | 
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | MARICHAL IVANOSKY JOSE | S6 | 1986 | Venezuela | 28:11.00 | 10 | 
| 2° | RANGEL HARO PEDRO | S6 | 1979 | Mexico | 29:31.40 | 8 | 
| 3° | COTTICELLI GIUSEPPE | S6 | 2000 | Centro Sportivo Portici Asd | 33:53.40 | 7 | 
| - | ELSAYED YOUSSEF | S3 | 1997 | Egypt | ASS | - | 
| - | PARIZZI JACOPO | S6 | 1985 | Asd Corona Ferrea Nuoto | ASS | FG | 
 Risultati con tempi ponderati