| 1° | 
				1 | 
				5 | 
				SCORTECHINI ALESSIA S10 | 
				1997 | 
				G.S.Vv.F. Fiamme Rosse / Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				00:27.80 | 
				998.56 |   | 
50m:00:27.80   | 
				| 2° | 
				1 | 
				3 | 
				PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 
				1998 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 
				00:31.21 | 
				965.72 |   | 
50m:00:31.21   | 
				| 3° | 
				1 | 
				4 | 
				GILLI CARLOTTA S13 | 
				2001 | 
				G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 
				00:28.85 | 
				959.45 |   | 
50m:00:28.85   | 
				| 4° | 
				1 | 
				6 | 
				MERCURIO GAIA S8 | 
				2004 | 
				Gabbiano Ssd Arl | 
				00:33.04 | 
				912.23 |   | 
50m:00:33.04   | 
				| 5° | 
				2 | 
				3 | 
				BOGGIONI MONICA S5 | 
				1998 | 
				G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				00:40.28 | 
				907.15 |   | 
50m:00:40.28   | 
				| 6° | 
				1 | 
				7 | 
				COSTELLI LIVIA S9 | 
				2009 | 
				Crocera Stadium  Ssd Arl | 
				00:34.55 | 
				832.13 |   | 
50m:00:34.55   | 
				| 7° | 
				1 | 
				2 | 
				GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 | 
				2007 | 
				Toscana Disabili Sport Asd | 
				00:36.48 | 
				826.21 |   | 
50m:00:36.48   | 
				| 8° | 
				2 | 
				2 | 
				TURRI CAMILLA OLIVIA S6 | 
				2009 | 
				Toscana Disabili Sport Asd | 
				00:42.81 | 
				793.97 |   | 
50m:00:42.81   | 
				| 9° | 
				2 | 
				4 | 
				CORUZZI GIORGIA S8 | 
				2006 | 
				Ego Nuoto A.S.D. | 
				00:38.26 | 
				787.77 |   | 
50m:00:38.26   | 
				| 10° | 
				2 | 
				5 | 
				PARNOFIELLO MARGHERITA S12 | 
				2012 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				00:35.43 | 
				779.00 |   | 
50m:00:35.43   | 
				| 11° | 
				2 | 
				8 | 
				CRISCUOLO GIULIA S6 | 
				2006 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				00:45.94 | 
				739.88 |   | 
50m:00:45.94   | 
				| 12° | 
				1 | 
				1 | 
				BELOTTI SARA S12 | 
				1999 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:37.68 | 
				732.48 |   | 
50m:00:37.68   | 
				| 13° | 
				6 | 
				4 | 
				MECENATE DOMIZIANA S3 | 
				2002 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				01:00.71 | 
				730.03 |   | 
50m:01:00.71   | 
				| 14° | 
				2 | 
				1 | 
				LIUZZI BENEDETTA S6 | 
				2010 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:46.58 | 
				729.71 |   | 
50m:00:46.58   | 
				| 15° | 
				3 | 
				2 | 
				MAINO EMMA S5 | 
				2010 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:50.11 | 
				729.20 |   | 
50m:00:50.11   | 
				| 16° | 
				2 | 
				6 | 
				BARCELLAN FRANCESCA S8 | 
				1976 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				00:42.03 | 
				717.11 |   | 
50m:00:42.03   | 
				| 17° | 
				3 | 
				8 | 
				GUARNERA SARA S5 | 
				2008 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:52.31 | 
				698.53 |   | 
50m:00:52.31   | 
				| 18° | 
				2 | 
				7 | 
				CARACCIOLO ALESSANDRA S9 | 
				1977 | 
				A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 
				00:41.62 | 
				690.77 |   | 
50m:00:41.62   | 
				| 19° | 
				3 | 
				3 | 
				SOLA YLENIA S6 | 
				1995 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:50.94 | 
				667.26 |   | 
50m:00:50.94   | 
				| 20° | 
				3 | 
				6 | 
				CERESOLI MIRIAM S7 | 
				2001 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:49.10 | 
				659.88 |   | 
50m:00:49.10   | 
				| 21° | 
				5 | 
				2 | 
				RIZZETTI GIULIA S5 | 
				2008 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:56.40 | 
				647.87 |   | 
50m:00:56.40   | 
				| 22° | 
				3 | 
				7 | 
				BISTOLETTI ERICA S6 | 
				2005 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:52.60 | 
				646.20 |   | 
50m:00:52.60   | 
				| 23° | 
				3 | 
				4 | 
				CREMONINI VIRGINIA S8 | 
				2002 | 
				Imolanuoto A.S.D. | 
				00:46.99 | 
				641.41 |   | 
50m:00:46.99   | 
				| 24° | 
				3 | 
				1 | 
				ANDRETTA LISA S7 | 
				1992 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:50.68 | 
				639.31 |   | 
50m:00:50.68   | 
				| 25° | 
				4 | 
				7 | 
				GIUNTINI VALENTINA S5 | 
				1985 | 
				Asd Crazy Waves | 
				00:57.26 | 
				638.14 |   | 
50m:00:57.26   | 
				| 26° | 
				5 | 
				1 | 
				MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 | 
				2005 | 
				Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 
				01:05.18 | 
				631.33 |   | 
50m:01:05.18   | 
				| 27° | 
				4 | 
				2 | 
				MANFRE' AMELIE S6 | 
				2009 | 
				Asd Alba Chiara | 
				00:53.92 | 
				630.38 |   | 
50m:00:53.92   | 
				| 28° | 
				4 | 
				3 | 
				CICOGNANI MARTINA S6 | 
				2014 | 
				Rari Nantes Romagna Asd | 
				00:55.17 | 
				616.10 |   | 
50m:00:55.17   | 
				| 29° | 
				4 | 
				1 | 
				MANIERO SOFIA S8 | 
				2013 | 
				Gabbiano Ssd Arl | 
				00:49.37 | 
				610.49 |   | 
50m:00:49.37   | 
				| 30° | 
				3 | 
				5 | 
				AVOLIO TERESA S10 | 
				2014 | 
				Ssd Beleza Srl | 
				00:46.29 | 
				599.70 |   | 
50m:00:46.29   | 
				| 31° | 
				4 | 
				6 | 
				MACCIONI BENEDETTA S6 | 
				1999 | 
				Anthropos Asd | 
				00:57.63 | 
				589.80 |   | 
50m:00:57.63   | 
				| 32° | 
				5 | 
				7 | 
				MATERA BENEDETTA S6 | 
				2000 | 
				Csi Roma Flaminio Ssd a Rl | 
				00:57.67 | 
				589.39 |   | 
50m:00:57.67   | 
				| 33° | 
				5 | 
				3 | 
				RIVA GIULIA S5 | 
				1991 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:02.36 | 
				585.95 |   | 
50m:01:02.36   | 
				| 34° | 
				4 | 
				5 | 
				ALBINI MARIA BENEDETTA S6 | 
				1994 | 
				Imolanuoto A.S.D. | 
				01:00.36 | 
				563.12 |   | 
50m:01:00.36   | 
				| 35° | 
				5 | 
				4 | 
				OMIZZOLO VITTORIA S6 | 
				2013 | 
				Sport Life Onlus A.S.D. | 
				01:01.30 | 
				554.49 |   | 
50m:01:01.30   | 
				| 36° | 
				5 | 
				8 | 
				SANTONOCITO LISA S5 | 
				1982 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:06.50 | 
				549.47 |   | 
50m:01:06.50   | 
				| 37° | 
				4 | 
				8 | 
				CINELLO GIOIA S8 | 
				2009 | 
				Sport Life Onlus A.S.D. | 
				00:55.05 | 
				547.50 |   | 
50m:00:55.05   | 
				| 38° | 
				6 | 
				2 | 
				FANCHINI GIULIA S4 | 
				1991 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:16.36 | 
				538.89 |   | 
50m:01:16.36   | 
				| 39° | 
				6 | 
				5 | 
				SIMION EMMA S5 | 
				1997 | 
				Polisportiva Terraglio Asd | 
				01:09.88 | 
				522.90 |   | 
50m:01:09.88   | 
				| 40° | 
				6 | 
				6 | 
				DAL PAOS ELEONORA S4 | 
				1993 | 
				Sportivamente Belluno Srl Ssd | 
				01:19.43 | 
				518.07 |   | 
50m:01:19.43   | 
				| 41° | 
				5 | 
				5 | 
				GRILLI CHIARA S10 | 
				2011 | 
				Asd Crazy Waves | 
				00:57.21 | 
				485.23 |   | 
50m:00:57.21   | 
				| 42° | 
				7 | 
				4 | 
				TOMMASINI ALESSANDRA S3 | 
				1965 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				01:38.36 | 
				450.59 |   | 
50m:01:38.36   | 
				| 43° | 
				6 | 
				1 | 
				BELLETTI DANIELA S3 | 
				1984 | 
				Sportivamente Belluno Srl Ssd | 
				01:40.68 | 
				440.21 |   | 
50m:01:40.68   | 
				| 44° | 
				4 | 
				4 | 
				INTRONA GIADA S6 | 
				1980 | 
				Asd Crazy Waves | 
				01:17.94 | 
				436.10 |   | 
50m:01:17.94   | 
				| 45° | 
				7 | 
				6 | 
				AMODEO GIORGIA S2 | 
				2001 | 
				Pol. Dil. Integrabili | 
				02:16.82 | 
				413.97 |   | 
50m:02:16.82   | 
				| 46° | 
				7 | 
				3 | 
				FRANDOLI JASMIN S3 | 
				1985 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				01:51.88 | 
				396.14 |   | 
50m:01:51.88   | 
				| 47° | 
				6 | 
				7 | 
				BIFFI FRANCESCA S4 | 
				1997 | 
				Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 
				01:45.32 | 
				390.71 |   | 
50m:01:45.32   | 
				| 48° | 
				7 | 
				2 | 
				GEMIGNANI STEFANIA S2 | 
				1985 | 
				Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 
				02:43.09 | 
				347.29 |   | 
50m:02:43.09   | 
				| 49° | 
				7 | 
				5 | 
				FILIPPINI BEATRICE S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				02:09.12 | 
				343.25 |   | 
50m:02:09.12   | 
				| 50° | 
				6 | 
				8 | 
				SPINI MARTINA S3 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				02:38.73 | 
				279.22 |   | 
50m:02:38.73   | 
				| - | 
				6 | 
				3 | 
				KOSINSKA FRANCESCA S4 | 
				1976 | 
				S.S.D. Team Marche Cis S.R.L. | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				8 | 
				ABATERUSSO MARTINA S9 | 
				1995 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				5 | 
				6 | 
				BOCCARDI GIULIA S5 | 
				2003 | 
				Asd L.I.F.E. | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |