Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 2 | MIRANDOLA GIULIA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 01:45.4 | FINA 10 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | SORDELLI ARIANNA | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:13.5 | FINA 30 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | ANGELINI LISA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 01:23.8 | FINA 20 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | FIANCO LUDOVICA LUCIA | 2018 | GAM SSD - ARBIZZANO | 01:11.2 | FINA 33 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | TACCHELLA OLIVIA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | DAL BOSCO CHIARA | 2018 | NEW FREE TIME ASD | 00:58.9 | FINA 59 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | RALLI CAMARA CASSANDRA | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:09.0 | FINA 37 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | COLALTO BEATRICE | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:13.5 | FINA 30 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | ROLLO MELISSA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | DAL BOSCO CHIARA | 2018 | NEW FREE TIME ASD | 00:58.9 | FINA 59 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 4 | RALLI CAMARA CASSANDRA | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:09.0 | FINA 37 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 1 | FIANCO LUDOVICA LUCIA | 2018 | GAM SSD - ARBIZZANO | 01:11.2 | FINA 33 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 5 | COLALTO BEATRICE | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:13.5 | FINA 30 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 2 | 3 | SORDELLI ARIANNA | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:13.5 | FINA 30 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 2 | 4 | ANGELINI LISA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 01:23.8 | FINA 20 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
7° | 2 | 2 | MIRANDOLA GIULIA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 01:45.4 | FINA 10 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 6 | ROLLO MELISSA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 2 | TACCHELLA OLIVIA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |